반응형
주도테마
약세, 수급 분산, 순환매, 주도주 없음
자동차부품 | 화승알앤에이 SG글로벌 화신 서연이화 인팩 |
현대차 인도법인 IPO 돌입 소식 |
식음료 | 사조대림 사조씨푸드 엠에스씨 휴럼 |
냉동김밥 미국 수출 소식 지속 부각 K푸드 필수첨가제 생산 수출 부각 홍삼2026년 16조원 시장으로 성장 전망 |
방산 | LIG넥스원 코츠테크놀로지 현대로템 |
신원식 국방부장관 루마니아, 폴란드 방문 소식 속 방산수출 기대감 |
개별주 | 라메디텍 이노시스 국제약품 와이바이오로직스 청담글로벌 백산 데브시스터즈 현대로템 진시스템 |
코스닥 상장 첫날 (시초가 높게 떠서 약하게 하락하는 모습) 경추용 케이지 유니스페이스 미국 FDA 승인 획득 백일해 감염자 120배 급증 1.3조 규모 이중항체 신약후보 기술 이전 K뷰티 인기에 플랫폼 매출 성장 기대감 40.50억원 규모 자사주 취득 결정 오는 26일 신작 모험의탑 기대감 우즈벡에 2700억 규모 K고속철 사상 첫 수출 日 치사율 30% 식인 박테리아 감염병 폭증. 韓 유입 공포 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
라메디텍 | 53.44 | 1,210,719 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
화승알앤에이 | 29.97 | 50,877 | 현대차 인도법인 IPO 돌입 소식 속 현대모비스로부터 지분투자 및 인도 현지 법인 수주 부각 강세 |
이노시스 | 21.81 | 58,995 | 경추용 케이지 ‘유니스페이스’ 미국 FDA 승인 획득 |
국제약품 | 21.27 | 78,238 | 백일해 감염자 120배 급증 소식에 백일해 유효율 100%치료제 생산 부각 상승 |
와이바이오로직스 | 20.85 | 42,534 | 1.3조 규모 HK이노엔, 아이엠바이오로직스와 공동개발 이중항체 신약후보 기술 이전에 강세 |
사조대림 | 18.18 | 305,175 | 냉동김밥 미국 수출 소식 지속 부각 |
LIG넥스원 | 17.33 | 270,728 | 신원식 국방부 장관 루마니아·폴란드 방문 소식 속 방산수출 기대감에 방산 테마 상승 말레이시아 연안 초계함에 LIG넥스원 '해궁' 탑재 가능성 소식 |
청담글로벌 | 16.96 | 118,358 | K-뷰티 인기에 플랫폼 매출 성장 기대감 지속 |
SG글로벌 | 16.69 | 15435 | 현대차 인도법인 IPO 돌입 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
제이앤티씨 | 16.62 | 342,514 | 일부 유리기판 테마 상승 |
엠에스씨 | 15.85 | 61,489 | K-푸드 필수첨가제 생산 수출 부각 상승 |
화신 | 14.26 | 205,227 | 현대차 인도법인 IPO 돌입 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
서연이화 | 12.06 | 124,900 | 현대차 인도법인 IPO 돌입 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
데브시스터즈 | 11.22 | 21,610 | 오는 26일 신작 '모험의탑' 기대감 |
백산 | 11.04 | 16,442 | 보통주 300,000주(40.50억원) 규모 자사주 취득 결정 |
휴럼 | 11.04 | 40,208 | 홍삼 2026년 16조원 시장으로 성장 전망 속 네이처가든을 인수해 글로벌 홍삼 시장에서 큰 인기 소식 |
코츠테크놀로지 | 10.95 | 14,516 | 신원식 국방부 장관 루마니아·폴란드 방문 소식 속 방산수출 기대감에 방산 테마 상승 |
현대로템 | 10.08 | 529,364 | 우즈벡에 2700억규모 K-고속철 사상 첫 수출 신원식 국방부 장관 루마니아·폴란드 방문 소식 속 방산수출 기대감에 방산 테마 상승 |
진시스템 | 9.22 | 3,101 | 日 치사율 30% 식인 박테리아 감염병 폭증 '韓 유입 공포' 소식 속 동전만 한 크기의 진단키트에 진단시약을 내재화하는 바이오칩 기술 보유 지속 부각 |
HB테크놀러지 | 8.99 | 67,038 | 일부 유리기판 테마 상승 |
DB하이텍 | 8.58 | 61,351 | '제조업 최초' 밸류업 계획 "3분기 공시" |
사조씨푸드 | 8.05 | 147,590 | 사조대림, 냉동김밥 미국 수출 소식 지속 부각 사조그룹주 상승 |
인팩 | 8.05 | 19,296 | 현대차 인도법인 IPO 돌입 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
우리손에프앤지 | 9.97 | 2,152 | 中, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 개시 소식 영천 양돈농장 ASF 발생 소식 속 돼지고기 테마 상승 |
오가닉티코스메틱 | 9.46 | 406 | 135억 규모 제3자 배정 유상증자 결정 |
이노시스 | 5.91 | 1,163 | 경추용 케이지 ‘유니스페이스’ 미국 FDA 승인 획득 |
삐아 | 5.74 | 4,228 | 여름철 성수기에 진입한데다 해외 매출 특히 미국 증가세에 따른 실적 상승 기대감 지속 화장품 테마 상승 |
사조대림 | 5.36 | 4,228 | 냉동김밥 미국 수출 소식 지속 부각 |
선진뷰티사이언스 | 5.00 | 3,231 | 여름철 성수기에 진입한데다 해외 매출 특히 미국 증가세에 따른 실적 상승 기대감 지속 화장품 테마 상승 |
국제약품 | 4.92 | 7,987 | 백일해 감염자 120배 급증 소식에 백일해 유효율 100%치료제 생산 부각 상승 |
윙입푸드 | 4.76 | 904 | 中, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 개시 소식 속 돼지고기 테마 상승 |
헝셩그룹 | 3.96 | 118 | 투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
그리드위즈 | 3.53 | 10,347 | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 4.25%, 2.83% , 20.83% 변동 공시 |
오상헬스케어 | 3.50 | 107 | 50억 규모 자사주 취득 결정 |
선진 | 3.23 | 158 | 中, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 개시 소식 영천 양돈농장 ASF 발생 소식 속 돼지고기 테마 상승 |
토니모리 | 2.43 | 328 | 여름철 성수기에 진입한데다 해외 매출 특히 미국 증가세에 따른 실적 상승 기대감 지속 화장품 테마 상승 |
팜스토리 | 2.30 | 586 | 中, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 개시 소식 영천 양돈농장 ASF 발생 소식 속 돼지고기 테마 상승 |
마니커에프앤지 | 2.29 | 1,061 | 中, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 개시 소식 영천 양돈농장 ASF 발생 소식 속 육계 테마 상승 |
와이씨켐 | 2.05 | 781 | 이달중 반도체 특수 세정장비 출하…양산 장비 고도화 추진 |
한국화장품제조 | 1.96 | 207 | 투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
에이블씨엔씨 | 1.83 | 67 | 여름철 성수기에 진입한데다 해외 매출 특히 미국 증가세에 따른 실적 상승 기대감 지속 화장품 테마 상승 |
세화피앤씨 | 1.73 | 78 | 여름철 성수기에 진입한데다 해외 매출 특히 미국 증가세에 따른 실적 상승 기대감 지속 화장품 테마 상승 |
마녀공장 | 1.69 | 2,603 | 여름철 성수기에 진입한데다 해외 매출 특히 미국 증가세에 따른 실적 상승 기대감 지속 화장품 테마 상승 |
삼양식품 | 1.31 | 1,545 | 해외 불닭볶음면 인기 수출증가 기대감 지속 |
라메디텍 | -3.87 | 5,640 | 투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
에코프로머티 | -2.37 | 3,539 | 85,380주 추가상장(주식매수선택권 행사) |
스카이문스테크놀로지 | -2.25 | 442 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
삼천당제약 | -2.05 | 5,730 | 보통주 500,000주(609억원) 규모 자사주 처분 결정 |
대상홀딩스 | -1.76 | 1,053 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
국순당 | -1.37 | 658 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
매매일지
뇌동매매
왜 올라가는지 모른채 강하게 오르는 모습에 고민
타점도 안주고 올라가는 모습에 진입이 어려웠으나 놓치고 싶지 않은 마음에 매수했다가 하락에 손절
이런 경우 선택을 빠르게 하는게 좋은 걸 아는데 망설이다가 고점에 못참고 진입하게 된다
매매를 안하거나, 한다면 빠르게 진입해서 대응을 하는게 낫겠다
돌파라고 생각하고 진입했는데 슬금슬금 하락하는 모습에 손절. 두번째는 제대로 들어가서 힘빠질때 매도
매수하고 내 생각과 다르면 바로 매도해야 되는데 왜 지켜보고만 있는가! 손절이 늦었다
뇌동매매
기준에 안맞는 종목인데 예전부터 한 번 달리기 시작하면 시나브로 올라가던 종목이라 편한 금액을 매수했다가
힘이 빠질때 매도했다
확인하고 사려다가 타점은 놓쳤지만 변동을 견디고 익절
분봉 흐름이 마음에 안들었지만 거래대금도 잘 터지고 상승하려는 모습에 매매
<오늘의 느낀점>
신규주가 시초가가 꽤 높게 떠서인지 시장이 약해서인지 초반에 반짝 올랐다가 죽어버렸다
세계 시장이 대부분 파란색이고 장 시작전 선물도 외국인이 많이 파는 걸로 봐서
하락장이 되겠구나 하고 예상했다
종목들이 뭔가 강해보여서 매매를 하려고 보면 대부분 조건이 부실했다
분봉 흐름들이 죄다 들쭉날쭉해서 매매하기가 까다로웠다
현대로템은 주요지점마다 대량의 물량이 걸려있어서 상방으로 움직임이 둔해서 손익비가 안맞는 느낌이었다
돌파가 힘들 것 같고 주가가 조금씩 내려간다면 더 손실이 커지기전에 빠르게 손절해야 한다
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 21일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.21 |
---|---|
2024년 6월 20일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.20 |
2024년 6월 19일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.19 |
2024년 6월 18일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.06.18 |
2024년 6월 14일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.14 |
2024년 6월 13일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.13 |
2024년 6월 12일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.12 |
2024년 6월 11일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.11 |