주도테마
수급 분산
사조 | 사조대림 사조씨푸드 사조오양 사조산업 |
김밥 미국 수출 소식에 단체로 상한가 |
화장품 | 스킨앤스킨 선진뷰티사이언스 한국화장품 |
화장품 수출 비중 처음으로 중국 제쳐 북미 시장서 날개 단 K뷰티 |
동해 시추 |
포스코인터내셔널 한국가스공사 코오롱글로벌우 |
동해 시추 관련 지속 부각 |
조선 | 상상인더스트리 한화엔진 세진중공업 |
수주 증가에 강세 |
음식료 | 에스앤디 삼양식품 CJ씨푸드 제주맥주 흥국에프엔비 |
K푸드 매출 호황에 강세 |
한동훈 | 대상홀딩스 디티앤씨알오 노을 |
한동훈 당 대표 출마 임박 대세론에 당권 주자들 견제 본격화 |
저출생 | 꿈비 제로투세븐 아가방컴퍼니 |
저출생 대책 다음주 발표 유력에 강세 |
개별주 | 그리드위즈 민테크 |
신규 상장. 초반 급등 이후 윗꼬리 음봉 마감. 거래대금 흡수 현대차와 LG에너지솔루션 등이 BaaS(배터리교체형) 시장에 진출 소식 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
스킨앤스킨 | 29.98 | 18,378 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 |
사조대림 | 29.96 | 55,959 | 사조대림, 미국 냉동김밥 시장 진출 소식 냉동김밥3종 36t 출고 소식 매달 7만2천줄씩을 미국에 수출할 예정 |
사조산업 | 29.93 | 53,469 | 사조대림, 미국 냉동김밥 시장 진출 소식 냉동김밥3종 36t 출고 소식 매달 7만2천줄씩을 미국에 수출할 예정 |
사조씨푸드 | 29.85 | 58,331 | 사조대림, 미국 냉동김밥 시장 진출 소식 냉동김밥3종 36t 출고 소식 매달 7만2천줄씩을 미국에 수출할 예정 |
사조오양 | 29.82 | 36,374 | 사조대림, 미국 냉동김밥 시장 진출 소식 냉동김밥3종 36t 출고 소식 매달 7만2천줄씩을 미국에 수출할 예정 |
CJ씨푸드 | 24.17 | 422,609 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
그리드위즈 | 23.75 | 1,551,634 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
에스앤디 | 20.17 | 153,693 | 불닭볶음면 열풍에 동반성장…동종업계 대비 저평가 지속 부각 |
민테크 | 19.80 | 280,458 | 현대차·LG엔솔 50조 BaaS 배터리 시장 진출 소식 속 국내 유일 EIS 기반 3세대 배터리 진단 기술을 상용화 부각 상승 |
제주맥주 | 17.52 | 24,726 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
흥국에프엔비 | 16.32 | 44,083 | K-푸드 빙과 라라스윗 "없어서 못판다"...매출 1위에 2배 이상 추가 발주 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
대상홀딩스 | 16.30 | 127,651 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
사조동아원 | 15.77 | 58,753 | 사조대림, 미국 냉동김밥 시장 진출 소식 냉동김밥3종 36t 출고 소식 매달 7만2천줄씩을 미국에 수출할 예정 |
꿈비 | 15.49 | 73,041 | 尹정부 두번째 저출산 대책 다음주 발표 전망 소식 속 출산장려 테마 상승 |
진시스템 | 14.93 | 8,936 | 日 치사율 30% 식인 박테리아 감염병 폭증 '韓 유입 공포' 소식 속 진단키트에 진단시약을 내재화하는 바이오칩 기술 보유 부각 상승 |
셀바이오휴먼텍 | 14.32 | 6,686 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 |
크라운해태홀딩스 | 14.17 | 56,548 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
삼양사 | 13.49 | 52,398 | 설탕물가 상승에 대체당 알룰로스 생산 부각 상승 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
세화피앤씨 | 12.92 | 62,130 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 |
하나머티리얼즈 | 12.86 | 49,921 | 하반기 본격 실적 개선 전망 |
선진뷰티사이언스 | 12.69 | 148,638 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 180억원 규모 신규 시설 투자 |
셀루메드 | 11.80 | 27,020 | 정부·현대차 등 50조원 교체형 배터리 속도 소식 속 국내 최초 2차전지 교체형 배터리 플랫폼 부각 상승 |
오가닉티코스메틱 | 11.11 | 12,448 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 |
바이온 | 10.99 | 2,667 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 |
제이준코스메틱 | 10.44 | 5,489 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 |
샤페론 | 9.86 | 8,598 | 美 피부과 전문 기업 새딕 리서치 그룹과 공동 협약 체결 |
한국화장품제조 | 8.82 | 27,363 | 6월 한국화장품의 대미 수출 규모가 대중 수출 역전 소식 속 화장품 테마 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
플레이그램 | 10.00 | 227 | 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 지속 부각 영화 제작자 선영 대표 선임…"종합 콘텐츠사 도약" |
대호에이엘 | 9.97 | 421 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
대아티아이 | 9.92 | 1,636 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
부산산업 | 9.29 | 53 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
대상홀딩스 | 6.72 | 9,920 | 한동훈 당대표 후보 등록 기대감 속 한동훈 테마 상승 |
푸른기술 | 4.82 | 1,530 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
제주맥주 | 3.74 | 625 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
현대로템 | 3.49 | 9,729 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 |
서암기계공업 | 3.36 | 939 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
디티앤씨알오 | 3.22 | 545 | 한동훈 당대표 후보 등록 기대감 속 한동훈 테마 상승 |
유신 | 2.89 | 142 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
비츠로시스 | 2.81 | 9 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
에스트래픽 | 2.46 | 87 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
농심홀딩스 | 2.28 | 23 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
한성기업 | 2.16 | 37 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
하이트진로 | 2.07 | 1,567 | 글로벌 K푸드 열풍 지속 부각 식음료 테마 강세 |
옵티시스 | 1.95 | 5 | 현대로템, 우즈벡에 2700억원 규모 K-고속철도차량 사상 첫 수출 소식 속 철도 테마 강세 |
오파스넷 | 1.95 | 367 | 한동훈 당대표 후보 등록 기대감 속 한동훈 테마 상승 |
디티앤씨 | 1.74 | 6 | 한동훈 당대표 후보 등록 기대감 속 한동훈 테마 상승 |
그리드위즈 | -6.57 | 14,564 | 투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
삐아 | -3.98 | 1,885 | 투자주의]스팸관여과다종목 |
엔켐 | -2.86 | 2,840 | 972,657주 추가상장(국내사모 CB전환) |
삼영이엔씨 | -2.83 | 58 | 사채권자의 납일일 연기 요청으로 인한 전환사채권발행결정(제4회차) 정정공시 |
아센디오 | -2.14 | 80 | 주주총회소집결의 일정 2024-07-01에서 2024-07-08으로 변경 공시 |
토니모리 | -1.85 | 303 | 투자주의]스팸관여과다종목 |
상상인더스트리 | -1.65 | 231 | 구창현 단독 대표이사 체제로 변경 |
에코프로머티 | -1.52 | 6,239 | 추가 블록딜 소식에 장중 하락 |
매매일지
전일 종가베팅 종목
조건이 괜찮아서 매수했는데 미리 알 수 없는 투자주의 경고에 갭하락 해서 시가에 손절
전일 장후반에 매수해서 홀딩. 갭상승 수익으로 와이씨의 손실을 메꿈
금일 신규 상장주
시초가에 들어갈까 고민중이었는데 전일종가 매수한 것이 바로 안팔려서 조금 늦게 보니 이미 확 올라있었다
매수세가 강한 모습에 매수하고 지지 되는 모습에 반복 매매를 했는데
생각보다 강한 것 같지 않아서 중도에 그만뒀다
신규상장주가 있는 날에는 전일 종가베팅을 하지말고 현금을 가지고 있어야 대응이 수월하겠다
신규주는 등락이 너무 빨라서 대응하기가 힘들때가 있다
미리 계획을 짜놓아야 되겠다
- 시초가 위치, 경쟁률
- 시가베팅 or 눌림 or 돌파
- 비중은 얼만큼, 분할?
뇌동매매
원칙에 안맞는 종목에다가 매매타점도 안맞는 곳에서 들어갔다
손절도 늦어서 손실을 키웠다
뭔가에 홀린듯 딴생각을 했고 그사이 흘러내려 정신을 차렸을때 손절했지만 손절폭이 컸고
신규주로 벌었던 것을 다 까먹고 마이너스 전환이 되었다
어제의 다짐을 장 시작전에 되뇌이고 들어갔음에도 행동이 컨트롤이 안됐다
매수하고 나서 타점도 틀렸겠다 안가면 손절해야 했는데 버텨주는 모습에 희망을 가졌던 모양이다
아닌 것 같으면 일단 자르고 봐야하는데 순간 대응이 안된다
뇌동매매
기준에 안맞는 종목이었지만 뉴스가 좋아보여서 매수했는데 역시나 고점확인 손절
최근 이런 경우를 많이 겪는데 하나의 패턴으로 보려고 하니 돌파시도후 하락하는 종목도 많아서
분간하기가 어렵다
돌파후 하락해도 조금 더 지켜보고 있어야 잡을 수 있을 것 같다
식음료 테마가 강하게 많이 순위권에 올라왔고 그중에서도 이 종목이 강하게 올라가는 모습에 매매
타점이 안맞지만 매수세 강하게 붙고 상승하는 모습에 일단 매수 후 대응
<오늘의 느낀점>
금요일이라 그런지 시장의 거래대금이 줄은 것 같고 신규주가 거래대금은 많이 터지고 있는데
초반만 조금 강하고 힘이 없고 여러테마에 돈이 분산되고 순환되면서 뚜렷하게 강한 종목이
없는 시장이었다
올라갈땐 눈치채지도 못하게 올라서 발견했을땐 대부분 고점이었다
가는 애들은 미련 두지말고 내가 할 수 있는 종목과 타이밍에 접근해야만 한다
나 자신을 컨트롤 하고자 신경을 썼지만 결국 한번의 잘못된 매매로 수익을 날리고 음전시켰다
자꾸 손절은 하지않고 나도모르게 버티는 이유가 쓸데없는 근거를 합리화해서 생각하는것 같다
100%는 없는 것인데... 손절은 정해진 곳에서 아무생각 없이 무조건 해야한다
신규주 등락폭과 속도가 너무 빨라서 제대로 된 타점에서만 하는게 나을 것 같다
유혹에 들어갔다가 손절친게 자잘한 손실로 쌓인다
심리를 극복하면서 스스로를 얼마나 컨트롤 할 수 있는가?
손실을 인정하고 복구심리를 제어하며 손실 그 자체로 마무리할수 있는가?
언제나 한결같은 밸런스와 나만의 원칙대로만 할 수 있는가?
열심히 매매하지 말고 준비된 원칙대로만 매매해야 한다
시장은 늘 변화하며 다양한 무기를 가지고 있어야 살아남기 수월하다
하루 아침에 되는 건 없다. 끊임없이 연구하고 묵묵히 노력하라
천상계단타님 메시지를 다시 한 번 보며 심리를 어떻게 다스릴지 생각해본다
처음엔 무슨 말인지 모르고 쉽게 생각했는데 몇개월 하다보니 내 몸 컨트롤이 가장 힘든 것 같다
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024년)' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 20일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.20 |
---|---|
2024년 6월 19일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.19 |
2024년 6월 18일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.06.18 |
2024년 6월 17일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.17 |
2024년 6월 13일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.13 |
2024년 6월 12일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.12 |
2024년 6월 11일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.11 |
2024년 6월 10일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.10 |