주도테마
2차전지 | 대주전자재료 나노신소재 이녹스 엔시스 에코앤드림 |
EU, 이번주 中 전기차 25% 관세 부과 가능성 |
리튬 | 하이드로리튬 리튬포어스 포스코엠텍 지오릿에너지 |
하이드로리튬, 리튬포어스, 리튬플러스 3사 볼리비아 염호개발 4단계 평가 절차 돌입 |
포스코 | 포스코인터내셔널 포스코엠텍 |
포스코 장인화 회장, 대통령 해외순방 첫 동행 소식 |
태양광 에너지 |
대주전자재료 나노신소재 대성파인텍 한화솔루션 |
동남아 4개국서 中 태양광 업체 생산 중단. 공급과잉 해소 기대감 |
주류 | 국순당 보해양조 |
K푸드 인기로 K막걸리 美 역대 최대 수출액 기록 |
개별주 | 카티스 브이엠 한성기업 TS트릴리온 카페24 아나패스 휴젤 알테오젠 태성 피플바이오 |
윤대통령의 투르크메니스탄 국빈방문으로 스마트시티 협업 논의 기대감 HBM 경쟁력 강화에 올해 흑전 예상 해외 K푸드 인기로 크래미 수출 급증 TS트릴리온 전대표 횡령 사건에 혐의없음 유튜브 쇼핑 생태계 확장 수혜 디스플레이 반도체, 퀄컴 AI GPU 호환성 인증 美 ITC. 휴젤, 메디톡스의 톡신 지재권 침해하지 않았다. 예비판결 면역항암제 키트루다 기술이전 로열티 확대 기대 복합동박 설비를 비롯한 신사업 기대감 일라이릴리 알츠하이머 치료제 FDA 승인 권 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
국순당 | 30.00 | 111,339 | K푸드 인기로 'K막걸리' 美 역대 최대 수출액 기록 소식 속 주류 테마 강세 |
카티스 | 29.96 | 79,874 | 윤 대통령의 투르크메니스탄 국빈방문으로 스마트시티 협업 논의 기대감 속 (주)에스앤티시스템을 경유하여 투르크메니스탄 내 스마트시티 보안시스템 구축 사업 영위 부각 상승 |
대주전자재료 | 26.56 | 605,210 | 테슬라, 신형 2170 배터리에 실리콘 음극재적용 전망 소식 속 실리콘 음극재 테마 상승 EU, 이번주 中 전기차 25% 관세 부과 가능성 속 2차전지 테마 강세 동남아 4개국서 中 태양광 업체 생산 중단 ..공급과잉 해소 기대감 속 태양광 에너지 테마 상승 |
하이드로리튬 | 26.00 | 206,963 | 볼리비아 염호개발 4단계 평가 절차 돌입 소식 |
브이엠 | 20.78 | 76,392 | HBM 경쟁력 강화에 올해 흑전 예상 소식 |
나노신소재 | 17.62 | 368,886 | EU, 이번주 中 전기차 25% 관세 부과 가능성 속 2차전지 테마 강세 동남아 4개국서 中 태양광 업체 생산 중단 ..공급과잉 해소 기대감 속 태양광 에너지 테마 상승 |
이녹스 | 17.48 | 23,512 | 테슬라, 신형 2170 배터리에 실리콘 음극재적용 전망 소식 속 실리콘 음극재 테마 상승 EU, 이번주 中 전기차 25% 관세 부과 가능성 속 2차전지 테마 강세 |
한성기업 | 17.22 | 22,233 | 해외 K푸드 인기로 크래미 수출 급증 지속 부각 |
TS트릴리온 | 16.26 | 7,426 | 경찰, 장기영 TS트릴리온 전대표 횡령 사건에 ‘혐의 없음’ 판단 |
카페24 | 15.83 | 103,263 | 유튜브 쇼핑 생태계 확장 수혜 턴어라운드 기대감 |
포스코인터내셔널 | 14.13 | 279,160 | 포스코 장인화 회장, 대통령 해외순방 첫 동행 소식 |
아나패스 | 13.73 | 15,292 | 디스플레이 반도체, 퀄컴 AI GPU 호환성 인증 |
휴젤 | 13.62 | 214,298 | 美 ITC "휴젤, 메디톡스의 톡신 지재권 침해하지 않았다" 예비판결 소식 |
리튬포어스 | 13.33 | 96,281 | 볼리비아 염호개발 4단계 평가 절차 돌입 소식 |
용평리조트 | 13.28 | 16,075 | 정부 'K-푸드' 110조 시장 키운다는 소식 속 김ㆍ막걸리 자체브랜드 부각 강세 |
엔시스 | 12.29 | 24,373 | EU, 이번주 中 전기차 25% 관세 부과 가능성 속 2차전지 테마 강세 |
알테오젠 | 12.06 | 807,307 | 글로벌 빅파마 머크, 면역항암제 '키트루다‘ 피하주사 활용 범위를 크게 넓힐 수 있음을 시사 소식 속 기술이전 로열티 확대 기대 |
태성 | 11.38 | 146,671 | '복합동박 설비'를 비롯한 신사업 기대감 |
포스코엠텍 | 10.81 | 203,249 | 하이드로리튬, 리튬포어스, 리튬플러스 3사 볼리비아 염호개발 4단계 평가 절차 돌입 소식 속 리튬 테마 상승 포스코 장인화 회장, 대통령 해외순방 첫 동행 소식에 포스코 그룹주 강세 |
피플바이오 | 10.70 | 35,3296 | 일라이릴리 알츠하이머 치료제 FDA 승인권고 소식 속 세계최초 치매조기진단 상용화성공 부각 |
아진엑스텍 | 10.65 | 102,155 | 2분기부터 삼성전자에 스카라로봇 세트 단위 공급 |
대성파인텍 | 10.45 | 22,533 | 현대트랜시스, 빈살만 이끄는 전기차 '시어'에 감속기 납품한다 소식 속 협력업체 부각 |
에코앤드림 | 10.34 | 136,482 | 교환사채 130억 조기 상환 후 말소처리…"오버행 해소“ EU, 이번주 中 전기차 25% 관세 부과 가능성 속 2차전지 테마 강세 |
지오릿에너지 | 10.28 | 48,911 | 하이드로리튬, 리튬포어스, 리튬플러스 3사 볼리비아 염호개발 4단계 평가 절차 돌입 소식 속 리튬 테마 상승 |
보해양조 | 9.98 | 48,367 | K푸드 인기로 'K막걸리' 美 역대 최대 수출액 기록 소식 속 주류 테마 강세 |
한화솔루션 | 8.74 | 125,942 | 동남아 4개국서 中 태양광 업체 생산 중단 ..공급과잉 해소 기대감 속 태양광 에너지 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
큐캐피탈 | 10.00 | 605 | 초록뱀미디어, M&A 우선협상자에 큐캐피탈 선정 |
삼부토건 | 9.99 | 257 | 외교 2차관, 우크라 복구회의 참석…"재건 기여 의지 재표명" 계약기간 변경으로 단일판매ㆍ공급계약체결 정정공시 |
제룡산업 | 9.95 | 7,331 | 전력설비 테마 강세 |
티엔엔터테인먼트 | 9.94 | 40 | 최대주주 초록뱀미디어, M&A 우선협상자에 큐캐피탈 선정 |
씨티프라퍼티 | 9.86 | 363 | 계열사 초록뱀미디어, M&A 우선협상자에 큐캐피탈 선정 |
베셀 | 9.85 | 67 | 45억 규모 제3자배정증자 결정 |
크라운제과 | 7.89 | 4,125 | 폭염특보 확대, 강릉 첫 열대야 소식 속 빙과주 수혜기대 |
이노시스 | 6.54 | 1,777 | 2024년 6월 11일 ~ 2027년 6월 10일 최대주주 보유주식의 자발적 의무보유 시행 |
세명전기 | 6.02 | 3,715 | 전력설비 테마 강세 |
에이엘티 | 5.49 | 817 | 200억 규모 사모전환사채 발행 대규모 투자금액 활용으로 본격적인 외형 성장과 재무건전성 강화 |
신성이엔지 | 4.58 | 2,544 | 네이버와 재생에너지 공급 '맞손' |
에코앤드림 | 2.70 | 5,292 | 추가 유상증자 없다...향후 현금흐름·차입금으로 증설 계획 |
한신기계 | 2.66 | 338 | SK가 투자한 美 테라파워, '꿈의 원전' SMR 공사 돌입 한수원, '2600억원 규모' 루마니아 원전 삼중수소 제거설비 착공 소식 속 원전 테마 상승 |
해태제과식품 | 2.59 | 103 | 폭염특보 확대, 강릉 첫 열대야 소식 속 빙과주 수혜기대 |
제룡전기 | 2.35 | 2,632 | 전력설비 테마 강세 |
우리기술 | 2.17 | 1,602 | SK가 투자한 美 테라파워, '꿈의 원전' SMR 공사 돌입 한수원, '2600억원 규모' 루마니아 원전 삼중수소 제거설비 착공 소식 속 원전 테마 상승 |
크라운해태홀딩스 | 2.07 | 1,165 | 폭염특보 확대, 강릉 첫 열대야 소식 속 빙과주 수혜기대 |
비에이치아이 | 1.94 | 177 | SK가 투자한 美 테라파워, '꿈의 원전' SMR 공사 돌입 한수원, '2600억원 규모' 루마니아 원전 삼중수소 제거설비 착공 소식 속 원전 테마 상승 |
우진엔텍 | 1.70 | 650 | SK가 투자한 美 테라파워, '꿈의 원전' SMR 공사 돌입 한수원, '2600억원 규모' 루마니아 원전 삼중수소 제거설비 착공 소식 속 원전 테마 상승 |
보성파워텍 | 1.67 | 1,034 | SK가 투자한 美 테라파워, '꿈의 원전' SMR 공사 돌입 한수원, '2600억원 규모' 루마니아 원전 삼중수소 제거설비 착공 소식 속 원전 테마 상승 |
에너토크 | 1.52 | 100 | SK가 투자한 美 테라파워, '꿈의 원전' SMR 공사 돌입 한수원, '2600억원 규모' 루마니아 원전 삼중수소 제거설비 착공 소식 속 원전 테마 상승 |
지투파워 | 1.48 | 622 | SK가 투자한 美 테라파워, '꿈의 원전' SMR 공사 돌입 한수원, '2600억원 규모' 루마니아 원전 삼중수소 제거설비 착공 소식 속 원전 테마 상승 |
휴림로봇 | -9.90 | 196 | 719.25억원 규모 일반공모 유상증자 결정 |
넥스틸 | -3.75 | 2,193 | 투자주의]스팸관여과다종목 |
다원넥스뷰 | -1.82 | 444 | 투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
에코프로머티 | -1.67 | 5,134 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
제이스코홀딩스 | -1.51 | 28 | 3,690,301 주 추가상장(국내사모 CB전환) |
하이드로리튬 | -1.37 | 2,208 | 발행주식총수 대비 1.50% 신주인수권행사 |
태성 | -1.30 | 734 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
웨이버스 | -1.14 | 1,094 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
매매일지
최근 강하게 움직이는 종목. 많이 오를만큼 오른 것 같아서 매매를 안하려고 했는데 자리를 만들어 주는 모습에
매매를 했고 역시나 힘이 빠지는 모습을 보였다
최근 상승장인 것 같지만 쉽게 주는 모습이 없기에 수익을 줄때 바로 자르는 선택을 했다
2일째 강한 모습에 초반 강한 모습에 돌파 진입. 급격히 힘이 멈추는 모습에 하락을 예감하고 매도
정부와 의협간 타협이 안되어 비대면 강행 뉴스가 나오자마자 강하게 움직였다
돌파하는 흐름에 매수를 했고 재료가 세서 버텨보려 했는데 움찔하는 찰나에 매도를 했고
수익을 길게 가져가지 못했다
강하게 오르는 모습에 매매를 하려고 했지만 틈을 안주고 올라서 눌림으로 진입해보려 했으나 계속 빠지는 모습에
지지를 확인하고 매수. 분할 매도
차트, 수급, 재료 다 괜찮아 보여서 종베
감이 올때까지 좋아보이는 걸 추적해보자
동해 석유,가스 테마였고 돈이 많이 들어왔던 종목. 시장 사람들이 다들 내일 봐줄 것 같아서 종베
상승추세에 뉴스도 떴고 수급도 들어왔고 차트도 괜찮아보이고... 시장의 관심은 작은 것 같지만
수익을 줄지 확인해보려고 매수
<오늘의 느낀점>
시장에 적응해야되는데 시장이 매번 변화무쌍하니 이러지도 저러지도 못하게 만든다
오늘은 잘 오르던 말던 그냥 수익이 나면 바로 실현하는 방식으로 매매를 해서 수익이 조금 났다
최근 연습하던 것 처럼 수익을 길게 가져가려고 했다면 다시 손절의 연속으로 손실 마감했을 것이다
시장이 안좋거나 애매하거나 잘 가도 쉽게 수익을 안주려 할때는 최대한 수익이 날 떄 수익실현하고
수익을 지켜야 할 것이다
구경하다가 뇌동매매 들어갈 때가 많다. 들어가더라도 조건에 맞는지 확실히 체크하고 매수하자
주요 종목 차트
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 6월 17일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.17 |
---|---|
2024년 6월 14일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.14 |
2024년 6월 13일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.13 |
2024년 6월 12일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.12 |
2024년 6월 10일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.10 |
2024년 6월 7일(금) 매매일지 (0) | 2024.06.07 |
2024년 6월 5일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.05 |
2024년 6월 4일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.06.04 |