주도테마
반도체 | 제이엔비 디아이 테스 에프에스티 파두 제이앤티씨 |
삼성전자 美테일러시 반도체 공장 스태커 개발 성공 HBM용 번인 테스터 개발 소식 지속 부각 삼성전자 HBM TSV 공정 장비 196억 수주 삼성전자 60조 테일러시 공장 수혜 세계 최초 펠리클 기술 개발 양산 성공 부각 낸드3위 美웨스턴디지털에 컨트롤러 공급 유리 기판 시장 진출 지속 부각 |
비철금속 | KBI메탈 피제이메탈 이구산업 조일알미늄 |
런던금속거래소 '러 알루미늄,구리 수입 금지 조치에 가격 오를 듯' |
전력설비 | 대원전선 제일전기공업 |
전력기기 사이클 호황과 AI산업 수혜 기대감 |
개별주 | 비트나인 덕양산업 한싹 유바이오로직스 엔젯 윈팩 한국석유 |
글로벌 IT회사 CGI에 데이터베이스 제품 납품 소식 현대자동차 1조 4천억 규모 CN8 및 JX2 차종 추가 수주 주당 1주 무상증자 결정 지구촌 콜레라 백신 공급부족 비상 소식 삼성전자와 EHD용 미세패턴 적용 유리기판 공동 개발중 최대주주 유상증자 100% 참여 중동 분쟁 확전 우려 속 유가 관련주 상승 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
비트나인 | 29.94 | 20,873 | 글로벌 IT회사 CGI에 데이터베이스 제품 납품 소식 |
대동전자 | 29.90 | 563 | 44억원 규모 자사주 취득 결정 소식 |
제이엔비 | 29.82 | 78,475 | 삼성전자, 美 텍사스 반도체 투자 60조원 투자 소식 속 삼성전자 美테일러시 반도체 공장 스태커 개발 성공 부각 상승 |
KBI메탈 | 29.82 | 78,475 | "美·서방, '이스라엘, 이란 공격에 이르면 15일 대응' 예상" 중동 분쟁 확전 우려 속 구리 가격 상승에 구리/비철금속 테마 상승 런던금속거래소 "러 알루미늄·구리 수입 금지 조치에 가격 오를 듯" 소식 구리/비철금속 테마 상승 |
덕양산업 | 24.35 | 111,413 | 현대자동차 1조 4천억 규모 CN8 및 JX2 차종 추가 수주 소식 |
한싹 | 22.26 | 34,164 | 주당 1주 무상증자 결정 소식 |
큐로컴 | 20.00 | 4,019 | 자회사 이뮤노백스바이오, ‘에이즈 백신’ 개발 순항…美 FDA 임상 2상 준비 지속 부각 |
디아이 | 19.59 | 309,153 | HBM용 번인 테스터 개발 소식 지속 부각 삼성전자·SK하이닉스에 테스터 공급 중… 개발 성공‧납품 가능성 부각 |
테스 | 16.94 | 157,979 | 삼성전자 HBM TSV 공정 장비 196억 수주 소식 |
피제이메탈 | 16.89 | 45,256 | "美·서방, '이스라엘, 이란 공격에 이르면 15일 대응' 예상" 중동 분쟁 확전 우려 속 구리 가격 상승에 구리/비철금속 테마 상승 런던금속거래소 "러 알루미늄·구리 수입 금지 조치에 가격 오를 듯" 소식 구리/비철금속 테마 상승 |
한국석유 | 16.02 | 279,748 | "美·서방, '이스라엘, 이란 공격에 이르면 15일 대응' 예상" 중동 분쟁 확전 우려 속 유가 관련주 상승 |
이구산업 | 15.26 | 242,369 | "美·서방, '이스라엘, 이란 공격에 이르면 15일 대응' 예상" 중동 분쟁 확전 우려 속 구리 가격 상승에 구리/비철금속 테마 상승 런던금속거래소 "러 알루미늄·구리 수입 금지 조치에 가격 오를 듯" 소식 구리/비철금속 테마 상승 |
유바이오로직스 | 15.16 | 66,265 | 지구촌 콜레라 백신 공급부족 '비상' 소식 속 세계적으로 콜레라 백신을 제조할 수 있는 4개회사 중 하나 부각 |
에프에스티 | 14.34 | 181,792 | 삼성전자 60조 테일러시 최첨단반도체 공장 수혜 기대감 속 세계 최초 펠리클 기술 개발 양산 성공 부각 |
샌즈랩 | 13.25 | 205,892 | 'MS의 日 데이터센터 4조 투자'에 AI 연구거점 설립까지…보안기술 공동개발사 수혜 부각 상승 |
파두 | 13.12 | 59,675 | 낸드 3위 美 웨스턴디지털에 '컨트롤러' 공급 소식 |
대원전선 | 12.79 | 20,560 | ai산업 발달로 전력부족 지속 부각 전력설비 테마 상승 |
엔젯 | 11.03 | 94,748 | 삼성전자와 EHD용 미세패턴 적용 유리기판 공동개발 중 소식 |
제일전기공업 | 10.82 | 26,932 | ai산업 발달로 전력부족 지속 부각 전력설비 테마 상승 |
윈팩 | 10.14 | 6,759 | 최대주주 유상증자 100% 참여 소식 |
바이오솔루션 | 9.23 | 6,915 | 임상3상에서도 '카티라이프' 유효성 입증 |
제이앤티씨 | 9.20 | 307,292 | 유리 기판 시장 진출 지속 부각 |
조일알미늄 | 8.99 | 108,481 | 런던금속거래소 "러 알루미늄·구리 수입 금지 조치에 가격 오를 듯" 소식 구리/비철금속 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
라닉스 | 10.00 | 145 | 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 시험 운행 시작 소식 속 자율주행 테마 상승 |
모바일어플라이언스 | 9.96 | 5,042 | 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 시험 운행 시작 소식 속 자율주행 테마 상승 |
모트렉스 | 9.96 | 1,954 | 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 시험 운행 시작 소식 속 자율주행 테마 상승 |
넥스트아이 | 9.93 | 135 | 이준석테마 상승 |
파라텍 | 9.50 | 131 | 회사분할 결정(물적분할) 정정공시 |
메가스터디교육 | 9.83 | 362 | 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내('24년~'26년, 3개년)) |
네패스 | 7.15 | 692 | 美 고객사 'AI반도체용 PMIC' 대량 수주 소식 美, 삼성전자에 반도체 보조금 64억달러 파격 지원 소식 속 반도체 테마 상승 삼성전자, 'NRD-K' 구축 본격화…첨단 반도체 R&D 힘준다는 소식 |
HPSP | 6.88 | 2,490 | 반도체 봄에…'몸값 5조' HPSP 새주인 찾기 소식 美, 삼성전자에 반도체 보조금 64억달러 파격 지원 소식 속 반도체 테마 상승 삼성전자, 'NRD-K' 구축 본격화…첨단 반도체 R&D 힘준다는 소식 |
대원전선 | 6.32 | 4,136 | 전력기기 사이클 호황과 인공지능(AI)산업 수혜 기대감 속 전력설비 테마 상승 |
JTC | 5.14 | 220 | 지난해 영업익 216억원…흑자 전환 |
워트 | 4.83 | 7,756 | 美, 삼성전자에 반도체 보조금 64억달러 파격 지원 소식 속 반도체 테마 상승 삼성전자, 'NRD-K' 구축 본격화…첨단 반도체 R&D 힘준다 |
대우부품 | 4.82 | 15 | 서연이화에 자동차용 무드램프(엠비언트 라이트) 제어기 공급(예상매출액 : 총 112,875백만원) |
모다데이타 | 3.72 | 1,243 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제6회차) |
네오셈 | 2.93 | 672 | 美 고객사 'AI반도체용 PMIC' 대량 수주 소식 美, 삼성전자에 반도체 보조금 64억달러 파격 지원 소식 속 반도체 테마 상승 삼성전자, 'NRD-K' 구축 본격화…첨단 반도체 R&D 힘준다 |
인포뱅크 | 2.90 | 14 | 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 시험 운행 시작 소식 속 자율주행 테마 상승 |
오킨스전자 | 2.36 | 20 | 美 고객사 'AI반도체용 PMIC' 대량 수주 소식 美, 삼성전자에 반도체 보조금 64억달러 파격 지원 소식 속 반도체 테마 상승 삼성전자, 'NRD-K' 구축 본격화…첨단 반도체 R&D 힘준다 |
YBM넷 | 2.31 | 54 | 이준석 테마 상승 |
네패스아크 | 2.28 | 138 | 美 고객사 'AI반도체용 PMIC' 대량 수주 소식 美, 삼성전자에 반도체 보조금 64억달러 파격 지원 소식 속 반도체 테마 상승 삼성전자, 'NRD-K' 구축 본격화…첨단 반도체 R&D 힘준다 |
퓨런티어 | 1.76 | 87 | 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 시험 운행 시작 소식 속 자율주행 테마 상승 |
삼보산업 | 1.72 | 16 | 이준석 테마 상승 |
에이테크솔루션 | 1.70 | 14 | 현대모비스, 자율주행 4단계 실증차 시험 운행 시작 소식 속 자율주행 테마 상승 |
에프에스티 | 1.08 | 9,079 | 삼성전자 60조 테일러시 최첨단반도체 공장 수혜 기대감 속 세계 최초 펠리클 기술 개발 양산 성공 부각 |
샌즈랩 | -2.34 | 5,717 | 153,400주 추가상장(주식매수선택권행사) |
디아이 | -2.21 | 2,726 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
매매일지
전일 상한가에 갭도 적당히 떠서 매매
시초가에 바로 들어갔는데 눌림에 스탑로스로 손절이 나가버렸다 일단 -2.5%에서 -3%로 바꾸고 다시 매수
올라갈때 변동이 커서 잦은 매매를 하게 되었고 결국 수익이 줄었다
이후 구간은 매매를 하지 말아야 했는데 아쉬운 마음에 붙들고 하다가 손실전환
오후에 다시 돈이 들어오는 모습에 매수했다가 안움직여서 손절
수익 구간에서 잦은 매매 주의, 하락세는 빠르게 인지하고 매매안하기
예전에 유진스팩이 변동성이 커서 수익을 봤던 경험으로 돌파에 진입했으나 안가서 매도
시장이 안좋아서인지 매수 매도 힘이 둘다 센것 같았고 매매하기가 어려울 듯 해서 이후엔 안했다
돈 들어오는걸 발견하고 진입했지만 늦은 것 같아서 안움직일때 바로 매도
수익을 못내고 초조함에 급등주 뇌동매매. 결국 고점에 손절
갑자기 오르는 모습에 매매(뇌동)
변동성이 큰 종목이라 주의해야 하는데 억지매매로 손실
일봉 자리와 뉴스가 좋아서 지켜보던 종목인데 갭이 너무 높게 뜨고 횡보하기에
더 갈줄 알고 진입했으나 안가서 손절
<오늘의 느낀점>
최근 시장이 안좋다고 한다
그래도 매매할만한 종목들이 있어서 했는데 손실만 봤다
왜 그런지 녹화영상을 돌려보니 갈듯 말듯 하면서 변동이 크게 올라가니
중간에 매도를 하고 다시 재매수를 하게 되고 수익이 줄어들고
주가가 하락하는 흐름도 시나브로 내려가니 이게 내려가는건지 횡보하는건지
당시엔 구분이 안가는 것 같다
주도섹터의 움직임을 보면서 주도주 매매로 바로 변경했어야 하는데
전날 상한가 간 종목에 미련을 못버리고 매매하다가 손실전환하고
조급하게 뇌동매매를 하게 된 것 같다
매수타점을 매수하면 바로 오를자리에서만 매수하도록 노력하자
수익이 나야 마인드가 좋아진다
손절은 줄이고 최소 본절을 노리자
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 19일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.19 |
---|---|
2024년 4월 18일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.18 |
2024년 4월 17일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.17 |
2024년 4월 16일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.16 |
2024년 4월 12일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.12 |
2024년 4월 11일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.11 |
2024년 4월 9일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.09 |
2024년 4월 8일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.08 |