주도테마
정유 에너지 |
한국석유 흥구석유 중앙에너비스 대성에너지 극동유화 |
미국 ABC방송, 이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격 |
방산 | 빅텍 한컴라이프케어 |
미국 ABC방송, 이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격 |
구리 | 이구산업 KBI메탈 |
|
개별주 | 씨엔알리서치 제이투케이바이오 아이퀘스트 엑셈 에이비온 텔콘RF제약 큐로컴 바이오솔루션 HD현대미포 |
로피바이오와 FDA 아일리아 임상 3상 IND승인 소식 파리 인-코스메틱스 글로벌 전시 참가 주당 1주 무상증자 결정 지속 AWS(아마존웹서비스) 파트너패스 취득. 해외사업 확장 시동 텔콘RF제약, 에이비온 최대주주 등극 " 에이즈 백신 美FDA 임상 2상 시료 생산계약 체결 지속 연골치료제 카티라이프 3상 효과 입증 지속 조선업 슈퍼사이클 기대감 지속 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
한국석유 | 21.88 | 492,486 | 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 확전 우려 속 정유 테마 상승 |
씨엔알리서치 | 21.08 | 151,262 | 로피바이오와 FDA 아일리아 임상3상 IND 승인 소식 지속 부각 |
제이투케이바이오 | 20.24 | 61,748 | 파리 ‘인-코스메틱스 글로벌’ 전시 참가 지속 부각 |
흥구석유 | 20.16 | 417,184 | 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 확전 우려 속 정유 테마 상승 |
아이퀘스트 | 13.58 | 36,742 | 주당 1주 무상증자 결정 지속 부각 (19일 신주배정 기준일 ) |
중앙에너비스 | 13.33 | 84,064 | 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 확전 우려 속 정유 테마 상승 |
이구산업 | 12.79 | 332,468 | 구리 가격 상승 지속 부각 |
엑셈 | 12.50 | 91,341 | AWS(아마존웹서비스) ‘파트너패스’ 취득…해외사업 확장 시동 소식 |
대성에너지 | 11.82 | 116,922 | 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 확전 우려 속 LPG 테마 상승 |
에이비온 | 11.72 | 5,313 | 텔콘RF제약, 에이비온 최대주주 등극 "ABN401 대규모 LO 가시권" |
빅텍 | 10.95 | 183,298 | 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 속 방산주 강세 |
큐로컴 | 10.70 | 1,136 | 자회사 이뮤노백스바이오(구. 스마젠)세계 최초 에이즈 백신 美 FDA 임상 2상 시료 생산계약 체결 지속 부각 |
바이오솔루션 | 10.31 | 5,676 | 연골치료제 '카티라이프' 3상 효과 입증 지속 부각 |
HD현대미포 | 9.86 | 95,781 | 조선업 슈퍼사이클 기대감 지속 |
흥아해운 | 9.71 | 368,406 | 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 속 해운 테마 상승 |
한컴라이프케어 | 9.61 | 187,093 | 한글과컴퓨터로부터 분리 매각 소식 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 확전 우려 속 방산주 강세 |
유니온머티리얼 | 9.52 | 12,450 | 美 관세 인상에 中 보복 전망 소식 무역 갈등 우려 속 희토류 테마 상승 |
KBI메탈 | 9.45 | 121,600 | 구리 가격 상승 지속 부각 |
텔콘RF제약 | 8.74 | 9,985 | 에이비온 최대주주 등극 "ABN401 대규모 LO 가시권" |
다이나믹디자인 | 8.36 | 5,374 | 러시아산 니켈 공급 우려에 인니 니켈 신사업 주목 |
극동유화 | 7.89 | 69,923 | 미국 ABC 방송 "이스라엘 미사일, 이란 내 장소 타격" 소식 확전 우려 속 정유 테마 상승 |
LS ELECTRIC | 7.74 | 383,002 | 구리가격 상승과 20년 만에 전력기기 강세 사이클 진입 지속 부각 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
동신건설 | 9.89 | 965 | 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
에이텍 | 7.70 | 1,465 | 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
플로토 | 6.17 | 12 | 코퍼스(Corpus) 판매계약 53.7억원 (매출액대비 30.23 %) |
씨엔알리서치 | 5.97 | 3,823 | 로피바이오와 FDA 아일리아 임상3상 IND 승인 소식 지속 부각 |
수산아이앤티 | 4.56 | 22 | 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
오리엔트정공 | 4.34 | 31 | 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
에이텍모빌리티 | 4.34 | 68 | 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
제이앤티씨 | 4.23 | 9,518 | TGV방식 유리기판 신사업 진출 지속 부각 |
바이오스마트 | 3.56 | 3,035 | 美 전력기기 '호황'에 초고압 변압기와 발전기용 소재 자회사 TCT 지속 부각 |
이스타코 | 3.44 | 45 | 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
일성건설 | 2.87 | 5 | 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
컬러레이 | 2.34 | 80 | 적정 감사보고서 제출 |
코나아이 | 2.19 | 28 | ‘코나엠’의 주식 60만주(85.7%)를 383억원에 인수 다음주 尹대통령, 이재명과 취임후 첫 회담 소식 속 이재명 테마 상승 |
우리넷 | 1.73 | 19 | 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 |
네온테크 | 1.48 | 7 | 子 지아이에스, 코스닥 상장 예심 심사 신청 |
이렘(구. 코센) | -9.94 | 68 | 240억원 주주배정 유상증자 결정 |
한국석유 | -7.24 | 16,086 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 유가 테마 하락 |
중앙에너비스 | -4.31 | 639 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 유가 테마 하락 |
아이퀘스트 | -3.29 | 293 | 11억 규모 자사주 처분 결정 |
한컴라이프케어 | -3.08 | 1,737 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 방산주 하락 |
KBI메탈 | -2.95 | 1,176 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
대성에너지 | -2.13 | 970 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 유가 테마 하락 |
흥구석유 | -2.05 | 4,026 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 유가 테마 하락 |
대성하이텍 | -2.04 | 345 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 방산주 하락 |
지에스이 | -2.02 | 1,366 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 유가 테마 하락 |
빅텍 | -2.01 | 1,672 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 방산주 하락 |
흥아해운 | -1.86 | 2,630 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 해운주 하락 |
극동유화 | -1.65 | 496 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 유가 테마 하락 |
엘컴텍 | -1.65 | 610 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 금관련주 하락 |
스페코 | -1.64 | 291 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 방산주 하락 |
코츠테크놀로지 | -1.58 | 216 | 이란, 이스라엘 공격 부인…“폭발음은 방공 시스템 작동일 뿐” 소식 속 방산주 하락 |
매매일지
장 시작 전 수급과 관심을 받고 금요일에다가 미국 장도 약해서 제주은행이 오를것이라 판단에 진입
변동에 매수 매도가 아쉽다. 매도를 언제 해야 하는지 많이 고민을 해봐야 하겠다
바이든 대통령의 언급도 있었고 강하게 오르는 모습에 진입했는데 변동이 크고 잘 안올라서 매도했다
강하게 오르는 모습에 눌림을 시도했으나 힘이 없어서 본절하고 탈출
갑자기 주가가 오르는 모습에 돌파 진입을 했으나 안가서 매도
2번째도 돌파로 진입했는데 잘 안가서 매도했더니 이후 상한가까지 가버렸다
이슈가 있고 테마가 전체 다 오를땐 대장주를 계속 지켜봐야할것 같다
유가 종목이 일제히 상승하는 모습에 진입했으나 변동을 못견디고 손절
<오늘의 느낀점>
오늘은 그나마 시장이 괜찮은 느낌이었다
매수와 매도에 대해 고민을 많이 한 날이었다
매수를 하고 나면 잘 안가고 계속 내려가는 것 같고 불안하고 빨리 팔아야 할 것 같다는 생각이 든다
그동안 겪은 급락이 공포가 되어 몸에 각인이 된 것 같다
잘 올라가다가도 내가 매수하면 잘 안가고 멈춤이 있다가 이내 급락한다
이 현상을 자주 겪다보니 상승추세인 종목도 더 못버티고 매도하게 된다
정유주가 일제히 올라가는 모습에 매매를 시도했다가 변동을 못이기고 손절을 하게되자
장 초반에 얻은 수익이 다시 마이너스가 될까봐 HTS를 꺼버렸다
좀 더 지켜봤으면 탑승해서 수익을 낼 수 있었을까? 한국석유는 상한가를 찍고 내려왔다
오늘 수익이 2%에서 1%로 줄었지만 수익이 나니 기분은 좋았다
매매에 아쉬운점은 많았지만 조금씩 바뀔수 있도록 연습해야겠다
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 4월 25일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.25 |
---|---|
2024년 4월 24일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.24 |
2024년 4월 23일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.23 |
2024년 4월 22일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.22 |
2024년 4월 18일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.18 |
2024년 4월 17일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.17 |
2024년 4월 16일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.16 |
2024년 4월 15일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.04.15 |