반응형
주도테마
초전도 | 그린리소스 서남 |
국내 연구진이 세계 최초로 양자컴퓨터 절대온도 0.3K의 냉각 온도 달성 소식 |
양자암호 | 한국첨단소재 큐에스아이 에이엘티 한울소재과학 아이씨티케이 |
미국 퀀텀 컴퓨팅, 나사와 계약 체결 |
우크라재건 | 전진건설로봇 대동기어 |
트럼프 우크라전 특사, 1월 초 우크라 및 유럽국가 방문 소식 연합(EU)정상회의 19일(현지시각) |
정치테마 | SG글로벌(김동연) 한국정밀기계(우원식) 삼일기업공사(유승민) |
조기 대선 국면 지속 부각 |
개별주 | 온코닉테라퓨틱스 에스앤디 태광 머큐리 코데즈컴바인 |
코스닥 상장 첫날 강세 삼양식품 中 공장 신설 소식 속 불닭 소스 제조사 부각 美 LNG 수출 터미널 수혜 기대감 美 안보위협 中 라우터 판매금지 검토 가능성 소식에 강세 트럼프 김정은 대화재개 기대감 속 남북경협주 강세 |
시장흐름
뉴욕증시 Fed 금리인하는 했지만 속도 조절 시사 속 국채금리 급등 등에 급락
유럽 주요국 증시는 혼조 마감
우리나라는 급락 출발해서 장중 회복하는 듯 하다가 후반에 다시 하락
* 병원 다녀오느라 시장 분위기는 확인 못했으나 전반적으로 약한 흐름이었던 것 같음
장 초반 지수 급락에 신규주에 거래대금이 몰렸다가 이 후 이슈 있는 몇 종목에
거래대금이 쏠리며 순환매가 있었던 것 같다
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
온코닉테라퓨틱스 | 33.08 | 705,915 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
한국첨단소재 | 29.95 | 9,913 | ETRI·카이스트 연구진으로부터 '양자 얽힘 광자 쌍생성 기술' 이전 완료 소식 지속 |
그린리소스 | 29.95 | 34,331 | 국내 연구진이 세계 최초로 양자컴퓨터 절대온도 0.3K의 냉각 온도 달성 소식 속 韓 ‘초전도 자석’ 세계 최초 양자 냉각 성공 부각 강세 |
전진건설로봇 | 27.44 | 245,795 | 트럼프 '우크라전 특사', 1월 초 우크라·유럽국가 방문 소식 연합(EU) 정상회의 19일(현지시각) 앞두고 우크라 재건 테마 상승 |
SG글로벌 | 25.57 | 342,879 | '조기 대선' 국면에 정치테마/김동연 테마 강세 |
한국정밀기계 | 25.00 | 13,288 | '조기 대선' 국면에 정치테마/우원식 테마 강세 |
큐에스아이 | 20.86 | 26,553 | 퀀텀 컴퓨팅, 나사와 계약 체결 소식 지속 양자암호/양자컴퓨터 테마 상승 속 양자 핵심 소자 개발 기관ㆍ업체에 MMIC 샘플 공급 부각 강세 |
에스앤디 | 19.80 | 37,111 | “삼양식품 中 공장 신설” 소식 속 불닭 소스 제조사 부각 강세 |
에이엘티 | 15.08 | 21,180 | 퀀텀 컴퓨팅, 나사와 계약 체결 소식 지속 양자암호/양자컴퓨터 테마 상승 |
한울소재과학 | 14.53 | 2,447 | 퀀텀 컴퓨팅, 나사와 계약 체결 소식 지속 양자암호/양자컴퓨터 테마 상승 |
대동기어 | 12.43 | 145,390 | 트럼프 '우크라전 특사', 1월 초 우크라·유럽국가 방문 소식 연합(EU) 정상회의 19일(현지시각) 앞두고 우크라 재건 테마 상승 |
태광 | 11.17 | 60,843 | 美 LNG 수출 터미널 수혜 기대감 |
삼일기업공사 | 10.85 | 22,304 | 유승민 범보수 대선주자 적합도 1위 소식 속 유승민 테마 상승 |
아이씨티케이 | 10.36 | 162,569 | 퀀텀 컴퓨팅, 나사와 계약 체결 소식 지속 양자암호/양자컴퓨터 테마 상승 |
머큐리 | 9.63 | 21,196 | 美 안보위협 中라우터 판매금지 검토 가능성 소식에 강세 |
서남 | 9.60 | 20,040 | 국내 연구진이 세계 최초로 양자컴퓨터 절대온도 0.3K의 냉각 온도 달성 소식 속 초전도체 테마 상승 |
코데즈컴바인 | 9.22 | 32,942 | 트럼프 김정은 대화재개 기대감 속 남북경협주 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
오리엔트바이오 | 9.99 | 670 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
오리엔트정공 | 9.84 | 7,086 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
LS마린솔루션 | 6.06 | 1,605 | LS전선과 해저 케이블 시너지 본격화 '성장 가속' 기대감 |
에스오에스랩 | 5.94 | 7,442 | 자율주행 테마 상승 |
대신정보통신 | 5.89 | 750 | 유승민 범보수 대선주자 적합도 1위 소식 속 유승민 테마 상승 |
삼일기업공사 | 5.07 | 1,144 | 유승민 범보수 대선주자 적합도 1위 소식 속 유승민 테마 상승 |
인포바인 | 4.71 | 43 | 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 가처분) |
에이텍 | 4.64 | 1,613 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
비에이치아이 | 4.59 | 1,216 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
코이즈 | 4.41 | 76 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
이스타코 | 4.40 | 323 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
동신건설 | 4.40 | 2,438 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
프리엠스 | 4.14 | 519 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
일성건설 | 4.00 | 592 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
코오롱 | 3.93 | 878 | ETRI·카이스트 연구진으로부터 '양자 얽힘 광자 쌍생성 기술' 이전 완료 소식 지속 |
형지엘리트 | 3.76 | 168 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
지투파워 | 3.56 | 241 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
한국종합기술 | 3.48 | 234 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
토탈소프트 | 3.43 | 118 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
나우IB | 3.26 | 196 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
수산아이앤티 | 3.22 | 62 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
보성파워텍 | 3.14 | 17 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
한국특강 | 3.10 | 23 | 60억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 |
한전기술 | 2.95 | 120 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
CS | 2.95 | 47 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
우진엔텍 | 2.84 | 55 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
형지I&C | 2.83 | 27 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
에스지헬스케어 | 2.61 | 854 | 스팩합병 상장 첫날 |
일진파워 | 2.47 | 16 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
두산에너빌리티 | 2.30 | 2,979 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
카스 | 2.25 | 165 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
한전KPS | 2.20 | 109 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
한울소재과학 | 2.02 | 28 | 퀀텀 컴퓨팅, 나사와 계약 체결 소식 지속 양자암호/양자컴퓨터 테마 상승 |
한신기계 | 2.00 | 14 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
전진건설로봇 | 1.98 | 3,482 | 트럼프 '우크라전 특사', 1월 초 우크라·유럽국가 방문 소식 연합(EU) 정상회의 19일(현지시각) 앞두고 우크라 재건 테마 상승 |
케이씨에스 | 1.83 | 552 | 퀀텀 컴퓨팅, 나사와 계약 체결 소식 지속 양자암호/양자컴퓨터 테마 상승 |
에이텍모빌리티 | 1.83 | 122 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 이재명 테마 상승 |
우진 | 1.71 | 22 | K원전 또 일냈다…2조8천억원 루마니아 ‘원전 리모델링’ 수주 |
유니슨 | -10.00 | 111 | 고정식 4곳·부유식 1곳…해상풍력 입찰 결과 발표 소식 속 하락 |
한국정밀기계 | -10.00 | 623 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
다보링크 | -9.98 | 234 | 100억 규모 3자배정 유상증자 철회 |
효성오앤비 | -9.95 | 2,102 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
뱅크웨어글로벌 | -9.88 | 2,075 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
코오롱모빌리티그룹 | -9.73 | 2,481 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
메디콕스 | -8.88 | 7 | 주권매매거래정지(불성실공시법인 지정) 유상증자결정(제3자배정) 납입일변경 공시 |
대원전선 | -7.89 | 2,881 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
GH신소재 | -7.61 | 609 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
PN풍년 | -5.14 | 2,648 | 김동연 테마 하락 |
크리스에프앤씨 | -4.73 | 39 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
SG글로벌 | -4.61 | 5,533 | 김동연 테마 하락 |
보광산업 | -4.58 | 573 | 홍준표 테마 하락 |
아티스트스튜디오 | -4.47 | 2,113 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
휴맥스홀딩스 | -4.35 | 120 | 투자경고종목지정 홍준표 테마 하락 |
한국선재 | -3.89 | 587 | 오세훈 테마 하락 |
뉴보텍 | -3.39 | 52 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
유비온 | -3.21 | 18 | 우원식, '대선 출마' 질문에 "아직 생각해 본 적 없다" 소식 속 우원식 테마 하락 |
경남스틸 | -2.94 | 1,068 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 홍준표 테마 하락 |
쓰리빌리언 | -2.45 | 1,488 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –0.42% 변동 |
온코닉테라퓨틱스 | -1.97 | 2,682 | 코스닥 신규 상장 첫날 |
삼일 | -1.93 | 25 | 홍준표 테마 하락 |
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 12월 20일(금) (0) | 2024.12.21 |
---|---|
2024년 12월 18일(수) (0) | 2024.12.18 |
2024년 12월 17일(화) 급락한 인기 정테주의 단타 구간 (0) | 2024.12.17 |
2024년 12월 16일(월) (0) | 2024.12.16 |
2024년 12월 13일(금) (0) | 2024.12.15 |
2024년 12월 12일(목) (0) | 2024.12.12 |
2024년 12월 11일(수) (0) | 2024.12.11 |
2024년 12월 10일(화) (0) | 2024.12.10 |