시장흐름
지난밤 뉴욕증시가 대형 기술주 강세 및 셧다운 우려 해소 등에 상승
유럽 주요국 증시는 혼조 마감
우리나라는 상승 출발해서 하락 전환후 지지부진한 흐름
뚜렷하게 주목받는 종목이 없다가 최근 강한 재료 위주로 순환매
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
현대ADM | 30.00 | 6,305 | 암줄기세포 타겟 항암제 100% 암 전이 억제 효과 입증 소식에 강세 |
지니틱스 | 29.93 | 13,448 | 필라델피아 반도체지수 3% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
클로봇 | 21.89 | 243,504 | 다이내믹스, AI 융합 전기 구동로봇의 깜짝 공개 소식 속 클로봇-보스턴 다이내믹스 파트너십 주목 강세 |
스마트레이더시스템 | 18.51 | 42,261 | 애플ㆍ구글ㆍ테슬라 러브콜…'비정형 안테나 어레이' 기술 美 국방 납품 이어 민수용까지 적용 확대 기대감 |
덱스터 | 17.67 | 69,597 | 26일 개봉 ‘오징어 게임2' 흥행 기대감 지속 오징어게임 테마 강세 |
머큐리 | 16.94 | 48,532 | 북미향 무선 공유기 플럼 OS 5.4 인증 획득…내년 공급 본격화 |
안트로젠 | 16.50 | 11,987 | 지방줄기세포 추출 기술 이전 협약 체결로 실적개선 기대감 지속 |
뉴로메카 | 16.01 | 50,291 | 조선소가 로봇 업계 새 시장으로 떠오르면서 수혜 기대감 속 로봇 테마 강세 |
유티아이 | 12.50 | 17,355 | 폴더블 아이폰 2026년 출시 기대감 속 폴더블폰 테마 강세 |
보로노이 | 11.56 | 39,736 | 고형암 표적 치료제, 제1상 임상시험계획 승인 |
지앤비에스 에코 | 10.90 | 9,451 | 필라델피아 반도체지수 3% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
액션스퀘어 | 10.58 | 4,324 | 장현국 위메이드 부회장, 액션스퀘어 주식 5억원 추가 매입 |
에이럭스 | 10.43 | 243,361 | 미국 '中 드론 금지' 지속 부각 일부 드론 테마 상승 |
일동홀딩스 | 10.34 | 6,746 | 일동바이오사이언스의 기능성 원료인 프로바이오틱스 균주 20종에 대해 북미 검증단체서 NON-GMO 인증 획득 소식 일동제약, 경구용 코로나19 치료제 조코바의 허가 절차 재정비 소식 |
유엔젤 | 9.15 | 5,904 | 2대주주, 경영참여 선언 임박... 내년 주총 격돌 예상 |
신세계 I&C | 9.05 | 500,174 | 정용진·트럼프 면담 소식 지속 신세계 그룹주 강세 |
파인엠텍 | 8.31 | 10,543 | 폴더블 아이폰 2026년 출시 기대감 속 폴더블폰 테마 강세 |
레인보우로보틱스 | 8.09 | 75,406 | 이롭과 차세대 의료용 로봇 개발 소식 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
젠큐릭스 | 9.98 | 27 | 56억 규모 나노바이오라이프 주식 양도 결정 |
스마트레이더시스템 | 6.95 | 5,453 | 애플ㆍ구글ㆍ테슬라 러브콜…'비정형 안테나 어레이' 기술 美 국방 납품 이어 민수용까지 적용 확대 기대감 |
에스지헬스케어 | 5.02 | 968 | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 30.67% 증가 변동 |
에코바이오 | 4.21 | 860 | 수도권매립지관리공사와 145억 규모 수도권매립지 발전·부대시설 운영관리 용역 계약 |
네온테크 | 3.72 | 848 | 포천시와 국방무인기 산업발전 협력 |
넥스틴 | 3.57 | 134 | 57억 규모 Wafer Inspection System 공급계약 |
에스오에스랩 | 3.42 | 10,883 | 자율주행 라이다 사업 급성장... 내년 흑자전환 기대 |
제이앤케이글로벌 | 2.72 | 12 | JNK India Limited(인도) 주식 188.13억원에 처분 결정 |
옵투스제약 | 1.75 | 3 | 삼천당제약, 독일 기업과 아일리아 시밀러 독점 판매계약 지속 부각 |
퓨런티어 | 1.72 | 1,227 | 자율주행 테마 강세 |
뉴로메카 | 1.70 | 670 | 조선소가 로봇 업계 새 시장으로 떠오르면서 수혜 기대감 속 로봇 테마 강세 |
라이콤 | 1.64 | 69 | 자율주행 테마 강세 |
케이아이엔에스 | 1.48 | 10 | 데이터센터 수요 증가로 성장 기대감 지속 |
덱스터 | 1.18 | 5,348 | 26일 개봉 ‘오징어 게임2' 흥행 기대감 지속 오징어게임 테마 강세 |
한화엔진 | 0.96 | 243 | 한화오션과 841억원 규모 선박용 엔진 계약 |
애드바이오텍 | -9.98 | 20 | 80억원 규모 일반공모 유상증자 결정 |
가온칩스 | -7.79 | 1,154 | 120억 규모 ASIC 설계 개발 계약 해지 |
티케이케미칼 | -4.10 | 813 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 |
메디포스트 | -3.09 | 45 | 카티스템®의 발목 관절의 거골 연골/골연골 결손 적응증을 추가하는 품목허가 변경 신청 반려 처분 |
아티스트스튜디오 | -2.89 | 857 | 최대주주 아티스트유나이티드, 이정재측 지분매각에 하락 |
SBS | -2.69 | 2,594 | 투자경고종목 지정 |
HJ중공업 | -2.29 | 157 | 단순처분으로 인한 주식등의 대량보유자 소유주식수 –2.36% 변동 |
시큐센 | -2.11 | 98 | 종속사에 16.5억 규모 채무보증 결정 |
신세계 I&C | -1.83 | 4,449 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
아티스트유나이티드 | -1.75 | 245 | 이정재측 지분매각에 하락 |
범양건영 | -1.34 | 78 | 최대주주등 소유주식수 2,330,000주 감소 |
코나아이 | -1.28 | 41 | 투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
코이즈 | -11.22 | 35 | 투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
코오롱모빌리티그룹 | -1.17 | 100 | 최대주주등 소유주식수 5,840주 감소 |
매매일지
신규주. 시가가 낮게 시작해서 이 정도면 주목 받을 수 있겠다 싶어서 지켜보고 기회가 오면 매매를 하기로 함
장 시작후 등락이 심했지만 더 이상 빠지지 않고 매수세가 붙는 모습에 매매
이후 급락 후 저점을 지키는 모습에 재매수했으나 힘이 부족함을 느끼고 매도
이 당시 에이럭스와 전진건설로봇 두 종목이 좋아보였는데 일봉 차트가 이 쪽이 더 좋아보여서 매매를 함
하락을 회복하고 상승하는 모습에 매매를 시작했는데 예상했던 것 보다 더 많이 빠졌고 손절을 못했다
비중의 거의 80%를 위에서 산채로 물리고 손절을 못했지만 전일 저가 부근에서 지지받는 모습에
남은 비중을 추가 매수하고 상승 확률이 높다고 보고 종가까지 끌고 가서 겨우 탈출했다
비중 조절만 잘 했어도 빠르게 반등에 탈출 가능했을텐데 초반 큰 낙폭을 예상하지 못했다
= 이 종목은 한번 움직이면 잘 상승했던 종목이었고, 일봉상 위치가 상승확률이 높은 지점이었다
= 그래서 3-4% 선에서 이렇게 많이 빠질지 몰랐는데 거래원을 보니 모건쪽에서 큰 물량을 단기간에 던졌다
= 이 후 외국인은 계속 사고 큰 매도세가 없어서 홀딩 후 종가까지 지켜봄
매매 당시엔 몰랐는데 지나고 보니 두번째 상승에서 전고점을 못넘고 하락이 나왔을 땐 힘이 부족함을 느끼고
매도하고 매매를 그만했어야 했는데 눌림이라 생각한 지점에서 물을 탄 것이 실수였다
아무리 확률 높은 자리더라도 주요 지지선까지 떨어질 것을 염두에 두고 비중조절을 신경쓰자
<오늘의 느낀점>
이번 달은 매우 보수적으로 매매를 하다보니 수익은 작은데 손실도 적은 것 같다
어떻게 보면 운이 좋았던 면도 있는 것 같고...
잘 갈 것 같은 종목을 어렴풋이 인식하면서도 다른 좋아보이는 것을 매매하다가 어려운 상황을 만든다
이 감각을 좀 이용할 수 있으면 좋겠는데 선뜻 매매할 엄두를 못내는 것 같다
지금까지 예측하고 들어간 매매는 큰 손실을 본 적이 많아서인지...
일단 당일 크게 부각 될 만한 이슈에 실제로 주목받기 시작하는 것 같다면 당장 지지부진한 움직임이더라도
계속 주시하고 있다가 기회를 포착해야 하겠다
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024년)' 카테고리의 다른 글
2024년 12월 27일(금) 시장의 흐름 무시하면? 손실+복구심리+조급함=뇌동매매 (0) | 2024.12.27 |
---|---|
2024년 12월 26일(목) (0) | 2024.12.26 |
2024년 12월 23일(월) (0) | 2024.12.23 |
2024년 12월 20일(금) (0) | 2024.12.21 |
2024년 12월 19일(목) (0) | 2024.12.19 |
2024년 12월 18일(수) (0) | 2024.12.18 |
2024년 12월 17일(화) 급락한 인기 정테주의 단타 구간 (0) | 2024.12.17 |
2024년 12월 16일(월) (0) | 2024.12.16 |