반응형
주도테마
의료AI | 신테카바이오 딥노이드 셀바스헬스케어 제이엘케이 |
일론 머스크 AI의료진단 추진 소식 |
자율주행 | 인포뱅크 포니링크 엠씨넥스 에스오에스랩 |
테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 |
대마 | 우리바이오 애머릿지 |
美 트럼프 내각 친마리화나 구성 |
로봇 | 하이젠알앤엠 로보티즈 큐렉소 |
로보티즈, MIT와 피지컬 AI 개발 착수. 트럼프 트레이드 |
에너지 | SNT에너지 한국가스공사 이노베이션 |
우크라전 격화, 노르웨이 원유 생산 중단 국제유가 3% 급등 소식에 가스&정유주 강세 |
개별 | CJ바이오사이언스 파커스 비트나인 가온전선 에스바이오메딕스 아톤 이브이첨단소재 위지윅스튜디오 마이크로디지탈 비에이치아이 |
모회사 CJ제일제당, 바이오부문 매각 690억 유형자산 양도 결정 147억 규모 CB매입 소각 美 생산법인 LSCUS 지분 100% 확보 글로벌 기술 수출 가능성 NH농협은행 CBDC대응시스템 사업자 선정 SC엔지니어링, 셀론텍 인수 중국 콘텐츠 시장 확대 본격화 탈중국화 트럼프 당선에 북미 기업 파트너십 수혜 트럼프 수혜 원전주 상승 |
시장흐름
지난밤 뉴욕증시가 엔비디아 실적 대기 속 Fed 금리 불확실성 지속, 일부 기술주 강세 등에 혼조세
유럽 주요국 증시도 혼조 마감
우리나라 증시도 눈치보기에 급급한 모습을 보이며 혼조세를 보였는데
시장에 거래대금이 부족해서인지 한 종목이 상승하면 우르르 달라붙어서 급하게 상승시키다가
누구 하나가 팔기 시작하면 다같이 우르르 팔다보니 주가가 급등했다가 바로 급락하는 모습이 자주 보였다
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
CJ바이오사이언스 | 29.94 | 1,566 | 모회사 CJ제일제당, 바이오부문 매각 소식 |
파커스 | 29.92 | 129 | 690억 유형자산 양도 결정 |
비트나인 | 29.91 | 2,712 | 147억 규모 CB 매입·소각…주주가치 제고 |
가온전선 | 29.88 | 10,355 | 2천42억원 유상증자…美 생산법인 LSCUS 지분 100% 확보하고 현지화 전략 강화 소식 |
에스바이오메딕스 | 29.87 | 34,957 | 글로벌 기술수출 가능성 부각 강세 |
아톤 | 29.85 | 111,017 | NH농협은행 ‘CBDC 대응시스템’ 사업자 선정 소식 |
하이젠알앤엠 | 26.74 | 153,820 | 트럼프 2기 행정부에서 우주항공과 함께 로봇 산업 성장이 본격화 기대감 로보티즈, MIT와 '피지컬 AI' 개발 착수 소식 속 로봇 테마 강세 |
신테카바이오 | 22.32 | 15,301 | 일론 머스크 AI의료진단 추진 소식 속 의료AI 테마 강세 |
딥노이드 | 18.65 | 31,509 | 일론 머스크 AI의료진단 추진 소식 속 의료AI 테마 강세 |
로보티즈 | 17.73 | 67,599 | 트럼프 2기 행정부에서 우주항공과 함께 로봇 산업 성장이 본격화 기대감 속 로봇 테마 강세 MIT와 '피지컬 AI' 개발 착수 소식 속 로봇 테마 강세 |
우리바이오 | 16.97 | 155,936 | 美 트럼프 내각 '친마리화나' 구성…대마 합법화 공약 이행 소식에 수혜 기대감에 마리화나/대마 테마 강세 |
셀바스헬스케어 | 16.35 | 40,815 | 일론 머스크 AI의료진단 추진 소식 속 美 AI진단사업 부각 강세 |
이브이첨단소재 | 14.90 | 21,148 | SC엔지니어링·셀론텍 인수로 사업다각화 및 외형 확장 기대감 |
인포뱅크 | 14.88 | 30,516 | 테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 소식 속 자율주행 테마 강세 |
포니링크 | 14.12 | 8,796 | 테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 소식 속 자율주행 테마 강세 |
위지윅스튜디오 | 13.08 | 15,451 | 영화‘사조영웅전’을 발판 삼아 중국 콘텐츠 시장 확대 본격화 기대감 |
마이크로디지탈 | 12.24 | 19,045 | ‘탈중국화’ 트럼프 당선에 북미 기업 파트너십 수혜 기대감 지속 |
제이엘케이 | 11.86 | 17,584 | 일론 머스크 AI의료진단 추진 소식 속 의료AI 테마 강세 |
비에이치아이 | 11.10 | 256,642 | 트럼프 수혜 원전주 상승 뉴스케일 파워 18.51% 상승 소식 신한울 3·4호기 원전 '415억 규모 SSLW 사전작업착수지시서 접수' 소식 |
SK이노베이션 | 10.30 | 78,354 | 우크라전 격화+노르웨이 원유 생산 중단, 국제유가 3% 급등 소식 속 정유 테마 강세 |
가온그룹 | 10.20 | 12,290 | 북미 성장세 '본격화' 기대감 |
SNT에너지 | 10.06 | 42,852 | 트럼프 에너지 정책 반사이익 기대감 |
한국가스공사 | 9.26 | 124,937 | 우크라전 격화+노르웨이 원유 생산 중단, 국제유가 3% 급등 소식 속 가스 테마 강세 |
큐렉소 | 9.26 | 2,557 | 트럼프 2기 행정부에서 우주항공과 함께 로봇 산업 성장이 본격화 기대감 로보티즈, MIT와 '피지컬 AI' 개발 착수 소식 속 로봇 테마 강세 |
엠씨넥스 | 9.20 | 4,958 | 테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 소식 속 자율주행 테마 강세 |
애머릿지 | 9.00 | 6,379 | 美 트럼프 내각 '친마리화나' 구성…대마 합법화 공약 이행 소식에 수혜 기대감에 마리화나/대마 테마 강세 |
에스오에스랩 | 7.94 | 90,923 | 테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 소식 속 자율주행 테마 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
한컴라이프케어 | 9.99 | 956 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방산주 강세 |
원텍 | 9.90 | 1,647 | 서지컬 하지정맥류 레이저 치료기기 'Veincare' 美FDA 허가 획득 |
얼라인드 | 9.88 | 48 | 사업비 54억 규모 국책과제 선정 |
한일단조 | 9.85 | 685 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방산주 강세 |
스페코 | 6.35 | 535 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방산주 강세 |
한창산업 | 5.86 | 24 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방사능 제거 제올라이트 생산 부각 강세 |
고려산업 | 5.07 | 360 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 사료 테마 강세 |
대정화금 | 4.81 | 9 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 요오드 제품군 보유 부각 |
휴니드 | 4.28 | 689 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방산주 강세 |
메드팩토 | 4.17 | 54 | 미국 간학회서 MASH 전임상 결과 발표 기대감 |
비츠로셀 | 3.98 | 534 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방산주 강세 |
넵튠 | 3.71 | 9 | 자회사 트리플라의 ‘고양이 오피스’, 누적 매출 200억 돌파 |
퓨런티어 | 3.71 | 5,569 | 테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 소식 속 자율주행 테마 강세 |
에스오에스랩 | 3.57 | 7,277 | 테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 소식 속 자율주행 테마 강세 |
라이콤 | 3.27 | 1,624 | 테슬라, 미 자율주행 규제 완화 기대감에 급등 소식 속 자율주행 테마 강세 |
한일사료 | 3.21 | 363 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 사료 테마 강세 |
빅텍 | 3.14 | 635 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방산주 강세 |
퍼스텍 | 3.14 | 635 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방산주 강세 |
미래생명자원 | 3.11 | 65 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 사료 테마 강세 |
자화전자 | 2.74 | 125 | 50억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 |
오르비텍 | 2.33 | 13 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 방사선 오염 제거 관련 핵심기술 보유 부각 강세 |
신송홀딩스 | 2.16 | 47 | 푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인 소식에 사료 테마 강세 |
에스티큐브 | 2.01 | 46 | 유상증자 최종발행가액 3695원 확정 |
NICE평가정보 | 1.99 | 10 | 보통주 601,077주, 소각 결정 |
에스엠벡셀 | 1.97 | 10 | 수주공시 - 전기차 구동부품 공급계약 145억원 (매출액대비 7.2 %) |
보로노이 | 1.52 | 234 | 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인신청)(VRN101099의 제1상 임상시험계획승인신청) |
세아베스틸지주 | 1.47 | 296 | 기업가치 제고 계획(자율공시) 공시 |
한국특강 | 1.09 | 68 | 60억규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각 결정 |
범양건영 | -5.13 | 1,140 | 2,647,838주 추가상장(유상증자(제3자배정)) |
삼부토건 | -3.58 | 921 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
에스와이스틸텍 | -3.57 | 5,040 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
TYM | -2.70 | 637 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
SG | -2.69 | 1,082 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
전진건설로봇 | -2.67 | 646 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
현대에버다임 | -2.60 | 1,093 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
에스와이 | -2.55 | 610 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
에이프로젠 | -2.36 | 58 | 12,727,272주 추가상장(국내CB전환) |
윈하이텍 | -2.33 | 179 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
희림 | -1.91 | 121 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
현대차 | -1.62 | 4,146 | 울산공장 질식사고로 3명 사망 |
대모 | -1.52 | 126 | 푸틴, 러시아 '핵무기 사용 교리' 개정 승인에 우크라 재건주 하락 |
사이냅소프트 | -1.41 | 431 | 코스닥 상장 첫날 |
매매일지
몇일간 매일 올렸다가 제자리로 되돌리는 이유는 물량을 빼앗으려는 의도인가?
물려 있는 동안 한 종목의 흐름만 계속 보다 보니 그동안 안보이던 것들이 보인다
확실히 그냥 차트를 볼때와 내 돈이 들어가 있는 상태에서 보는 것은 다른 것 같다
21일 보호예수 물량이 출회될텐데 그 물량을 다 흡수할 때까지 흔들것인지 모르겠다
오늘 약손절로 빠져나갈 기회가 있었는데 너무 찰나의 순간이라 대응을 못했다
어떻게 매번 내 평단가 바로 밑에서 끊는지 무빙이 대단하다
이렇게 흔드는 종목을 찾아서 하방이 닫힌 곳에서 매매를 반복하는 것도 괜찮겠다
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 11월 25일(월) (0) | 2024.11.25 |
---|---|
2024년 11월 22일(금) (0) | 2024.11.22 |
2024년 11월 21일(목) 절대 물려있지 말고 손절하고 다시 보자 (0) | 2024.11.21 |
2024년 11월 20일(수) 무의식 속 욕심, 공포, 희망을 처절하게 극복해야 한다 (0) | 2024.11.20 |
2024년 11월 18일(월) (0) | 2024.11.18 |
2024년 11월 15일(금) (0) | 2024.11.15 |
2024년 11월 14일(목) (0) | 2024.11.14 |
2024년 11월 13일(수) 과도한 하락세인 시장 (0) | 2024.11.13 |