반응형
주도테마
우크라재건 | 에스와이스틸텍 SG 다산네트웍스 범양건영 에스와이 전진건설로봇 디와이디 TYM 대동기어 |
유럽연합, 1055조 우크라이나 재건 투자 본격화 에너지, 건설 등 민간기업 모집 시작 |
이재명판결 | 국영지앤엠(이낙연) 범양건영 PN풍년(김동연) SG글로벌 코메론 화천기계(조국) |
법원, 선거법 위반 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 |
희토류 | 삼화전자 노바텍 |
주당 5000원에 공개매수 소식 |
개별주 | 썸에이지 SBI핀테크솔루션 바이온 차이커뮤니케이션 대상홀딩스 손오공 원익홀딩스 NI스틸 파워넷 |
로제 소속사에 20억 초기 투자 부각 주당 5000원에 공개매수 소식 3분기 누적 영업익 13억 전년비 흑자전환 머스크가 소유한 소셜미디어 엑스를 떠났던 광고주들이 일부 복귀 3분기 영업익 52% 증가. 역대 최고치 트럼프 관세 정책이 시행될 경우 장난감 가격이 최대 56% 상승 촉각센서 탑재 로봇팔 공개. 미 메타와 촉각센싱 기술 협력 강화 소식 20억원 규모 자사주 취득 결정 3분기 누적 매출 1827억원, 영업이익 31.2% 증가 3분기 최대 실적 |
시장흐름
지난 밤 뉴욕증시가 파월 의장 추가 금리인하 신중론 및 차익매물 출회 등에 하락
유럽 주요국 증시는 저가 매수세 유입 및 실적 기대감 등에 상승
코스피는 하락 출발 후 낙폭을 키웠다가 점차 상승
연일 하락하며 부진한 흐름을 이어가던 삼성전자가 강한 매수세를 기록(7.21%)
우크라 재건 테마 강세, 미 IRA 폐지 계획 소식에 2차전지 하락
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
에스와이스틸텍 | 30.00 | 154,559 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 재건株 상승 |
SG글로벌 | 29.94 | 18,734 | 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 김동연 테마 강세 |
PN풍년 | 29.93 | 28,549 | 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 김동연 테마 강세 |
썸에이지 | 29.93 | 669 | 아파트' 대박 친 로제 소속사에 20억 초기 투자 부각 강세 |
SBI핀테크솔루션즈 | 29.89 | 670 | 일본 SBIFS합동회사, 경영효율성 제고를 위해 주당 5000원에 공개매수 소식 |
압타머사이언스 | 29.74 | 3,511 | ‘간암 치료제’ 임상 속도…IRB 승인 소식 |
삼화전자 | 25.05 | 14,451 | 미-중 반도체 패권 기술 경쟁에 희토류/페라이트 테마 상승 |
국영지앤엠 | 24.56 | 14,375 | 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 이낙연 테마 강세 |
디아이씨 | 24.49 | 26,382 | 트럼프의 제조업 부흥 정책이 재조명...로봇 및 친환경 부품 제조업체들이 글로벌 성장 가능성 부각 강세 |
SG | 24.01 | 230,894 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 재건株 상승 |
다산네트웍스 | 22.90 | 69,721 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 재건株 상승 |
범양건영 | 20.09 | 54,631 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 재건株 상승 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 이낙연 테마 강세 |
바이온 | 19.74 | 310 | 3분기 누적 영업익 13억…전년比 '흑자전환' |
차이커뮤니케이션 | 17.93 | 55,832 | 머스크가 소유한 소셜미디어 엑스(X·전 트위터)를 떠났던 광고주들이 일부 복귀 소식 속 X(트위터) 등 다양한 글로벌 미디어의 공식 대행사 지속 부각 |
대상홀딩스 | 17.12 | 10,101 | 3분기 영업익 52% 증가…“역대 최고치” |
손오공 | 17.00 | 3,219 | 트럼프 관세 정책이 시행될 경우 장난감 가격이 최대 56% 상승 소식 |
에스와이 | 15.55 | 111,162 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 재건株 상승 |
전진건설로봇 | 15.46 | 162,282 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 건설기계 테마 상승 |
에코마케팅 | 14.56 | 6,990 | 3분기 영업이익 154억…전년比 8%↑ |
디와이디 | 14.38 | 10,754 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 재건株 상승 |
원익홀딩스 | 13.76 | 56,882 | 촉각센서 탑재 로봇팔 V5 공개…'美 메타와 촉각센싱 기술 협력 강화' 소식 |
TYM | 13.53 | 163,084 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 건설기계 테마 상승 |
유진로봇 | 13.51 | 52,745 | 트럼프 당선 수혜 일부 로봇 테마 상승 |
펩트론 | 13.32 | 167,707 | 일라이 릴리와 협업 소식 지속 |
코메론 | 12.82 | 3,307 | 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 김동연 테마 상승 |
화천기계 | 12.81 | 22,164 | 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 조국 테마 상승 |
NI스틸 | 12.21 | 2,303 | 보통주 581,395주(20억원) 규모 자사주 취득 결정 |
파워넷 | 11.96 | 879 | 3분기 누적 매출 1827억원, 영업이익 31.2% 증가 3분기 최대 실적 달성 |
노바텍 | 11.76 | 4,477 | 미-중 반도체 패권 기술 경쟁에 희토류 테마 상승 |
인카금융서비스 | 10.73 | 14,865 | 영업이익, 당기순이익이 각각 679억원, 483억원으로 전년 동기 대비 128.1%, 145.9% 증가 분기 최대 실적 기록 |
풀무원 | 10.03 | 6,613 | 역대 최고 3분기 매출 8337억원...전년比 11.7% ↑3분기 영업익 333억으로 52% 증가 |
노브랜드 | 9.93 | 133,669 | 자사주 소각·매입 소식 지속 |
대동기어 | 9.76 | 20,597 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 건설기계 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
신라젠 | 9.90 | 247 | 항암 후보 물질 ‘BAL0891’ FDA 임상1상 IND 변경 승인 |
대동기어 | 5.56 | 727 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 건설기계 테마 상승 |
엠투엔 | 5.47 | 4 | 자회사 신라젠 항암 후보 물질 ‘BAL0891’ FDA 임상1상 IND 변경 승인 |
범양건영 | 5.45 | 2,385 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 재건株 상승 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 이낙연 테마 강세 |
퍼스텍 | 4.87 | 6,220 | 유럽연합, '1055조' 우크라이나 재건 투자 본격화…에너지·건설 등 민간기업 모집 시작 소식 젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
제일일렉트릭 | 3.90 | 3,541 | 전력망 확충법에 인프라주 수혜 기대감 속 전력설비 테마 상승 |
KIB플러그에너지 | 3.69 | 54 | The Coretec Group과 Axios Equity Fund LLC로 최대주주 변경 수반 주식양수도계약 체결 |
삼성전자 | 3.18 | 28,586 | 1년간 자사주 10조 매입한다…"주주가치 제고" |
코메론 | 3.15 | 1,239 | 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 김동연 테마 강세 |
씨티씨바이오 | 2.82 | 149 | 의약품 4개 품목 제조업무정지 1개월..."실적에 미치는 영향 제한적" |
스타플렉스 | 2.59 | 49 | 법원, '선거법 위반' 이재명 대표 징역 1년 집행유예 2년 선고 소식에 김동연 테마 강세 |
남광토건 | 2.19 | 148 | 단일판매ㆍ공급계약체결 정정공시(계약금액 증가) |
일성건설 | 1.90 | 288 | 건설 테마 강세 |
화승엔터프라이즈 | 1.81 | 12 | 영업이익은 흑자 전환해 191억원을 기록 |
신원종합개발 | 1.72 | 15 | 건설 테마 강세 |
삼부토건 | 1.52 | 2,073 | 건설 테마 강세 |
산일전기 | 1.43 | 1,479 | 전력망 확충법에 인프라주 수혜 기대감 속 전력설비 테마 상승 |
현대바이오 | -9.99 | 464 | 948억 규모 주주배정 후 일반공모 유증 |
다산네트웍스 | -3.82 | 1,506 | 신주인수권 행사가액 3696원으로 조정 |
SG | -3.74 | 3,247 | 1,510,535주 추가상장(국내공모 BW행사) |
에이텍 | -3.36 | 827 | 이재명 대표 징역형 집행유예 선고 이재명 테마 하락 |
디아이씨 | -3.03 | 143 | 투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
동신건설 | -2.95 | 894 | 이재명 대표 징역형 집행유예 선고 이재명 테마 하락 |
리튬포어스 | -2.93 | 7 | IRA 폐지 우려에 2차전지株 급락 |
토탈소프트 | -2.61 | 99 | 이재명 대표 징역형 집행유예 선고 이재명 테마 하락 |
프리엠스 | -2.41 | 20 | 이재명 대표 징역형 집행유예 선고 이재명 테마 하락 |
하이드로리튬 | -2.28 | 135 | IRA 폐지 우려에 2차전지株 급락 |
케이엔에스 | -2.26 | 11 | IRA 폐지 우려에 2차전지株 급락 |
에코프로머티 | -2.12 | 3,766 | IRA 폐지 우려에 2차전지株 급락 |
매매일지
오늘도 우주 테마는 하락.
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 11월 21일(목) 절대 물려있지 말고 손절하고 다시 보자 (0) | 2024.11.21 |
---|---|
2024년 11월 20일(수) 무의식 속 욕심, 공포, 희망을 처절하게 극복해야 한다 (0) | 2024.11.20 |
2024년 11월 19일(화) 급등과 급락이 반복되는 시장(거래대금 부족?) (0) | 2024.11.19 |
2024년 11월 18일(월) (0) | 2024.11.18 |
2024년 11월 14일(목) (0) | 2024.11.14 |
2024년 11월 13일(수) 과도한 하락세인 시장 (0) | 2024.11.13 |
2024년 11월 12일(화) 하락이 심한 시장 (0) | 2024.11.13 |
2024년 11월 11일(월) (0) | 2024.11.11 |