반응형
주도테마
김문수 | 평화홀딩스 평화산업 |
조기 대선 6월 3일 실시(잠정) |
희토류 | 노바온 유니온 |
中 희토류 7종 수출통제 소식 |
한동훈 | 태양금속 오파스넷 대상홀딩스 오픈놀 디티앤씨알오 |
|
AI | 웨사아이텍 크라우드웍스 유라클 솔트룩스 이스트소프트 |
|
이재명 | 상지건설 코나아이 시공테크 일성건설 이스타코 CS 비비안 토탈소프트 코이즈 |
|
홍준표 | 경남스틸 휴맥스홀딩스 한국선재 삼일 세우글로벌 |
|
안철수 | 써니전자 휴맥스홀딩스 안랩 |
|
세종시 | 유라테크 계룡건설 대주산업 |
민주당, 신행정수도건설특별조치법 22년 만에 재추진 |
정책주 | 에르코스 꿈비 원티드랩 윌비스 플랜티넷 아가방컴퍼니 핑거 위즈코프 데이원컴퍼니 메가엠디 아이비김영 제로투세븐 아이스크림에듀 DSC인베스트먼트 |
|
개별주 | 에이비엘바이오 더즌 나이벡 TS트릴리온 세종텔레콤 |
英 GSK에 그랩바디-B 기술 수출 주당 2주 무상증자 결정 소식 핵심 신약후보물질 첫번째 글로벌 기술이전 임박 적정 감사보고서 제출 신성장사업본부 분할. DX 기업 세종디엑스 출 |
시장흐름
주말 뉴욕증시가 트럼프 상호관세 쇼크 지속, 파월 의장 매파적 발언 등에 폭락세
유럽 주요국 증시도 일제히 폭락
우리나라도 폭락 출발해서 등락하다 낙폭을 키움
조기 대선으로 정치테마주, 정책주 그외 개별 이슈 있는 종목이 상승하며 빠른 순환매 흐름
나머지 종목들은 10% 이상 하락하는 종목이 다수
관세영향 없다던 비트코인도 폭락, 바이오주들도 급락
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
에르코스 | 29.99 | 3,615 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 출산장려 테마 강세 |
평화홀딩스 | 29.98 | 98,430 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 김문수 테마 강세 |
원티드랩 | 29.98 | 23,709 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 일자리 테마 강세 |
경남스틸 | 29.97 | 76,764 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표 테마 강세 |
상지건설 | 29.97 | 5,697 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
에이비엘바이오 | 29.96 | 231,640 | 英 GSK에 총 4.1조원대 뇌 전달 플랫폼 ‘그랩바디-B’ 기술 수출 |
꿈비 | 29.96 | 87,449 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 출산장려 테마 강세 |
윌비스 | 29.95 | 25,242 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 일자리 테마 강세 |
위세아이텍 | 29.94 | 17,097 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
휴맥스홀딩스 | 29.93 | 2,686 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표/안철수 테마 강세 |
크라우드웍스 | 29.91 | 2,630 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식에 이재명 'AI강국위원회' 주도 부각 AI테마 강세 |
태양금속 | 29.88 | 46,545 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 한동훈 테마 강세 |
유라클 | 29.88 | 30,036 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식에 이재명 'AI강국위원회' 주도 부각 AI테마 강세 |
아이비김영 | 29.87 | 48,251 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 교육 테마 강세 |
아이스크림에듀 | 29.78 | 4,084 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 교육 테마 강세 |
코나아이 | 29.49 | 240,682 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
삼일 | 24.60 | 13,938 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표 테마 강세 |
오픈놀 | 23..60 | 47,355 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 한동훈 테마 강세 |
유라테크 | 23.58 | 123,701 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 세종시 테마 강세 민주당, 신행정수도건설특별조치법 22년 만에 재추진 소식 속 세종시 테마 강세 |
DSC인베스트먼트 | 21.07 | 72,666 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 일자리 테마 강세 |
디티앤씨알오 | 20.51 | 26,193 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 한동훈 테마 강세 |
안랩 | 19.49 | 350,673 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 안철수 테마 강세 |
대상홀딩스 | 19.63 | 262,955 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 한동훈 테마 강세 |
시공테크 | 18.13 | 27,334 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
아가방컴퍼니 | 17.95 | 185,488 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 출산장려 테마 강세 |
한국선재 | 17.90 | 66,485 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표 테마 강세 |
노바텍 | 17.27 | 20,651 | 中 희토류 7종 수출통제 소식 속 희토류 테마 강세 |
더즌 | 17.17 | 84,240 | 주당 2주 배정 무상증자 결정 소식에 강세 |
솔트룩스 | 16.91 | 131,312 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식에 이재명 'AI강국위원회' 주도 부각 AI테마 강세 |
일성건설 | 15.98 | 35,131 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
핑거 | 15.92 | 53,313 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 STO 테마 강세 |
동신건설 | 14.82 | 128,749 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
대신정보통신 | 14.61 | 29,284 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 유승민 테마 강세 |
이스타코 | 14.59 | 16,396 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
나이벡 | 14.33 | 11,167 | 핵심 신약후보물질 'NP-201'이 첫 번째 글로벌 기술이전 임박 소식 |
TS트릴리온 | 14.18 | 4,017 | 적정 감사보고서 제출 |
세종텔레콤 | 13.62 | 1,959 | 신성장사업본부 분할…DX 기업 '세종디엑스' 출범 소식 |
써니전자 | 13.58 | 154,743 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 안철수 테마 강세 |
제로투세븐 | 13.48 | 46,930 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 출산장려 테마 강세 |
CS | 13.42 | 2,872 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
계룡건설 | 12.86 | 64,760 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 세종시 테마 강세 민주당, 신행정수도건설특별조치법 22년 만에 재추진 소식 속 세종시 테마 강세 |
평화산업 | 12.50 | 52,373 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 김문수 테마 강세 |
플랜티넷 | 12.35 | 30,237 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 정부 28조 청년 일자리 수혜 지속 부각 |
세우글로벌 | 12.31 | 4,188 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표 테마 강세 |
이스트소프트 | 12.15 | 94,895 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식에 이재명 'AI강국위원회' 주도 부각 AI테마 강세 |
대주산업 | 11.76 | 54,083 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 세종시 테마 강세 민주당, 신행정수도건설특별조치법 22년 만에 재추진 소식 속 세종시 테마 강세 |
부방 | 11.75 | 24,622 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 한동훈 테마 강세 |
메가엠디 | 11.29 | 33,897 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 교육 테마 강세 |
유니온 | 11.11 | 61,073 | 中 희토류 7종 수출통제 소식 속 희토류 테마 강세 |
비비안 | 10.78 | 5,498 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
토탈소프트 | 10.68 | 14,772 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
진양화학 | 10.38 | 19,595 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 오세훈 테마 강세 |
데이원컴퍼니 | 9.94 | 40,389 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 일자리 테마 강세 |
코이즈 | 9.82 | 3,979 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
오파스넷 | 9.53 | 44,956 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 한동훈 테마 강세 |
아시아경제 | 9.33 | 429 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 방송 테마 강세 |
TS인베스트먼트 | 9.21 | 10,269 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 일자리 테마 강세 |
오리엔트정공 | 9.11 | 250,186 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
비케이홀딩스 | 10.00 | 19 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍정욱 테마 상승 |
KNN | 10.00 | 1,134 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍정욱 테마 상승 |
쿠콘 | 9.87 | 1,842 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 상승 |
신라섬유 | 5.84 | 11 | 주식등의 대량보유자 김대용 소유주식수 9.97% 변동 공시 |
유아이디 | 3.68 | 127 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 한동훈 테마 상승 |
일성건설 | 3.54 | 593 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 상승 |
진양산업 | 3.49 | 452 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 오세훈 테마 상승 |
디지틀조선 | 3.36 | 21 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍정욱 테마 상승 |
예림당 | 3.35 | 3 | 티웨이홀딩스 부당거래 소수주주 집단행동 시작...소수주주 700원, 대주주는 4,776원? |
진양폴리 | 3.22 | 28 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 오세훈 테마 상승 |
삼일 | 2.91 | 91 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표 테마 상승 |
고려산업 | 2.86 | 491 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍정욱 테마 상승 |
한국선재 | 2.85 | 823 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표 테마 상승 |
파인테크닉스 | 2.11 | 14 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 홍준표 테마 상승 |
계룡건설 | 1.90 | 2,675 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 세종시 테마 강세 민주당, 신행정수도건설특별조치법 22년 만에 재추진 소식 속 세종시 테마 강세 |
비비안 | 1.68 | 16 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 상승 |
형지엘리트 | 1.58 | 176 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 이재명 테마 상승 |
프럼파스트 | 1.57 | 1,752 | 조기 대선 6월 3일 실시 소식 속 세종시 테마 강세 민주당, 신행정수도건설특별조치법 22년 만에 재추진 소식 속 세종시 테마 강세 |
더즌 | -9.98 | 3,550 | 행사비율 1.03% 주식매수선택권행사 |
대진첨단소재 | -7.30 | 1,202 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –0.57% 변동 |
평화홀딩스 | -4.72 | 1,208 | 일부 김문수 테마 하락 |
유니온 | -4.50 | 773 | 희토류 테마 하락 |
데이원컴퍼니 | -4.08 | 361 | 일부 교육 테마 하락 |
평화산업 | -3.83 | 455 | 일부 김문수 테마 하락 |
롯데손해보험 | -3.65 | 149 | '건전성 감사보고서'가 뭐기에…일주일 넘게 제출 못한 롯데손보 |
오픈놀 | -3.62 | 715 | 일부 일자리 테마 하락 |
밸로프 | -3.27 | 179 | 일부 김문수 테마 하락 |
웹케시 | -3.18 | 1,771 | 일부 일자리 테마 하락 |
유니온머티리얼 | -3.06 | 75 | 희토류 테마 하락 |
아이스크림에듀 | -2.99 | 113 | 일부 교육 테마 하락 |
메가엠디 | -2.40 | 199 | 일부 교육 테마 하락 |
지아이텍 | -2.37 | 69 | 합병기일 수정으로 회사합병 결정 정정 공시 |
티플랙스 | -2.26 | 162 | 희토류 테마 하락 |
동방메디컬 | -2.23 | 836 | 주식 매각에 따른 주식등의 대량보유자 원익뉴그로쓰2020사모투자합자회사 소유주식수 –3.97% 변동 공시 |
비상교육 | -2.18 | 72 | 일부 교육 테마 하락 |
DSC인베스트먼트 | -1.66 | 1,202 | 일부 일자리 테마 하락 |
<오늘의 느낀점>
지난 주 매수했던 온코닉테라퓨틱스를 손절할 타이밍을 놓쳐서 물려있는데
거침없이 떨어지는 모습을 보니 거의 반 포기 상태가 되었다
손절은 빠를수록 손실이 적다는 걸 다시 한 번 느꼈다
아무리 종목이 좋아보여도 시장은 이길 수 없다
물려도 살려줄 것 같은 종목따위는 없다
확률 높은 곳에서 들어갔어도 안가면 버려야 한다
비중 조절에 대해 다시 고민해보자
매매 전에 시장 분위기를 살펴보고 진입하자
반응형
'주식 공부 > 2025년' 카테고리의 다른 글
2025년 4월 11일(금) 나스닥 조정. 큰 변동성. 산높골깊. 모멘텀. 추세 (0) | 2025.04.12 |
---|---|
2025년 4월 10일(목) 나스닥 +12.16% (0) | 2025.04.10 |
2025년 4월 9일(수) (0) | 2025.04.10 |
2025년 4월 8일(화) (0) | 2025.04.08 |
2025년 4월 4일(금) 11시. 탄핵 선고일 / 미국 상호관세 발표 (0) | 2025.04.04 |
2025년 4월 3일(목) (0) | 2025.04.03 |
2025년 4월 2일(수) (0) | 2025.04.02 |
2025년 4월 1일(화) 탄핵 선고일 지정에 정치테마주 급등 (0) | 2025.04.01 |