주도테마
한한령해제 | 콘텐츠 | 에이스토리 스튜디오미르 스튜디오드래곤 NEW 삼화네트웍스 |
한한령 해제 기대감 |
엔터 | 엔에스이엔엠 판타지오 YG PLUS 키이스트 콘텐트리중앙 알비더블유 와이지엔터테인먼트 SM C&C 디어유 |
||
웹툰 | 와이랩 핑거스토리 |
||
음원 | NHN벅스 | ||
화장품 | 토니모리 한국화장품제조 마녀공장 |
||
의류 | 감성코퍼레이션 | ||
2차전지 | 동화기업 자이글 엔켐 유일에너테크 중앙첨단소재 유진테크놀로지 |
4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 |
|
김문수 | 평화홀딩스 평화산업 밸로프 |
차기 대통령 적합도 이재명 31%, 김문수 10% 소식 | |
개별주 | 모티브링크 비엘팜텍 TS트릴리온 샤페론 |
코스닥 상장 첫날. 2025년 첫 따블 (큰 변동성의 흐름) 유통 자회사 애니원에프앤씨 브랜드 미스터민, 프랑스 라면 인지도 1위 올해 턴어라운드 가능 기대감 전이암 93% 성장 억제. 차세대 면역항암 치료기술 국제 학술지 표지논문 선정 |
시장흐름
뉴욕증시는 FOMC 의사록 소화, 트럼프 관세 주시 속 소폭 상승
유럽 주요국 증시는 하락
우리나라는 하락 출발해서 상승하다가 추락하며 낙폭을 확대
갑작스레 테마가 체인지 되며 외인 기관 양매도에 분위기가 이상함을 느꼈다
종목들은 급등했다가 끝까지 흘러내리거나, 위 아래로 큰 폭으로 요동치거나 하는 흐름을 보여서 털리는 매매를 하기 쉬운 시장이었다
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
모티브링크 | 193.50 | 896,392 | 코스닥 상장 첫날 강세 전동화 전력변환 시스템 구축을 위한 원스톱 토탈 솔루션을 제공하는 기업 |
에이스토리 | 30.00 | 3,828 | 한한령 해제 기대감에 콘텐츠株 강세 |
평화홀딩스 | 29.96 | 14,955 | ‘차기 대통령 적합도’ 이재명 31% 김문수 10% 소식 속 김문수 테마 강세 |
엔에스이엔엠 | 29.95 | 14,051 | 자회사 매시브이엔씨, 비덴트 인수 추진 "가상자산 시장 진출" 기대감 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
판타지오 | 29.90 | 5,959 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
YG PLUS | 29.86 | 196,454 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
비엘팜텍 | 29.85 | 8,428 | 유통 자회사 애니원에프앤씨 브랜드 미스터민, 프랑스 라면 인지도 1위 소식에 강세 |
스튜디오미르 | 29.84 | 26,960 | 한한령 해제 기대감에 콘텐츠株 강세 |
키이스트 | 29.78 | 17,102 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
TS트릴리온 | 29.63 | 3,194 | “올해 턴어라운드 가능” 기대감 |
와이랩 | 24.86 | 24,454 | 한한령 해제 기대감에 콘텐츠/웹툰 테마 강세 |
콘텐트리중앙 | 24.72 | 18,754 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
동화기업 | 21.63 | 165,362 | 계열사 동화일렉트로라이트, 美 배터리 전해액 공장 완공 소식 지속 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
알비더블유 | 18.74 | 14,846 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
스튜디오드래곤 | 18.32 | 122,552 | 한한령 해제 기대감에 콘텐츠株 강세 |
토니모리 | 16.85 | 42,922 | 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 강세 |
NEW | 16.11 | 3,708 | 한한령 해제 기대감에 콘텐츠株 강세 |
평화산업 | 14.30 | 24,148 | ‘차기 대통령 적합도’ 이재명 31% 김문수 10% 소식 속 김문수 테마 강세 |
자이글 | 13.96 | 4,135 | 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
삼화네트억스 | 13.79 | 6,480 | 한한령 해제 기대감에 콘텐츠株 강세 |
엔켐 | 13.29 | 149,138 | 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
샤페론 | 13.21 | 56,294 | "전이암 93% 성장 억제" 차세대 면역항암 치료기술 국제 학술지 표지눈문 선정 |
와이지엔터테인먼트 | 13.16 | 156,593 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
감성코퍼레이션 | 12.23 | 22,947 | 한한령 해제 기대감에 의류/패션 테마 상승 |
SM C&C | 11.36 | 18,267 | 한한령 해제 기대감에 엔터/콘텐츠 테마 강세 |
유일에너테크 | 10.45 | 7,563 | 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
핑거스토리 | 9.66 | 11,785 | 한한령 해제 기대감에 웹툰 테마 강세 |
밸로프 | 9.30 | 8,439 | ‘차기 대통령 적합도’ 이재명 31% 김문수 10% 소식 속 김문수 테마 강세 |
NHN벅스 | 9.29 | 8,439 | 한한령 해제 기대감에 음원 테마 상승 |
한국화장품제조 | 9.10 | 40,966 | 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 강세 |
중앙첨단소재 | 9.09 | 34,360 | 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
유진테크놀로지 | 9.09 | 17,211 | 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
디어유 | 9.03 | 96,845 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
모티브링크 | 9.99 | 14,020 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
엑사이엔씨 | 9.90 | 214 | 24년 연결기준 영업이익이 82.42억원으로 전년대비 123.67% 증가 |
셀바이오휴먼텍 | 8.55 | 61 | 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 |
온코크로스 | 5.11 | 11,944 | 인공지능 활용 신약 연구 성과 발표 |
엘앤케이바이오 | 4.31 | 65 | 작년 영업익 30.8억…전년비 51.3%↑ |
우리손에프앤지 | 4.09 | 539 | 지난해 영업익 275억…전년비 493.2% ↑ |
폴라리스오피스 | 3.94 | 4,007 | 머스크 xAI 그록3 공개 소식 지속 폴라리스 그룹주 강세 |
화신 | 3.80 | 87 | 현대차, 美 GM공장서 차 만든다 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
동화기업 | 3.34 | 2,025 | 계열사 동화일렉트로라이트, 美 배터리 전해액 공장 완공 소식 지속 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
지누스 | 5.33 | 252 | 미국행 당사 인도네시아 매트리스 제품에 대한 반덤핑 관세율은 0.00%로 적용될 예정 소식 |
현대차 | 3.20 | 5,143 | 현대차, 美 GM공장서 차 만든다 소식 |
티플랙스 | 2.85 | 634 | 中, 리튬추출용 흡착제 수출 중단…눈치보기 속 수출통제 본격화하나 소식 속 희토류 테마 상승 |
한국첨단소재 | 2.85 | 634 | MS, 양자컴퓨팅칩 공개…양자컴퓨터 테마 상승 |
삼화전자 | 2.79 | 102 | 中, 리튬추출용 흡착제 수출 중단…눈치보기 속 수출통제 본격화하나 소식 속 희토류 테마 상승 |
서연이화 | 2.61 | 54 | 현대차, 美 GM공장서 차 만든다 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
밸로프 | 2.57 | 247 | 한한령 해제 기대감에 게임주 강세 ‘차기 대통령 적합도’ 이재명 31% 김문수 10% 소식 속 김문수 테마 강세 |
서부T&D | 2.46 | 66 | 작년 영업익 479.7억…전년비 28.9%↑ |
와이지엔터테인먼트 | 2.33 | 5,260 | 한한령 해제 기대감에 엔터주 강세 |
케이피에스 | 2.16 | 29 | 자회사 배터리솔루션즈 기업가치 2000억에 EB 발행 |
엠게임 | 2.11 | 163 | 한한령 해제 기대감에 게임주 강세 |
SNT에너지 | 1.90 | 374 | 적정 감사보고서 제출 |
자이글 | 1.88 | 25 | 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
케이씨에스 | 1.76 | 315 | MS, 양자컴퓨팅칩 공개…양자컴퓨터 테마 상승 |
에스엘 | 1.70 | 177 | 현대차, 美 GM공장서 차 만든다 소식 속 자동차 부품 테마 상승 |
폴라리스AI | 1.75 | 527 | 머스크 xAI 그록3 공개 소식 지속 폴라리스 그룹주 강세 |
기아 | 1.59 | 1,885 | 현대차, 美 GM공장서 차 만든다 소식 기아 EV3, 자동차 기자들이 뽑은 '2025 올해의 차' |
엔켐 | 1.50 | 1,016 | 4분기 실적발표 이후 2차전지 업황 바닥 기대감 유럽 액션플랜 발표 기대감 속 2차전지 테마 상승 |
LG생활건강 | 1.49 | 269 | 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 강세 |
엑스게이트 | 1.47 | 334 | MS, 양자컴퓨팅칩 공개…양자컴퓨터 테마 상승 |
동국알앤에스 | 1.47 | 811 | 中, 리튬추출용 흡착제 수출 중단…눈치보기 속 수출통제 본격화하나 소식 속 희토류 테마 상승 |
넥스트칩 | -9.97 | 702 | 모회사 앤씨앤, 관리종목 지정우려 등을 사유로 주권매매거래 정지 공시 |
제일엠앤에스 | -8.87 | 402 | 작년 영업손실 465.5억…전년비 적자전환 |
갤럭시아머니트리 | -7.03 | 2,479 | 토큰증권 법제화 법안 정무위 법안소위 상정 불발...하반기 논의 가닥 소식 속 STO테마 하락 |
핑거 | -6.91 | 702 | 토큰증권 법제화 법안 정무위 법안소위 상정 불발...하반기 논의 가닥 소식 속 STO테마 하락 |
갤럭시아에스엠 | -5.63 | 687 | 토큰증권 법제화 법안 정무위 법안소위 상정 불발...하반기 논의 가닥 소식 속 STO테마 하락 |
오름테라퓨틱 | -2.99 | 3,864 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
마음AI | -2.67 | 100 | 51,131 주 추가상장(국내사모 CB전환) |
케이옥션 | -2.46 | 92 | 토큰증권 법제화 법안 정무위 법안소위 상정 불발...하반기 논의 가닥 소식 속 STO테마 하락 |
모니터랩 | -2.35 | 87 | 작년 영업손실 6.4억…전년비 적자전환 |
서울옥션 | -2.29 | 71 | 토큰증권 법제화 법안 정무위 법안소위 상정 불발...하반기 논의 가닥 소식 속 STO테마 하락 |
TS인베스트먼트 | -2.05 | 322 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
오리엔트정공 | -1.94 | 741 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
토마토시스템 | -1.86 | 429 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
맥스트 | -1.46 | 72 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
한화비전 | -1.27 | 896 | 자회사 한화세미텍(주), 24년개별기준 영업손실이 612.44억원으로 전년대비 적자지속 |
유일에너테크 | -1.25 | 83 | 매매거래정지 예고 |
코세스 | -1.17 | 108 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
한화오션 | -1.10 | 5,163 | "밸류에이션 설명 어려울 만큼 고평가" 분석에 조선주 하락 |
쓰리에이로직스 | -1.02 | 269 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –5.20% 변동 |
HD현대중공업 | -0.98 | 3,513 | "밸류에이션 설명 어려울 만큼 고평가" 분석에 조선주 하락 |
매매일지
전일 시간외 강세. AI 관련주들이 함께 올라가는 모습에 매매
더 상승 할 것이라 예상했으나 계단식 하락에 손절
뇌동매매. 폴라리스오피스 손절하고 상승하는걸 발견했는데 예수금을 올려서 손실이 컸던 탓인지 복구심리가 발동했다
꼭지에 샀는데다 힘이 빠지는데도 돌파를 원하다가 하락을 맞고 크게 손절이 나갔고 손절후에 다시 올라온 걸 보니 어지러웠다
시장이 양매도로 시작할때는 종목들 움직임이 더럽다는 걸 잠시 잊고 있었다
몇개월씩이나 두들겨맞던 그런 흐름을 최근 장이 좋아졌다고 벌써 적응이 되고 학습이 된 모양이었다
장 초반 한한령 테마가 가장 크다는 걸 알았다면 이 종목이나 화장품 관련주를 매매했을 것이다
이미 상한가 근처까지 올라왔기에 상따를 노리고 들어갔으나 지지부진한 모습에 매도
결국 장 막판에 상한가를 갔지만 강한 호재가 아니어서인지 좀 약한 모습이다
뇌동매매. 원래라면 하지 않았을 매매인데 예전 강한 종목이었고 전기차 관련주들 상승하는 모습에 들어갔다가 손절
<오늘의 느낀점>
장 시작전부터 외인들 매도세를 느꼈으면 조심했어야 하는데 최근 연달아 시장이 좋았던지라 애써 무시한 것 같다
장이 좋아졌을 때 예수금을 늘려봐야겠다는 생각으로 예수금을 추가 입금한지 첫날인데 그동안 좋았던 분위기가 어디론가 가고 새로운 환경에 처한 느낌이 들었다
그러면 좀 더 보수적으로 했어야 했고 여러가지 신호들을 봤음에도 첫 매매였던 폴라리스오피스에서 손실을 보고 나니 예수금이 늘은 상태에서 금액이 더 크게 손실을 봐서인지 뇌동매매를 했다
오늘도 급등시킨후 흘러내리는 종목이 대다수였다
시장의 분위기가 이상함을 느끼면 항상 주의하고 손절을 제때 해야 한다
오늘 손실난 종목들 전부 다 베이스에서 수직상승한 고점에서 들어갔다
정신을 차리고 고점 불나방 매매, 빠른익절&느린손절 매매를 하지 말아야 한다
시장 분위기가 좋거나 안좋거나 항상 매매할 종목은 나온다
다만 시장 분위기가 안좋다면 보다 더 보수적으로 매매를 하자
내 계좌를 망가트리는 매매를 박제해서 컴퓨터 앞에 두고 매일 아침 보며 경각심을 일깨우자
그동안 보던 시장의 테마들이 다 어디론가 사라지고 중국 한한령 해제 기대감으로 의외의 테마들이 올라왔고 역시나 오랫만에 부각되는 테마답게 강한 종목들이 나왔다
예전에 강했던 종목들이 여전히 강하다
'주식 공부 > 2025년' 카테고리의 다른 글
2025년 2월 26일(수) (0) | 2025.02.26 |
---|---|
2025년 2월 25일(화) 돌파=손절, 못하면 나락 간다 (0) | 2025.02.25 |
2025년 2월 24일(월) (0) | 2025.02.24 |
2025년 2월 21일(금) (0) | 2025.02.22 |
2025년 2월 19일(수) (0) | 2025.02.19 |
2025년 2월 18일(화) (0) | 2025.02.18 |
2025년 2월 17일(월) (0) | 2025.02.17 |
2025년 2월 14일(금) (0) | 2025.02.14 |