반응형
주도테마
우크라재건 | 삼일씨엔에스 대동기어 전진건설로봇 HD현대인프라코어 현대에버다임 HD현대건설기계 금호건설 |
트럼프, 푸틴 젤렌스키와 통화 우크라종전협상 즉각 시작 합의 |
한화그룹 | 한화비전 한화시스템 한화오션 한화 한화갤러리아 |
한화그룹, 사업재편 속도 |
원유 | 롯데케미칼 금호석유 |
이란 원유 수출 제재에 中 석유화학 경쟁력 약화 기대감 |
반도체 | 한화비전 제닉스 아스플로 케이씨텍 제우스 엘티씨 |
삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 소식 국산 AI반도체 글로벌 진출 지원 과기부 54억 규모 사업 공고 |
자동차부품 2차전지 |
오리엔트정공 원익피앤이 엠에스오토텍 신성에스티 상신이디피 화신 |
美 하원의장, 트럼프 상호관세서 자동차, 의약품 면제 가능성 |
개별주 | 레드캡투어 비엘팜텍 에스지헬스케어 DSC인베스트먼트 디아이씨 LS ELECTRIC 디이엔티 |
지난해 영업이익 436억. 최대 실적 경신 1주당 2주 배정 무상증자 결정 소식 이천 공장 증축 완공. CAPA 3배 이상 확대 소식 메타, 퓨리오사AI 인수설 지속 미국암학회서 VRN11 임상 초기 데이터 발표 美 데이터센터 수주 임박 발언 지속 부각 지난해 영업익 60억. 전년비 244.5% 상승 |
시장흐름
뉴욕증시는 CPI 예상밖 상승 및 트럼프 상호 관세 경계감 등에 혼조세
유럽 주요국 증시는 상승 마감
우리나라는 코스피는 상승 출발해서 갈수록 상승폭을 확대함, 코스닥은 하락후 반등
한화그룹주, 우크라재건주 등에 거래대금이 쏠리며 강한 흐름
코스피 거래대금 17조까지 치솟으며 활발한 시장
한화비전은 매우 강한 상승을 보여줌
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
한화비전 | 29.99 | 714,236 | 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 소식, "국산 AI 반도체 글로벌 진출 지원"…과기부, 54억 규모 사업 공고 소식 속 반도체 테마 상승 한화그룹, 사업재편 속도 소식 속 한화그룹주 강세 |
레드캡투어 | 29.92 | 22,299 | 지난해 영업이익 436억…최대 실적 경신 |
비엘팜텍 | 29.90 | 4,043 | 1주당 2주 배정 무상증자 결정 소식 |
삼일씨엔에스 | 29.88 | 13,164 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 우크라 재건 테마 강세 |
에스지헬스케어 | 22.61 | 20,297 | 이천 공장 증축 완공…”CAPA 3배 이상 확대” 소식 |
대동기어 | 22.41 | 278,384 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 우크라 재건 테마 강세 |
제닉스 | 21.39 | 54,400 | 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 소식 속 HBM스토커 독점공급사 지속 부각 "국산 AI 반도체 글로벌 진출 지원"…과기부, 54억 규모 사업 공고 소식 속 반도체 테마 상승 |
오리엔트정공 | 19.51 | 126,833 | 美하원의장 "트럼프 상호관세서 자동차·의약품 면제 가능성" 소식 속 자동차 부품 테마 강세 이재명 “이르면 3월 재판 결과 나올 듯“ 이달 26일 결심 공판 진행 소식 속 이재명 테마 상승 |
DSC인베스트먼트 | 18.50 | 94,361 | ‘메타, 퓨리오사AI 인수설’ 지속 부각 관련주 강세 |
전진건설로봇 | 14.66 | 460,863 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 우크라 재건 테마 강세 |
HD현대인프라코어 | 14.16 | 265,582 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 우크라 재건 테마 강세 |
원익피앤이 | 13.91 | 1,951 | 자동차 상호관세 제외 기대감에 2차전지 테마 강세 |
엠에스오토텍 | 13.45 | 13,093 | 美하원의장 "트럼프 상호관세서 자동차·의약품 면제 가능성" 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
한화갤러리아 | 13.36 | 90,102 | 한화그룹, 사업재편 속도 소식 속 한화그룹주 강세 |
아스플로 | 12.62 | 1,827 | 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 소식, "국산 AI 반도체 글로벌 진출 지원"…과기부, 54억 규모 사업 공고 소식 속 반도체 테마 상승 |
신성에스티 | 12.48 | 11,153 | 자동차 상호관세 제외 기대감에 2차전지 테마 강세 |
오리엔트바이오 | 12.32 | 46,622 | 이재명 “이르면 3월 재판 결과 나올 듯“ 이달 26일 결심 공판 진행 소식 속 이재명 테마 상승 |
상신이디피 | 12.15 | 3,646 | 최대주주 변경 자동차 상호관세 제외 기대감에 2차전지 테마 강세 |
한화 | 11.80 | 199,003 | 한화그룹, 사업재편 속도 소식 속 한화그룹주 강세 |
케이씨텍 | 11.66 | 29,280 | 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 소식, "국산 AI 반도체 글로벌 진출 지원"…과기부, 54억 규모 사업 공고 소식 속 반도체 테마 상승 |
제우스 | 11.01 | 58,166 | 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 소식, "국산 AI 반도체 글로벌 진출 지원"…과기부, 54억 규모 사업 공고 소식 속 반도체 테마 상승 |
롯데케미칼 | 10.86 | 33,986 | 이란 원유 수출 제재에 中 석유화학 경쟁력 약화 기대감 속 석유화학 테마 강세 |
LS ELECTRIC | 10.27 | 474,232 | '美 데이터센터 수주 임박' 발언 지속 부각 |
금호석유 | 10.10 | 31,177 | 이란 원유 수출 제재에 中 석유화학 경쟁력 약화 기대감 속 석유화학 테마 강세 |
현대에버다임 | 10.05 | 112,740 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 우크라 재건 테마 강세 |
HD현대건설기계 | 9.52 | 220,690 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 우크라 재건 테마 강세 |
금호건설 | 9.41 | 929 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 건설 테마 강세 |
화신 | 9.41 | 3,300 | 美하원의장 "트럼프 상호관세서 자동차·의약품 면제 가능성" 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
디이엔티 | 9.41 | 3,300 | 지난해 영업익 60억…전년비 244.5% ↑ |
엘티씨 | 9.24 | 1,129 | 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 소식, "국산 AI 반도체 글로벌 진출 지원"…과기부, 54억 규모 사업 공고 소식 속 반도체 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
마이크로컨텍솔 | 9.98 | 160 | 지난해 영업익 102억…전년비 37.4% ↑ 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
어보브반도체 | 9.98 | 7,308 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
인포바인 | 9.94 | 432 | 보통주 320,000주(100.16억원) 규모 자사주 취득 결정 |
엠케이전자 | 9.90 | 1,527 | 작년 영업이익 657억…전년比 41.4%↑ 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
나노브릭 | 7.83 | 209 | 작년 영업손실 34억…전년比 38.2%↑ |
제주반도체 | 6.12 | 19,939 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
퀄리타스반도체 | 5.74 | 2,922 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
씨아이에스 | 5.31 | 911 | 작년 영업이익 593억…전년比 52.39%↑ |
바이오플러스 | 4.97 | 3,311 | 24년 4분기 영업익 135억원 달성 "분기 최대 실적" |
에이엘티 | 4.81 | 593 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
윤성에프앤씨 | 4.69 | 108 | 24년 연결기준 영업이익이359.21억원으로 전년대비 35.68% 증가 |
가온칩스 | 4.60 | 2,295 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
유유제약 | 4.37 | 607 | 지난해 영업익 117억…전년비 3110.4% ↑ |
뉴파워프라즈마 | 3.97 | 68 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
HD현대인프라코어 | 3.56 | 7,976 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 우크라 재건 테마 강세 |
GRT | 3.30 | 685 | 중국 AI 산업 343조 돌파 전망…GRT 실적 성장 기대 |
에이디테크놀로지 | 3.29 | 802 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
NHN KCP | 3.23 | 55 | 24년4분기 연결 영업이익 121.81억원 전년比 1.7%↓, 컨센서스 추정치 상회 보통주 950,000주(67.92억원) 규모 자사주 취득 결정 주당 100원 현금배당 결정 |
미래반도체 | 2.98 | 157 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
윈팩 | 2.96 | 27 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
잇츠한불 | 2.88 | 20 | 24년 연결기준 영업이익이 193.02억원으로 전년대비 62.89% 증가 |
에이치브이엠 | 2.85 | 1,642 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
아이언디바이스 | 2.75 | 334 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 온디바이스AI 테마 강세 |
자람테크놀로지 | 2.70 | 760 | 24년 개별기준 영업이익이 3.65억원으로 전년대비 흑자전환 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 온디바이스AI 테마 강세 |
금호건설 | 2.43 | 56 | 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…우크라종전협상 즉각 시작 합의 소식 속 건설 테마 강세 |
모비릭스 | 2.30 | 3 | 작년 영업손실 104억…전년比 583.2%↑ |
대창 | 2.11 | 450 | 지난해 영업익 313억…흑자전환 |
사피엔반도체 | 2.09 | 403 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
SFA반도체 | 2.06 | 782 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
오킨스전자 | 2.05 | 22 | 작년 영업이익 19억…전년比 408.8%↑ 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
플루토스 | 2.04 | 15 | 주식등의 대량보유자(현대사료) 소유주식수 6.97% 증가 변동 |
칩스앤미디어 | 1.93 | 575 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
에스지헬스케어 | 1.75 | 308 | 이천 공장 증축 완공…”CAPA 3배 이상 확대” 소식 |
동운아나텍 | 1.74 | 177 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
케이씨텍 | 1.65 | 176 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
에이직랜드 | 1.50 | 352 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
일산방직 | 1.49 | 13 | 지난해 영업익 91억…흑자전환 30.00억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약 주당 200원 현금배당 결정 |
심텍 | 1.41 | 504 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
부방 | 1.40 | 66 | 작년 영업이익 49억…흑자 전환 |
와이씨 | 1.40 | 1,442 | 1兆 들여 K온디바이스 AI 반도체 만든다 소식 속 반도체 테마 강세 |
제닉스 | -3.74 | 699 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
필옵틱스 | -2.93 | 2,854 | 유리기판 테마 하락 |
티에스넥스젠 | -2.44 | 3 | 13~15회차 사모 신주인수권부사채 발행 결정 철회 |
두산로보틱스 | -2.40 | 2,451 | 24년 연결기준 영업손실이412.02억원으로 전년대비 적자지속 |
아이씨디 | -2.33 | 27 | 24년 연결 영업손실 210.42억원 전년대비 적자지속 유리기판 테마 하락 |
나인테크 | -2.32 | 480 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
켐트로닉스 | -2.30 | 1,547 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 유리기판 테마 하락 |
아이에스티이 | -2.12 | 5,622 | 유리기판 테마 하락 |
한온시스템 | -2.06 | 690 | 작년 영업익 1343억 원…전년 대비 52.6% 감소 |
HB테크놀러지 | -2.03 | 575 | 유리기판 테마 하락 |
대동기어 | -2.01 | 2,059 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
와이씨켐 | -2.00 | 610 | 유리기판 테마 하락 주식등의 대량보유자 소유주식수 -1.59% 변동 |
토마토시스템 | -1.95 | 186 | 작년 영업손실 33억…적자 전환 |
제이앤티씨 | -1.79 | 3,081 | 유리기판 테마 하락 |
RF시스템즈 | -1.65 | 462 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 |
하스 | -1.54 | 114 | 유리기판 테마 하락 |
한화 | -1.42 | 1,712 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
오픈엣지테크놀로지 | -1.42 | 595 | 24년 연결기준 영업손실이 243.08억원으로 전년대비 적자지속 |
에프엔에스테크 | -1.36 | 23 | 유리기판 테마 하락 |
매매일지
전일 거래대금 크게 터트리며 상승한 종목. 매수세 들어올때 매매
강한 종목이라고 확인도 안하고 눌림에 들어가고 물타고 한참 물려있었다가 반등에 손절
상승의 힘이 많이 꺾이는 지점이라고 판단 될때는 반드시 되돌림을 어느정도 확인한 후 매매를 판단하자
장 초반부터 재건관련주가 강해서 매매. 변동성을 못버티고 매도
한화비전이 상승하는 걸 나중에 발견. 강한 수급이지만 높은 자리여서 수익줄때 빠르게 매도했다
반응형
'주식 공부 > 2025년' 카테고리의 다른 글
2025년 2월 19일(수) (0) | 2025.02.19 |
---|---|
2025년 2월 18일(화) (0) | 2025.02.18 |
2025년 2월 17일(월) (0) | 2025.02.17 |
2025년 2월 14일(금) (0) | 2025.02.14 |
2025년 2월 12일(수) 겹호재+프로그램+거래대금 흡수=강력한 주도주 (0) | 2025.02.12 |
2025년 2월 11일(화) 물려도 상승 가능성이 있는 자리에서만 매매를 하자 (0) | 2025.02.11 |
2025년 2월 10일(월) 불장 시작인가? (0) | 2025.02.10 |
2025년 2월 7일(금) (0) | 2025.02.07 |