반응형
주도테마
양자암호 | 아이윈플러스 아톤 한국첨단소재 바이오로그디바이스 시큐센 |
2025년 1월 7일 CES025에 양자컴퓨팅 프로그램이 처음 추가 |
풍력 | 유니슨 씨에스베어링 |
테슬라 ESS 판매량 급증 소식 |
반도체 | 제이아이테크 윈팩 피에스케이홀딩스 에이디테크놀로지 이오테크닉스 펨트론 테크윙 그린리소스 에이팩트 네오셈 워트 네온테크 에이직랜드 |
엔비디아 3% 급등 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 |
2차전지 | 아이에이 에스피시스템스 코스모화학 펨트론 코스모신소재 에코프로 삼아알미늄 이수스페셜티케미컬 |
현대차,기아. 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 |
로봇 | 에스피시스템스 레인보우로보틱스 |
삼성전자의 레인보우로보틱스 자회사 편입 |
태양광 | OCI홀딩스 한화솔루션 |
美 중국산 태양광 관세 부과 수혜 |
개별주 | 제이아이테크 알체라 경남스틸 다날 HLB제넥스 액션스퀘어 원텍 |
韓 세계 최초 반도체 한계 돌파 금속 개발 성공 벤츠 코리아와 AI 고객 확인 솔루션 공급 계약 尹 체포영장 집행 앞두고 홍준표 테마 상승 머스크 소유 엑스 새 결제 시스템 출시 소식 속 페이팔과 사업 협력 부각 진양곤 회장, HLB제넥스 잇단 장내 매수 장현국, 1월 내 액션스퀘어 중국 지사 세운다는 소식 중동 거점 UAE 의료기기 인증 6종 획득 2조 시장 확보 |
시장흐름
뉴욕증시는 차익실현 매물 지속, 테슬라 및 애플 약세 등에 하락
유럽 주요국 증시는 에너지주 강세 등에 일제히 상승
우리나라는 강보합 출발해서 시간이 지날수록 상승폭 확대
윤 대통령 체포영장 집행 시도 움직임에 민감한 지수 흐름
최근 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입. 외국인과 기관이 동반 순매수
반도체, 2차전지 등이 강세
레인보우로보틱스는 거래대금 1조 넘게 터트리며 강세 - 흐름 지속 관찰 대상
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
아이윈플러스 | 29.94 | 8,684 | 美·中 양자암호 경쟁 본격화 소식, 오는 7일 ‘CES 2025’ 양자컴퓨팅 부문이 신설 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 강세 |
아톤 | 29.92 | 194,940 | 美·中 양자암호 경쟁 본격화 소식, 오는 7일 ‘CES 2025’ 양자컴퓨팅 부문이 신설 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 강세 |
한국첨단소재 | 29.91 | 31,259 | 美·中 양자암호 경쟁 본격화 소식, 오는 7일 ‘CES 2025’ 양자컴퓨팅 부문이 신설 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 강세 |
바이오로그디바이스 | 29.88 | 3,824 | 美·中 양자암호 경쟁 본격화 소식, 오는 7일 ‘CES 2025’ 양자컴퓨팅 부문이 신설 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 강세 |
제이아이테크 | 29.86 | 38,348 | 韓 세계 최초 '반도체 한계' 돌파 금속 개발성공 소식 속 나이오븀 기술 보유 부각 강세 |
아이에이 | 29.59 | 3,066 | 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
에스피시스템스 | 22.38 | 41,077 | 삼성전자의 레인보우로보틱스 자회사 편입 소식 지속 로봇 테마 강세 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
윈팩 | 21.12 | 12,974 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
알체라 | 18.93 | 7,466 | 벤츠 코리아와 'AI 고객 확인 솔루션' 공급 계약 소식 |
다날 | 17.47 | 83,472 | 머스크 소유 '엑스' 새 결제 시스템 출시 소식 속 페이팔과 사업 협력 부각 |
경남스틸 | 17.40 | 93,586 | ‘尹 체포영장 집행’ 앞두고 홍준표 테마 상승 |
피에스케이홀딩스 | 16.51 | 40,902 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
에이디테크놀로지 | 16.40 | 39,729 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
HLB제넥스 | 15.69 | 8,189 | HLB그룹 진양곤 회장, 'HLB제넥스' 잇단 장내매수...2달간 30만주 추가 매수 |
시큐센 | 14.67 | 3,189 | 美·中 양자암호 경쟁 본격화 소식, 오는 7일 ‘CES 2025’ 양자컴퓨팅 부문이 신설 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 강세 |
액션스퀘어 | 13.98 | 7,550 | 장현국, 1월 내 액션스퀘어 중국 지사 세운다는 소식 |
형지I&C | 13.84 | 47,387 | ‘尹 체포영장 집행’ 앞두고 이재명 테마 상승 |
원텍 | 13.65 | 13,879 | '중동 거점' UAE 의료기기 인증 6종 획득…'2조 시장' 확보 소식 |
코스모화학 | 12.74 | 9,274 | 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
유니슨 | 12.21 | 7,467 | 테슬라 ESS 판매량 급증 소식에 풍력에너지 테마 강세 |
멕아이씨에스 | 11.95 | 14,716 | 중국에서 감염병 재확산 가능성에 의료기기 테마 상승 |
이오테크닉스 | 11.76 | 58,178 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
OCI홀딩스 | 11.45 | 10,889 | 美 중국산 태양광 관세 부과' 수혜 기대감에 태양광 에너지 테마 강세 |
펨트론 | 11.22 | 5,337 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
테크윙 | 10.76 | 60,259 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
코스모신소재 | 10.71 | 23,019 | 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
한화솔루션 | 10.71 | 123,101 | 美 중국산 태양광 관세 부과' 수혜 기대감에 태양광 에너지 테마 강세 |
그린리소스 | 10.57 | 60,855 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
에이팩트 | 10.45 | 1,598 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
네오셈 | 10.20 | 18,641 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
레인보우로보틱스 | 10.17 | 1,142,931 | 삼성전자의 자회사 편입 |
에코프로 | 10.14 | 183,612 | 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
워트 | 9.90 | 24,202 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
삼아알미늄 | 9.79 | 4,464 | 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
씨에스베어링 | 9.66 | 2,367 | 테슬라 ESS 판매량 급증 소식에 풍력에너지 테마 강세 |
네온테크 | 9.64 | 38,460 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
에이직랜드 | 9.62 | 126,556 | 엔비디아 3% 급등, 필라델피아 반도체지수 0.83% 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
이수스페셜티케미컬 | 9.48 | 18,382 | 현대차·기아, 美서 전기차 보조금 받는다는 소식 속 2차전지 테마 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
마녀공장 | 9.99 | 609 | '3700억 몸값'으로 케이엘앤파트너스에 팔린다 중국 경기 부양 기대감에 화장품 테마 강세 |
에이럭스 | 9.96 | 12,133 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
제이씨현시스템 | 8.66 | 3,327 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
멕아이씨에스 | 6.52 | 547 | 중국에서 감염병 재확산 가능성에 의료기기 테마 상승 |
이랜시스 | 5.60 | 6,040 | 삼성전자의 레인보우로보틱스 자회사 편입 소식 지속 로봇 테마 강세 |
코오롱티슈진 | 5.20 | 896 | ㈜코오롱 최대주주 대상 440.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 |
네온테크 | 5.05 | 2,121 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
삐아 | 5.01 | 186 | 중국 경기 부양 기대감에 화장품 테마 강세 |
피씨디렉트 | 3.62 | 17 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
디티앤씨 | 3.46 | 30 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
지니틱스 | 2.96 | 103 | 헤일로마이크로일렉트로닉스인터내셔널코퍼레이션, 지니틱스 주식 91만주 증가…지분율 33.48% |
코콤 | 2.82 | 371 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
한국화장품 | 2.71 | 24 | 중국 경기 부양 기대감에 화장품 테마 강세 |
잇츠한불 | 2.23 | 8 | 중국 경기 부양 기대감에 화장품 테마 강세 |
제이투케이바이오 | 1.69 | 2 | 중국 경기 부양 기대감에 화장품 테마 강세 |
알체라 | 1.66 | 67 | 벤츠 코리아와 'AI 고객 확인 솔루션' 공급 계약 소식 |
퍼스텍 | 1.63 | 80 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
수젠텍 | 1.57 | 872 | 중국에서 감염병 재확산 가능성에 진단키트 테마 강세 |
코오롱생명과학 | 1.50 | 27 | 코오롱티슈진, ㈜코오롱 최대주주 대상 440.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 |
스마트레이더시스템 | 1.44 | 548 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
한컴위드 | 1.43 | 36 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
파이버프로 | 1.35 | 112 | 美, 중국 드론기술 규제 검토 소식에 드론 테마 강세 |
한국화장품제조 | 1.34 | 61 | 중국 경기 부양 기대감에 화장품 테마 강세 |
시큐센 | -3.38 | 354 | 투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
동원금속 | -1.80 | 814 | 투자경고종목 지정 |
하이젠알앤엠 | -1.54 | 1,186 | 투자경고종목 지정 |
큐에스아이 | -1.34 | 640 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 |
액션스퀘어 | -1.23 | 24 | 투자위험종목 지정예고 매매거래정지 예고 |
바이오플러스 | -1.22 | 91 | 발행주식총수 대비 1.2 % 전환주식의 전환청구권 행사 |
한울소재과학 | -1.08 | 8 | 투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
반응형
'주식 공부 > 2025년' 카테고리의 다른 글
2025년 1월 10일(금) (0) | 2025.01.10 |
---|---|
2025년 1월 9일(목) (0) | 2025.01.10 |
2025년 1월 8일(수) (0) | 2025.01.08 |
2025년 1월 7일(화) (0) | 2025.01.07 |
2025년 1월 6일(월) (0) | 2025.01.06 |
2025년 1월 2일(목) (0) | 2025.01.02 |