주도 테마
2차전지 | 아이씨에이치 펨트론 한농화성 원준 신성에스티 그래디언트 에코프로머티 플루토스 |
삼성전기, 세계최초 웨어러블기기에 탑재될 소형 전고체 배터리 개발 독일 전기차 보조금 일부 부활 가능성 국내 배터리주 매수 모멘텀 속 2차 전지 테마 강세 |
자율주행 | 슈어소프트테크 넥스트칩 오비고 에스오에스랩 |
미국 자율주행차 중국산 소프트웨어 금지 소식 |
반도체 | 펨트론 코칩 넥스트칩 티에스이 샘씨엔에스 |
중동 UAE에 TSMC,삼성전자 반도체 공장 건립 소식 |
개별주 | 아이언디바이스 동아엘텍 에프앤가이드 STX그린로지스 애니젠 모비스 한국비엔씨 |
코스닥 상장 첫날. 하락 자사주 192만주 소각에 강세 2대주주 김군호 전 대표 경영권 분쟁 가세 소식 미국 항만노조 반세기 만에 파업 가능성에 물류테마 강세 붙이는 GLP-1 비만치료제 시제품 생산 완료 삼성서울병원 플래시 기술 도입 기대감 지속 GLO1-GIP 기술수출 추진 기대감 |
시장 흐름
지난 주말 미국장은 Fed 빅컷 모멘텀 지속, 차익매물 출회 등에 혼조, 유럽 주요국 증시는 하락 마감
국장은 강보합 출발해서 상승했으나 시장의 거래대금은 조금 아쉬웠다
장 초반 신규주인 아이언디바이스가 주목받았으나 하락 후 반등시도하다가 지속하락
유한양행, HLB, 모비스, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 삼성전자, SK하이닉스, 하이트론, 대봉엘에스
블루엠텍, 우리기술, STX그린로지스, 샤페론 등이 번갈아가며 관심을 끌다가
9시15분경 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 모비스가 지속적으로 관심을 끌면서 상위권을 유지
9시30분경 에코프로머티가 강하게 상승하며 2차전지 관련주들이 올라옴
이후 아이언디바이스, 에코프로머티, 한농화성, 엔젤로보틱스, 유한양행, 삼성전자, SK하이닉스,
엔젠바이오, 아이엠비디엑스 등이 번갈아 관심을 받음
거래대금이 터지면서 많이 상승한 종목은 에코프로머티, 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 모비스 정도였음
거래 할만했던 종목은
전거래일 강했던 유한양행의 저점매수
2차전지주 1등 한농화성, 2등 에코프로머티 돌파 or 눌림
신규주의 반등 시도할 때 매수세 붙을 때 스캘핑?
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
아이언디바이스 | 55.71 | 786,972 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
동아엘텍 | 29.98 | 22,285 | 자사주 192만주 소각에 강세 |
엔젠바이오 | 29.88 | 52,513 | 혈액암 맞춤치료 FLT3 돌연변이 검출 알고리즘 특허 출원 소식 |
아이씨에이치 | 29.88 | 52,513 | 삼성전기, 세계 최초로 웨어러블 기기에 탑재될 소형 전고체 배터리를 개발 소식 속 삼성전기에 전고체 배터리 내 열 폭주 방지 소재 공급 부각 |
에프앤가이드 | 29.82 | 24,041 | 경영권 분쟁에 급등세 지속 |
STX그린로지스 | 24.89 | 106,179 | 미국 항만노조 반세기 만에 파업 가능성에 물류 테마 강세 |
슈어소프트테크 | 21.89 | 162,518 | 미국 자율주행차 중국산 소프트웨어 금지 소식에 자율주행 테마 강세 |
펨트론 | 20.77 | 17,088 | 삼성전기, 세계 최초로 웨어러블 기기에 탑재될 소형 전고체 배터리를 개발 소식 속 2차전지 테마 강세 중동 UAE 에 TSMC·삼성전자 반도체 공장 건립 소식 속 반도체 테마강세 |
원준 | 20.23 | 55,389 | 삼성전기, 세계 최초로 웨어러블 기기에 탑재될 소형 전고체 배터리를 개발 소식 독일 전기차 보조금 일부 부활 가능성, 국내 배터리주 매수 모멘텀 속 2차전지 테마 강세 |
코칩 | 17.41 | 29,128 | 중동 UAE 에 TSMC·삼성전자 반도체 공장 건립 소식 속 반도체 테마강세 |
한농화성 | 17.13 | 209,637 | 삼성전기, 세계 최초로 웨어러블 기기에 탑재될 소형 전고체 배터리를 개발 소식 속 전고체 테마 강세 |
넥스트칩 | 14.71 | 4,382 | 차세대 ADAS칩 대형 수주 기대감 중동 UAE 에 TSMC·삼성전자 반도체 공장 건립 소식 속 반도체 테마강세 미국 자율주행차 중국산 소프트웨어 금지 소식에 자율주행 테마 강세 |
티에스이 | 13.37 | 12,029 | 중동 UAE 에 TSMC·삼성전자 반도체 공장 건립 소식 속 반도체 테마강세 |
오비고 | 12.23 | 502 | 미국 자율주행차 중국산 소프트웨어 금지 소식에 자율주행 테마 강세 |
신성에스티 | 12.10 | 9,458 | 독일 전기차 보조금 일부 부활 가능성, 국내 배터리주 매수 모멘텀 속 2차전지 테마 강세 |
그래디언트 | 11.96 | 24,285 | 삼성전기, 세계 최초로 웨어러블 기기에 탑재될 소형 전고체 배터리를 개발 소식 속 국내 최초 전고체용 99.99% 고순도 황화리튬 양산社 대주주 부각 강세 |
애니젠 | 11.36 | 17,755 | '붙이는' GLP-1 비만치료제 시제품 생산 완료…'12억 달러' 마이크로니들 시장 출사표 |
HLB테라퓨틱스 | 11.09 | 83,796 | 간암 신약 ‘리보세라닙’, FDA 재심사 서류 제출 연내 결과발표 기대감 |
에코프로머티 | 10.35 | 215,209 | 독일 전기차 보조금 일부 부활 가능성, 국내 배터리주 매수 모멘텀 속 2차전지 테마 강세 |
에스오에스랩 | 9.71 | 22,470 | 미국 자율주행차 중국산 소프트웨어 금지 소식에 자율주행 테마 강세 |
플루토스 | 9.71 | 5,691 | 삼성전기, 세계 최초로 웨어러블 기기에 탑재될 소형 전고체 배터리를 개발 소식 속 티디엘과 맞손…전고체 시장 진출 박차 소식 부각 |
샘씨엔에스 | 9.25 | 5,604 | 중동 UAE 에 TSMC·삼성전자 반도체 공장 건립 소식 속 반도체 테마강세 |
모비스 | 9.11 | 97,755 | 삼성서울병원 '플래시 기술' 도입 기대감 지속 |
한국비엔씨 | 8.77 | 41,088 | 노보노디스크 '대항마' 부각…GLP1-GIP 기술수출 추진 기대감 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
모니터랩 | 9.99 | 1,706 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
샌즈랩 | 9.99 | 4,315 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
아이언디바이스 | 8.53 | 6,299 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
한싹 | 7.71 | 2,738 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
핑거 | 7.25 | 5,001 | STO 법제화 앞두고 전문가 한자리 모인다 오는 26일 ‘1회 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회’ 개최 소식 속 STO테마 상승 |
서남 | 5.17 | 120 | 35.77억원 규모 공급계약(A Reel to Reel PVD system 장비) 체결 |
갤럭시아에스엠 | 5.12 | 3,985 | STO 법제화 앞두고 전문가 한자리 모인다 오는 26일 ‘1회 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회’ 개최 소식 속 STO테마 상승 |
라온시큐어 | 4.16 | 203 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
아이씨티케이 | 3.99 | 1,000 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 딥페이크 테마 강세 |
플랜티넷 | 3.64 | 362 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
M83 | 3.49 | 2,572 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
한빛소프트 | 3.21 | 44 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 딥페이크 테마 강세 |
화천기계 | 3.09 | 23 | (주)에프앤가이드 출자증권을 36.00억원에 신규로 취득 |
롯데푸드웰 | 2.87 | 54 | 전 세계 사로잡은 빼빼로·꼬북칩…‘K-과자’ 수출 1조원 소식 |
케이옥션 | 2.83 | 291 | STO 법제화 앞두고 전문가 한자리 모인다 오는 26일 ‘1회 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회’ 개최 소식 속 STO테마 상승 |
한컴위드 | 2.66 | 51 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
티에프이 | 2.58 | 12 | 60억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 |
유라클 | 2.17 | 281 | STO 법제화 앞두고 전문가 한자리 모인다 오는 26일 ‘1회 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회’ 개최 소식 속 STO테마 상승 |
하이트론 | 1.98 | 1,177 | 신약 기대감 지속 |
엑스게이트 | 1.92 | 75 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
파수 | 1.75 | 13 | '아동·청소년 딥페이크 처벌강화법', 국회 여가위 통과 소식 속 보안 테마 강세 |
갤럭시아머니트리 | 1.69 | 1,693 | STO 법제화 앞두고 전문가 한자리 모인다 오는 26일 ‘1회 디지털자산 STO 포럼 조찬 간담회’ 개최 소식 속 STO테마 상승 |
소프트캠프 | -4.57 | 56 | 투자주의 지정으로 장중 하락 |
윙입푸드 | -1.79 | 134 | 유상증자결정(제3자배정)에 대한 일정변경 공시 해외증권시장주권등상장결정에 대한 상장일 변경공시(2024년 10월 05일에서 2024년 10월 18일 ) |
샤페론 | -1.69 | 649 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
고려아연 | -1.52 | 5,310 | 고려아연 공개매수 실패 '확률↑'...MBK파트너스, 매수가 상향할까 |
매매일지
장 시작 후 여러종목들이 올라가다가 떨어지기를 반복하는 가운데 한농화성과 이수스페셜티케미컬이 지속
관심을 받으며 강하게 올랐는데 타이밍을 놓쳐서 거래를 못하고 지켜보고 있었다
그러다가 9시 30분경 에코프로머티를 필두로 2차전지주들이 올라오는 것을 보고
강하게 상승하고 있는 에코프로머티를 매매했다
전 거래일 후반에에 600억이 넘는 1분봉 거래대금이 들어온 것을 확인하고 상승에 가산점을 주고 있었고
진입할 시점이 애매했는데 매도호가를 단번에 잡아먹는 3연타 큰 매수세가 자주 들어오는 것을 보고 매매를 했다
일봉상 주요 저항대를 뚫었고 위로는 12만2천원 정도까지는 열려있다고 보고 매수세의 힘을 느끼면서 매매 진행
마지막 매매는 하락시 일단 손절했어야 하는데 손절을 못하고 버티고 있었다
매수하자마자 떨어졌는데 순식간에 아래쪽에서 벌어둔 금액을 마이너스로 전환하게끔 하는 평가액이
손절을 못하게 했다. 이후 반등에 절반이나 전부 날렸어야 했는데 그러지 못했다
이번엔 상승을 해줘서 수익으로 나왔지만 반등없이 떨어졌다면 더 큰 손실을 면치 못했을 것이다
급락을 피하려면...
0. 매수세가 약해지는 것을 느끼면 돌파가 나와도 매수하지 말고 지켜본다
1. 만약 강하게 상승한다면 보내준다
2. 흐름이 분산의 흐름이라면 저점을 노려서 짧게 매매시도를 해보고 빠른 손절을 준비한다. 돌파가 나오면 익절한다.
3. 하락의 흐름이라면 이후 횡보하거나 되돌림 후 거래대금 동반한 매수세가 붙을때 다시 관심을 둔다
<오늘의 느낀점>
내것이 아닌 걸 잘 골라내서 절대 매매를 하지 말아야 한다
캐내다 보면 내가 할만한 종목은 몇개 되지 않는다
그 중에서도 들어갈 자리를 놓쳤다면 들어가서는 안된다
내가 들어가도 될 종목, 들어가도 될 자리인가 공감이 되는 곳에서만 매매를 하고
고점이라 느껴지는 곳에서는 항상 신중히 매수해야 한다
자리를 안주고 간다면 보내줘야 한다
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 9월 27일(금) 종잡을 수 없는 변화무쌍한 시장 (0) | 2024.09.27 |
---|---|
2024년 9월 26일(목) 나스닥 시간외 마이크론 급등의 영향 추적관찰 (0) | 2024.09.26 |
2024년 9월 25일(수) 장 후반 지수 급락 (0) | 2024.09.25 |
2024년 9월 24일(화) 유한양행 매매 실패? (0) | 2024.09.24 |
2024년 9월 20일(금) - 유한양행, 반도체 낙폭과대 (0) | 2024.09.20 |
2024년 9월 19일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.09.19 |
2024년 9월 13일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.09.13 |
2024년 9월 12일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.09.12 |