주도테마
* 미장이 많이 빠지다가 회복하면서 국장은 선반영 관점으로 반등했으나 변동이 크고 시세를 빠르게 준 후엔 매매가
어려웠다. 차라리 어제 오후 미국선물을 참고해서 과대낙폭이었던 이슈 있는 종목을 종베를 했다면 수익을 내기가
더 쉬웠을 것 같다. 장이 하락이건 상승이건 장중매매는 체력소모가 크고 수익 내기가 힘듦을 새삼 느꼈다
비만치료제 | DXVX 펩트론 샤페론 |
비만치료제 위고비 올 3분기 국내 출시 기대감 |
2차전지 | 디이엔티 나노신소재 에코프로 포스코엠텍 |
2차전지 테마 반등 |
진단키트 | 휴마시스 랩지노믹스 피씨엘 씨젠 |
코로나19 재확산 |
제약/바이오 | 국제약품 샤페론 리가켐바이오 |
미국의 경기 침체에 대한 우려가 커지는 가운데 공격적 금리인하 기대감 |
방산 | 스페코 휴니드 |
이란의 이스라엘 보복공격 임박. 중동 전운 고조 |
개별주 | 아이빔테크놀로지 SG 현대바이오랜드 SK이터닉스 크라우드웍스 이에이트 토비스 가온전선 |
코스닥 신규상장 첫날 포스코인터내셔널과 우크라이나 아스콘 재건 사업 공동 추진 2분기 영업익 62억. 전년비 77% 증가 고효율 SOFC 발전소 상업운전 개시 미국 AI 비즈니스 컨퍼런스 Ai4 참가 삼성전자 디지털트윈 파트너 낙점 24년 2분기 연결 영업이익 160.02억원. 전년비 108.4% 상승 엘에스전선주식회사, 가온전선 주식 1만 8742주 증가 |
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
아이빔테크놀로지 | 33.60 | 861,070 | 코스닥 신규 상장 첫날 |
DXVX | 30.00 | 15,579 | 비만치료제 '위고비' 올 3분기 국내 출시 기대감 속 비만치료제 테마 상승 |
스페코 | 29.88 | 106,458 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 방산 테마 강세 |
휴마시스 | 25.46 | 65,626 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
SG | 25.00 | 70,119 | 포스코인터내셔널과 우크라이나 아스콘 재건 사업 공동 추진 소식 지속 부각 |
현대바이오랜드 | 22.46 | 34,049 | 2분기 영업익 62억... 전년比 77% 증가 |
SK이터닉스 | 21.37 | 49,244 | 고효율 SOFC 발전소 상업운전 개시 소식 |
크라우드웍스 | 21.21 | 3,614 | 미국 AI 비즈니스 컨퍼런스 Ai4 참가 |
국제약품 | 18.29 | 43,923 | 코로나 급격한 재확산...소식에 코로나 테마 강세 미국의 경기 침체에 대한 우려가 커지는 가운데 공격적 금리인하 기대감 속 제약/바이오 테마 강세 |
이에이트 | 17.71 | 1,328 | 삼성전자 ‘디지털트윈 파트너’ 낙점…대규모 수주 기대감에 강세 |
토비스 | 17.13 | 13,533 | 24년2분기 연결 영업이익 160.02억원 전년비 108.4% ↑, 컨센서스 추정치 상회 |
가온전선 | 16.98 | 15,180 | 엘에스전선주식회사, 가온전선 주식 1만8742주 증가…지분율 49.31% |
랩지노믹스 | 16.45 | 144,415 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
일진전기 | 16.01 | 37,120 | 전력시장 확대 기대감 지속 전력설비 테마 상승 |
금양 | 15.15 | 51,716 | 코스피 반등 속 2차전지주도 강세 |
우리바이오 | 14.83 | 203,745 | 해리스, 트럼프와 지지율 격차 확대 소식 속 마리화나/대마 테마 상승 |
큐리옥스바이오시스템스 | 13.98 | 8,547 | 무상증자 권리락 효과 |
펩트론 | 13.97 | 89,422 | 비만치료제 '위고비' 올 3분기 국내 출시 기대감 속 비만치료제 테마 상승 |
샤페론 | 13.76 | 16,255 | 비만치료제 '위고비' 올 3분기 국내 출시 기대감 속 비만치료제 테마 상승 미국의 경기 침체에 대한 우려가 커지는 가운데 공격적 금리인하 기대감 속 제약/바이오 테마 강세 |
디이엔티 | 13.64 | 1,897 | 2차전지 테마 반등 |
리가켐바이오 | 13.62 | 111,862 | 미국의 경기 침체에 대한 우려가 커지는 가운데 공격적 금리인하 기대감 속 제약/바이오 테마 강세 |
한양증권 | 13.55 | 87,701 | 인수 우선협상대상자로 사모펀드 KCGI 선정 소식 |
나노신소재 | 13.35 | 15,747 | 2차전지 테마 반등 |
제룡전기 | 13.30 | 76,966 | 전력시장 확대 기대감 지속 전력설비 테마 상승 |
삼아알미늄 | 13.10 | 5,385 | 2차전지 테마 반등 |
피씨엘 | 13.01 | 1,651 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
칩스앤미디어 | 12.88 | 9,508 | 반도체 테마 반등 |
에코프로 | 12.82 | 178,739 | 2차전지 테마 반등 |
태성 | 12.36 | 11,658 | 글라스기판 장비 개발 국책 R&D 과제 선정 소식 |
엑세스바이오 | 12.36 | 8,768 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
포스코엠텍 | 12.28 | 6,517 | 2차전지 테마 반등 |
ISC | 12.22 | 15,559 | 반도체 테마 반등 |
씨젠 | 12.10 | 37,440 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
휴니드 | 12.04 | 298,822 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 방산 테마 강세 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
아이빔테크놀로지 | 9.96 | 12,890 | 코스닥 신규 상장 첫날 |
아주스틸 | 9.94 | 264 | 동국씨엠, 아주스틸 인수...지분 56.6% 확보…총 1285억원 규모 |
STX그린로지스 | 8.71 | 3,715 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 물류/해운 테마 상승 |
동국씨엠 | 6.73 | 45 | 아주스틸 인수...지분 56.6% 확보…총 1285억원 규모 |
대한해운 | 5.28 | 2,673 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 해운 테마 상승 |
신대양제지 | 5.12 | 17 | 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 |
엑세스바이오 | 4.65 | 510 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
흥아해운 | 4.05 | 24,683 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 해운 테마 상승 |
휴마시스 | 3.41 | 2,803 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
현대이지웰 | 3.33 | 4 | 2분기 영업익 66억…전년비 39% 증가 |
한국석유 | 3.25 | 6,192 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 석유 테마 상승 |
한전KPS | 2.98 | 1,217 | 2분기 영업익 744억…전년비 52.3% ↑ |
씨젠 | 2.42 | 1,362 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
랩지노믹스 | 1.95 | 2,992 | 코로나 급격한 재확산...진단키트 판매량 증가에 진단키트 테마 강세 |
진원생명과학 | 1.62 | 86 | 코로나 급격한 재확산...코로나 테마 상승 |
코미팜 | 1.38 | 15 | 당해사업연도 2분기 연결 영업이익 39.54억원 전년대비 흑자전환 |
바이넥스 | 1.30 | 635 | 미국의 경기 침체에 대한 우려가 커지는 가운데 공격적 금리인하 기대감 속 제약/바이오 테마 강세 |
태웅로직스 | 1.24 | 29 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 물류/해운 테마 상승 |
팬오션 | 1.23 | 305 | 이란의 이스라엘 보복공격 임박... 중동 전운 고조 속 물류/해운 테마 상승 |
SK케미칼 | 1.08 | 28 | 2분기 영업익 '313억원' 전년비 58.9%↑ |
아모레퍼시픽 | -6.15 | 6,829 | 2분기 영업이익 122억원…전년比 4.2%↑ 2Q 전망치 하회 |
아모레G | -5.37 | 837 | 보통주 8,896주(2.51억원) 규모 자사주 처분 결정 |
위메이드 | -5.02 | 2,143 | 올해 2분기 영업적자 241억원… 적자폭↓ |
클리노믹스 | -3.23 | 6 | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 –1.11% 변동 |
대명소노시즌 | -3.18 | 61 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
아셈스 | -3.11 | 38 | 보통주 200,000주(11.84억원) 규모 자사주 처분 결정 |
엑스플러스 | -3.06 | 364 | 투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
위메이드맥스 | -2.56 | 66 | 2분기 영업손실 13억…적자전환 |
위메이드플레이 | -2.18 | 19 | 2분기 영업익 4억원…흑자전환, 당기순이익 전년동기대비 -96.73% |
매매일지
시초부터 강하게 올라가서 눌림에 잡으려고 기다렸다가 매수했는데 이 후 4800원을 뚫지 못해서 손절
뇌동매매. 대부분의 종목들이 다같이 상승하는 모습에 포모를 느끼고 갑자기 잘 올라가는 종목을 매수
눌렸다가 올라갈 줄 알았는데 레벨을 낮춰가며 하락하는 모습에 손절
횡보할땐 일단 자르고 재돌파시 재진입 하는게 나은데 버티다가 급락맞고 손절이 늦었다
비만치료제 국내 출시 기대감 뉴스가 뜨고 급등하는 모습에 매수했는데 고점이었고 흘러내려서 손절
반등 줄듯 말듯 하는 움직임에 손절이 늦었다
재료를 너무 좋게 본 탓인지 또 버티게 되는 실수를 했다
<오늘의 느낀점>
처음엔 마음대로, 이후엔 혼자 공부도 하고, 그리고 방향성만이라도 배워보고자 강의도 들어봤지만
지금까지 매매 결과 지속적인 마이너스이다
실패의 원인은?
확실한 수익 모델이 없다
매매계획이 부실해서 감정에 휘둘린다(자주 내마음대로 매매하는 것 같다. 대응이 어렵다)
매수타점이 고점이다(돌파매매는 장이 좋을때나 기회가 왔을 때 해야 하나보다)
불안해서 작은 수익을 확정하고 손절을 못해서 큰 손실을 확정한다
시장이 상승하거나 하락하거나 시세는 어느새 내가 모르게 올라와 있거나 진입이 어렵게 오르고 있고
이후 진입하면 고점이고 하락한다
강하게 올라간 종목이 조정을 거쳐서 매수하면 계속 하락한다
난 왜 시세가 다 나올때를 기다렸다가 기가 막히게 그 자리에서 매수를 하는 것인가?
종목을 잘 못 골라서인가? 매수타점이 잘못인가? 시장이 안좋아서인가? 심리 때문인가?
분명 모든 것은 내 탓인데 원인을 찾기가 어렵다
뭔가 놓치고 있는건지... 최근 장이 안좋으니 매매를 줄이고 다시한번 복습해 봐야겠다
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 8월 12일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.08.12 |
---|---|
2024년 8월 9일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.08.10 |
2024년 8월 8일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.08.08 |
2024년 8월 7일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.08.07 |
2024년 8월 5일(월) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (역사적 하락장) (0) | 2024.08.05 |
2024년 8월 2일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (큰 폭의 하락장) (0) | 2024.08.02 |
2024년 8월 1일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.08.02 |
2024년 7월 31일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.31 |