주도테마
수산물 | 사조씨푸드 사조대림 사조산업 사조오양 한성기업 CJ씨푸드 대상홀딩스 |
사조대림 증권사 저평가 보고서, 사조오양의 푸디스트 인수 김값 폭등에 따른 K-푸드 수혜 부각 |
비만치료제 | 고바이오랩 블루엠텍 펩트론 |
美 비만 치료제 GLP-1 암예방 효과 발견 소식 |
원전 | 우리기술 오르비텍 |
30조원 규모 체코 원전 수주 기대감 |
화장품 | 리더스코스메틱 제이투케이바이오 뷰티스킨 토니모리 |
아마존 프라임 데이 오는 16일부터 진행 |
개별주 | 코아스 브랜드엑스코퍼레이션 바이오니아 LS마린솔루션 SM C&C 에이프로젠바이오로직스 |
최대주주 변경 중국 시장 진출이 본격화 기대감 자회사 에이스바이옴, 비에날씬 20조 中시장 진출 소식 엘에스전선주식회사, LS마린솔루션 주식 4만2110주 증가 매각 주관사에 딜로이트안진 선정. 매각 본격화 최대주주 1000억 지원 효과 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
사조씨푸드 | 29.97 | 61,658 | 사조대림 증권사 저평가 보고서· 사조오양의 푸디스트 인수 소식에 사조 그룹주 강세 |
리더스코스메틱 | 29.97 | 14,907 | ‘아마존 프라임 데이’ 오는 16일부터 진행 소식 속 중소형 화장품주 강세 |
사조대림 | 29.93 | 43,195 | 사조대림 증권사 저평가 보고서· 사조오양의 푸디스트 인수 소식에 사조 그룹주 강세 |
코아스 | 29.89 | 918 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 29.94 | 58,661 | 중국 시장 진출이 본격화 기대감 지속 |
바이오니아 | 26.94 | 174,841 | 자회사 에이스바이옴, '비에날씬' 20조 中시장 진출 소식 |
우리기술 | 20.93 | 154,624 | ‘30조원 규모’ 체코 원전 수주 기대감에 원전 테마 강세 '해상풍력 허브'로 뜨는 한국 '반중연합체 ‘글로벌해상풍력연합(GOWA)’'에 전격 합류 소식 속 풍력 테마 상승 |
사조산업 | 19.24 | 43,587 | 사조대림 증권사 저평가 보고서· 사조오양의 푸디스트 인수 소식에 사조 그룹주 강세 |
고바이오랩 | 18.58 | 26,911 | 美비만 치료제 GLP-1 암예방 효과 발견 소식 속 GLP-1 유도 물질 부각 |
한성기업 | 17.06 | 13,088 | '검은 반도체' 김값 폭등에 따른 K-푸드 수혜 부각 수산물 테마 강세 |
제이투케이바이오 | 16.71 | 10,364 | ‘아마존 프라임 데이’ 오는 16일부터 진행 소식 속 중소형 화장품주 강세 |
CJ씨푸드 | 15.53 | 105,439 | '검은 반도체' 김값 폭등에 따른 K-푸드 수혜 부각 수산물 테마 강세 |
블루엠텍 | 15.06 | 210,494 | 美비만 치료제 GLP-1 암예방 효과 발견 소식 속 비만치료제 테마 상승 '삭센다' 특허만료 기대감 속 바이오시밀러 개발사 고객사 보유 지속 부각 |
LS마린솔루션 | 14.27 | 87,731 | 엘에스전선주식회사, LS마린솔루션 주식 4만2110주 증가…지분율 56.14% 소식 |
사조오양 | 13.12 | 24,969 | 사조대림 증권사 저평가 보고서· 사조오양의 푸디스트 인수 소식에 사조 그룹주 강세 |
펩트론 | 12.89 | 101,938 | 美비만 치료제 GLP-1 암예방 효과 발견 소식 속 비만치료제 테마 상승 |
SM C&C | 12.79 | 22,150 | 매각 주관사에 딜로이트안진 선정...매각 본격화 소식에 강세 |
에이프로젠바이오로직스 | 12.68 | 33,612 | 최대주주 1000억 지원 효과 지속 부각 |
엥스바이오메딕스 | 11.70 | 49,140 | 줄기세포 파킨슨병 치료제 'TED-A9' 기대감 지속 |
오르비텍 | 11.55 | 1,516 | ‘30조원 규모’ 체코 원전 수주 기대감에 원전 테마 강세 |
퀀텀온 | 11.50 | 4,951 | 서울대학교 전력연구소와 양자배터리 기반 기술 확보 계약 소식 |
뷰티스킨 | 10.92 | 18,736 | ‘아마존 프라임 데이’ 오는 16일부터 진행 소식 속 중소형 화장품주 강세 |
넥슨게임즈 | 10.88 | 211,260 | 신작 ‘퍼스트 디센던트’ 흥행 기대감 지속 |
케어랩스 | 10.52 | 19,537 | 자회사 헬스케어 플랫폼 기업인 굿닥, 구글 예약과 연동돼 운영 시작 |
HLB파나진 | 10.49 | 89,433 | ‘HLB 간암 신약’ 美 FDA 승인 기대감 지속 |
대상홀딩스 | 9.97 | 29,981 | 식음료 테마 상승 |
엑시콘 | 9.93 | 84,844 | 2분기 기업 실적시즌…반도체 '슈퍼사이클' 기대감 속 반도체 테마 상승 |
토니모리 | 9.38 | 15,191 | ‘아마존 프라임 데이’ 오는 16일부터 진행 소식 속 중소형 화장품주 강세 |
바이넥스 | 8.77 | 315,965 | 생물보안법 수혜 기대감 지속 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
제이엔비 | 9.98 | 6,441 | 삼성전자, 차세대 메모리 테스터 도입 소식 속 반도체 테마 상승 |
유니테크노 | 9.85 | 2,693 | 삼성SDI-넥스트에라에너지 1조원 ESS 배터리 공급 임박에 공급사 지속 부갹 |
오가닉티코스메틱 | 9.80 | 163 | 102억 규모 제3자배정 유상증자 ‘아마존 프라임 데이’ 오는 16일부터 진행 소식 속 중소형 화장품주 강세 |
에이에스텍 | 8.32 | 2,938 | 사업확장에 따른 제조시설 신축공사 목적으로 600억원 규모의 신규시설 투자 결정 공시 |
한중엔시에스 | 6.13 | 4,577 | 삼성SDI-넥스트에라에너지 1조원 ESS 배터리 공급 임박에 삼성SDI의 차세대 SBB2에도 수냉식 냉각 시스템 공급 지속 부각 |
오킨스전자 | 4.92 | 802 | 삼성전자, 차세대 메모리 테스터 도입 소식 속 반도체 테마 상승 |
GS글로벌 | 3.31 | 1,306 | 종속회사 (주)지에스엔텍이 2,140억원 규모 유형자산 취득 결정 |
네오셈 | 2.97 | 8,505 | 삼성전자, 차세대 메모리 테스터 도입...엑시콘·네오셈에 '러브콜' 소식 |
바이오니아 | 2.34 | 5,714 | 자회사 에이스바이옴, '비에날씬' 20조 中시장 진출 소식 |
와이엠텍 | 2.20 | 392 | 삼성SDI-넥스트에라에너지 1조원 ESS 배터리 공급 임박에 삼성SDI에 직류 고전압 EV릴레이 공급 지속 부각 |
서진시스템 | 1.84 | 512 | 삼성SDI-넥스트에라에너지 1조원 ESS 배터리 공급 임박에 ESS테마 상승 |
에이비엘바이오 | 1.72 | 1,553 | ROR1 단일항체 미국 특허 결정 완료 |
디아이티 | 1.67 | 145 | 삼성전자, 차세대 메모리 테스터 도입 소식 속 반도체 테마 상승 |
신성에스티 | 1.61 | 145 | 삼성SDI-넥스트에라에너지 1조원 ESS 배터리 공급 임박에 ESS테마 상승 |
우리기술 | 1.50 | 2,665 | ‘30조원 규모’ 체코 원전 수주 기대감에 원전 테마 강세 '해상풍력 허브'로 뜨는 한국 '반중연합체 ‘글로벌해상풍력연합(GOWA)’'에 전격 합류 소식 속 풍력 테마 상승 |
리가켐바이오 | 1.24 | 1,675 | 에이비엘바이오, 동사와 공동개발 ‘ROR1 단일항체’ 美 특허 결정 |
실리콘투 | 1.24 | 1,991 | ‘아마존 프라임 데이’ 오는 16일부터 진행 소식 속 중소형 화장품주 강세 |
선진뷰티사이언스 | 1.18 | 412 | ‘아마존 프라임 데이’ 오는 16일부터 진행 소식 속 중소형 화장품주 강세 |
에이프로젠바이오로직스 | -3.02 | 181 | 65,753,081주 추가상장(유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)) |
강동씨앤엘 | -2.95 | 65 | 투자주의]종가급변종목 |
HLB파나진 | -2.43 | 520 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
펩트론 | -2.06 | 2,399 | 투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
매매일지
최근 바이오주 강세, 미국에서 비만약이 암예방 효과 발견 뉴스가 떠서 오늘 강할 것이라 예상
아침에 병원 가야해서 장 시작후 강한 매수세에 매수를 걸어놓고 지켜보다가 하락하면서도 잡아주는 모습에
자동감시주문을 걸어놓고 나갔는데 손절가 16200원을 깨고 손절이 나갔다
이후 시가를 깨고 상승이 나왔는데 병원에 있느라 매매를 못했고
집에 돌아와서 횡보하는 모습에 저점이라 생각한 지점에서 매수를 했는데 더 하락했다
분할매수를 했어야 하는데 너무 안일하게 대응했다
지수는 상승하지만 여전히 거래대금은 적고 시장분위기는 좋지 않아서 장중 매매는 안개속에서 매매하는 것 같다
일봉을 보고 조금 더 길게 보는 매매를 시도해봤지만 변동폭이 큰 조정으로 손절이 나가게 한 후 올려버리니
매수타점 잡기가 어려운 것 같다
오랫동안 횡보하다가 큰 거래량이 들어오면서 정배열로 바꾸는 모습
역배열에 수급이 애매하고 힘이 없는 시장이라 매매를 망설였지만 지켜볼만 한 것 같다
<오늘의 생각>
일이 있는 날은 매매를 하면 심리가 불안해서인지 손실이 발생하는 것 같다
아침에 할 일이 있는 날엔 전일 매수한 종목 정리하는 것 외엔 오전 장중매매는 쉬는게 낫겠다
일봉과 뉴스, 시황 등을 확인하고 당일 오를만한 종목을 찾긴 하는데 매수타점 잡는게 어렵다
블루엠텍의 경우 역배열이다보니 초반에 강하게 오르는 것 같아도 저항대에 맞고 내려올 가능성이 크다고
생각하고 있었지만 보통 손절가로 지정하는 가격대를 다 깨버리고 나서야 올려버리니 지켜보더라도
대응하는게 어려울 것 같다
스캘핑은 대응이 어렵고 돌파는 최근 안맞고 좀 더 길게 보는 매매가 맞는 것 같기도 하다
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 7월 12일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (1) | 2024.07.12 |
---|---|
2024년 7월 11일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.11 |
2024년 7월 10일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.10 |
2024년 7월 9일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.09 |
2024년 7월 5일(금) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.05 |
2024년 7월 4일(목) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.04 |
2024년 7월 3일(수) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.03 |
2024년 7월 2일(화) 특징주 및 시간외 / 매매일지 (0) | 2024.07.02 |