반응형
주도테마
2차전지 | 필에너지 유일에너테크 한농화성 미래컴퍼니 소프트센 삼성SDI 케이엔에스 상신이디피 동원시스템즈 자이글 나노팀 레이크머티리얼즈 |
2024 인터배터리 개막 삼성SDI 전고체 배터리 양산 로드맵 공개 원통형 46파이 배터리 양산 이석희 SK온 사장 '2026년 LFP 양산' 김동명 LG엔솔 사장 '셀투팩 공급계약 논의중' |
반도체 | 제이엔비 엑시콘 에이디테크놀로지 에이직랜드 |
필라델피아반도체지수 2.42% 상승 삼성전자, 오는 18일~21일 앤비디아 개최하는 GTC2024서 CXL발표 카이스트에서 앤비디아를 뛰어넘는 인공지능 반도체 개발 소식 |
제약/바이오 | 엔케이맥스 에스씨엠생명과학 에이비온 큐라티스 |
美 학회 AACR 기대감 |
개별주 | 케이엔알시스템 사피엔반도체 동아엘텍 디와이디 두산 티앤알바이오팹 폴라리스AI 나노브릭 대유에이텍 |
코스닥 상장 첫날 삼성디스플레이, 동사 지분 5.52% 보유 투자사 사피엔반도체 강세 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 회사채 수요예측에서 목표 물량의 두 배가 넘는 매수 주문 확보 3D바이오프린팅 인공기관 이식 임상 성공사례 확보 알리 LLM 앱 마켓 연동 전자종이 이스킨 상용화 속도 흑자전환 지속 부각 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
케이엔알시스템 | 100.37 | 613,019 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
사피엔반도체 | 30.00 | 183,520 | 마이크로LED 관련제품 삼성디스플레이, 메타와 개발부터 상용화 및 판매까지 확보 소식과 삼성디스플레이 SVIC 55호를 통해 동사 지분 5.52% 보유 부각 상승 |
윙입푸드 | 29.98 | 3,348 | 美 나스닥 상장 결정에 상한가 |
필에너지 | 29.98 | 274,684 | 삼성SDI 전고체 배터리 양산 로드맵 공개 소식 속 삼성SDI가 2대주주로 지분율 14.15% 부각 상승 |
제이엔비 | 29.96 | 8,334 | 카이스트에서 엔비디아를 뛰어넘는 인공지능(AI) 반도체를 삼성 28나노 공정 통해 개발 소식 속 반도체 테마 상승 |
동아엘텍 | 27.23 | 18,614 | 사피엔반도체 강세에 디에이밸류인베스트먼트를 통해 투자 부각 |
유일에너테크 | 23.17 | 21,912 | 현대차그룹 전고체 배터리 장비 전량 수주 소식에 상승세 |
엔케이맥스 | 20.92 | 40,930 | 美 AACR 기대감 지속 제약/바이오 테마 상승 |
자이글 | 19.82 | 31,348 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 이석희 SK온 사장 “2026년 LFP 양산…中과 충분히 경쟁 가능” 소식 속 LFP/2차전지 테마 상승 |
디와이디 | 19.61 | 8,932 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 |
동원시스템즈 | 17.85 | 76,337 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 삼성SDI, '원통형 46파이 배터리' 양산 소식 속 수혜 기대감 |
한농화성 | 17.38 | 371,901 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 삼성SDI 전고체 배터리 양산 로드맵 공개 소식 속 전고체 테마 상승 |
두산 | 16.77 | 92,222 | 회사채 수요예측에서 목표 물량의 두 배가 넘는 매수 주문 확보 소식 |
미래컴퍼니 | 16.55 | 116,128 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 삼성SDI 전고체 배터리 양산 확정 소식 속 정부과제 삼성SDI 지원 연구개발 부각 상승 |
엑시콘 | 16.08 | 319,313 | 삼성전자, 오는 18일~21일 엔비디아 개최하는 'GTC 2024'서 CXL 발표 소식 속 CXL테마 상승 |
티앤알바이오팹 | 16.08 | 23,330 | 3D바이오프린팅 인공기관 이식 임상 성공사례 확보 소식 |
폴라리스AI | 14.82 | 198,689 | 알리 LLM 앱 마켓 연동 소식 지속 부각 |
나노브릭 | 14.36 | 5,554 | 전자종이 이스킨 상용화 속도…'색가변 냉장고' 적용 소식 |
소프트센 | 13.82 | 23,749 | 전고체 테마 상승 속 SK온과 전고체 배터리를 공동으로 개발 중인 솔리드파워에 연구개발(R&D)용 차세대 배터리 생산설비 일체를 턴키로 수주 부각 상승 |
삼성SDI | 13.03 | 705,373 | 삼성SDI 전고체 배터리 양산 확정 소식 |
케이엔에스 | 12.99 | 28,753 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 삼성SDI가 원통형 46파이 배터리를 내년 초 양산 소식 속 1차 벤더사에 원통형 2차전지에 사용되는 전류차단장치(CID) 자동화 설비 납품 부각 |
상신이디피 | 12.50 | 63,835 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 삼성SDI, '원통형 46파이 배터리' 양산 소식 속 원통형 배터리 셀용 CAN 생산 부각 수혜 기대감 |
나노팀 | 12.49 | 5,396 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 소식 속 2차전지 테마 상승 |
에스씨엠생명과학 | 12.34 | 3,414 | 美 AACR 기대감 지속 제약/바이오 테마 상승 |
에이비온 | 12.24 | 14,287 | 美 AACR서 'ABN501'의 소세포폐암 적응증 비임상 결과 발표 기대감 지속 |
레이크머티리얼즈 | 11.16 | 114,869 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 삼성SDI 전고체 배터리 양산 로드맵 공개 소식 속 전고체 테마 상승 |
에이디테크놀로지 | 10.12 | 133,206 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 |
대유에이텍 | 9.96 | 1,064 | 23년 연결기준 영업이익이 346.97억원으로 전년대비 흑자전환 지속 부각 |
큐라티스 | 9.91 | 5,800 | 美 AACR 기대감 지속 제약/바이오 테마 상승 |
에이직랜드 | 9.90 | 349,913 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 'Arm Total Design' 프로그램 파트너 선정 소식 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
에이디테크놀로지 | 10.00 | 7,318 | 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 최초 arm과 '토탈 디자인 파트너' 협약 부각 상승 |
일지테크 | 9.88 | 802 | 주당 100원 현금배당 결정 지난해 영업익 354억…전년비 5645.7% ↑ |
국보 | 9.82 | 152 | 49.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 |
제이아이테크 | 9.54 | 5,190 | 100억원 규모 전환사채권 발행 결정 |
레이크머티리얼즈 | 6.84 | 6,217 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 삼성SDI 전고체 배터리 양산 로드맵 공개 소식 속 전고체 테마 상승 |
소프트센 | 6.07 | 6,266 | 전고체 테마 상승 속 SK온과 전고체 배터리를 공동으로 개발 중인 솔리드파워에 연구개발(R&D)용 차세대 배터리 생산설비 일체를 턴키로 수주 부각 상승 |
KD | 4.62 | 34 | 담보계약 기간 연장을 이유로 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 공시 |
코아시아 | 4.27 | 816 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 반도체 테마 상승 |
에이직랜드 | 4.24 | 8,034 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 'Arm Total Design' 프로그램 파트너 선정 소식 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 반도체 테마 상승 |
원준 | 3.28 | 769 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 소식 속 2차전지 테마 상승 |
지니틱스 | 3.13 | 71 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 반도체 테마 상승 |
YTN | 2.60 | 66 | 최대주주 변경 효력 유지…법원, 집행정지 기각 |
앱클론 | 2.45 | 770 | 美 AACR 기대감 지속 제약/바이오 테마 상승 |
인지소프트 | 2.42 | 20 | 64.40억원 규모 공급계약(기업은행 서류관리시스템 재구축) 체결 |
에이팩트 | 2.24 | 180 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 반도체 테마 상승 |
이수페타시스 | 2.23 | 10,341 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 반도체 테마 상승 |
가온칩스 | 2.12 | 1,715 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 반도체 테마 상승 |
세아메카닉스 | 2.08 | 410 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 소식 속 2차전지 테마 상승 |
지오릿에너지 | 1.87 | 99 | 오는 13일 IR에서 데모파일럿플랜트를 이용한 리튬추출 기술 시연, 질의응답 예정 |
지아이텍 | 1.61 | 55 | 적정 감사보고서 제출 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 소식 속 2차전지 테마 상승 |
오픈엣지테크놀로지 | 1.52 | 1,455 | 필라델피아반도체지수 2.42%상승 반도체 테마 상승 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 속 반도체 테마 상승 |
에이프릴바이오 | 1.51 | 176 | 美 AACR 기대감 지속 제약/바이오 테마 상승 |
코스맥스 | 1.26 | 683 | 지난해 영업이익 1157억원…117.9% 증가 지난해 ‘사상 최대’ 1.7조 매출 달성 |
TCC스틸 | 1.24 | 415 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 소식 속 2차전지 테마 상승 |
이수스페셜티케미컬 | 1.02 | 1,381 | 전세계 배터리 기술 한 자리에…'2024 인터배터리' 개막 소식 속 2차전지 테마 상승 |
유한양행 | 1.01 | 1,561 | 美 AACR 기대감 지속 제약/바이오 테마 상승 국내 바이오벤처 사이러스테라퓨틱스와 카나프테라퓨틱스가 공동 개발 중인 항암제 후보 물질 도입 계약 |
케이엔알시스템 | -7.95 | 11,622 | 투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
에이치앤비디자인 | -2.74 | 70 | 투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 |
메디톡스 | -2.44 | 1,292 | 작년 영업익 173억…전년비 62.9%↓ 지난해 매출 2211억…"역대 최대 매출 경신" |
에코앤드리 | -2.18 | 1,442 | 130억 규모 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행 |
미래나노텍 | -1.99 | 483 | 발행주식총수 대비 1.44 % 교환청구권행사 |
삼목에스폼 | -1.21 | 101 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
젬백스링크 | -1.10 | 89 | 투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
주요 종목 차트
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 13일(수) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.13 |
---|---|
2024년 3월 12일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.12 |
2024년 3월 11일(월) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.11 |
2024년 3월 8일(금) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.08 |
2024년 3월 6일(수) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.06 |
2024년 3월 5일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.05 |
2024년 3월 4일(월) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.04 |
2024년 2월 29일(목) 특징주 및 시간외 (1) | 2024.02.29 |