반응형
주도테마
반도체 | 지니틱스, 사피엔반도체, 큐알티, 케이씨텍 [정부, 반도체 산단 인허가 신속 추진. 인센티브도 대폭 확대 소식] |
5G/통신장비 | 에이스테크, 와이팜 [삼성전자, AI-RAN 얼라이언스 참여. 6G개발 선도] |
제약/바이오 | 알테오젠, 앱클론, 브릿지바이오테라퓨틱스, 지아이이오베이션 [알테오젠. 중국 치루제약 허셉틴 바이오시밀러 임상 완료] |
신규상장 | 코셈, 케이웨더 |
개별주 | DGP [최대주주와 소액주주간의 경영권 분쟁 기대감] 테라사이언스 [자회사 다보링크 초전도체 사업 추가] 모헨즈 [당해연도 영업이익 121억. 직전대비 241% 상승, 윤대통령. 서산 비행장 방문. 군사보호구역 해제] 티에스넥스젠 [순이익은 1.05억원으로 전년대비 +4.08%, 흑자전환] 성우하이텍 [지난해 영업이익 2567억. 전년비 158.8% 상승] 코오롱모빌리티 [고객사 로터스 자회사, 23일부터 나스닥 거래 시작 소식] EDGC [경영권 매각 3자배정 유상증자 추진 지속] 포바이포 [영화 '파묘' 열풍에 영화관련주 상승] 엔켐 [정부, 첨단산업 공급망 신속대응체계 상시 가동] 자이글 [이슈 없음. 2차전지 LFP 배터리 관련주] 이수스페셜티케미컬(이수화학)[이슈 없음. 외인 매수세 유입에 상승폭 확대. 2차전지 관련주] |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
DGP | 29.98 | 2,629 | 최대주주와 소액주주 간의 경영권 분쟁 기대감 |
테라사이언스 | 29.97 | 48,578 | 자회사 다보링크 ‘초전도체 사업’ 추가 소식 지속 부각 |
코셈 | 29.94 | 234,344 | 코스닥 신규상장 2거래일째 |
모헨즈 | 29.93 | 24,370 | 당해연도 영업익 121억…직전대비 241%↑지속 부각 |
레이저옵텍 | 25.38 | 93,355 | 세계 첫 UV고체 레이저 개발 '난치성 아토피 건선 백반증 치료' 소식 웨비나에서 피코레이저의 유럽 항노화 임상사례 공개 소식 |
알테오젠 | 19.36 | 1,219,821 | 중국 치루제약에 허셉틴 바이오시밀러 기술료 청구 소식 MSD와 독점사용권으로 계약 변경 지속 부각 |
티에스넥스젠 | 17.84 | 24,568 | 23년 연결기준 영업손실이16.58억원으로 전년대비 적자지속 순이익은 1.05억원으로 전년대비 +4.08%, 흑자전환 |
성우하이텍 | 17.26 | 380,913 | 지난해 영업익 2567억…전년비 158.8%↑ |
EDGC | 15.67 | 45,284 | 경영권 매각 3자배정 유상증자 추진 지속 부각 '엑스프라이즈 헬스스팬' 참가…"노화 극복 프로젝트 동참" |
디딤이앤에프 | 17.05 | 10,422 | 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지가처분) 공시 |
포바이포 | 14.36 | 59,714 | 영화 '파묘' 열풍에 영화 관련주 상승 26일~29일 MWC 2024 참가 화질 고도화 솔루션 ‘픽셀’ 전시 |
앱클론 | 14.22 | 17,866 | 제2의 HLB 가능성…中 위암 로열티+CAR-T 성과 기대감 6월 AT101 임상 1상 환자의 추적관찰데이터 ASCO에서 발표, 하반기 임상 2상 중간 데이터 확보 목표 |
지니틱스 | 12.81 | 19,519 | 삼성전자 '갤럭시 링' 실물 첫 공개 소식 속 웨어러블 기기 특화 IC 공급 부각 상승 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
에이스테크 | 12.45 | 29,621 | 삼성전자, 'AI-RAN 얼라이언스' 참여…6G 개발 선도 소식 속 5G/통신장비 테마 상승 |
사피엔반도체 | 12.14 | 180,396 | 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
엔켐 | 11.96 | 11,148 | 동사 방문 강경성 산업통상자원부 1차관, 첨단산업 공급망 신속대응체계 상시 가동한다…부처 협업도 강화 |
큐알티 | 11.38 | 100,392 | 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
케이씨텍 | 10.91 | 20,413 | 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
와이팜 | 10.16 | 13,042 | 삼성전자, 'AI-RAN 얼라이언스' 참여…6G 개발 선도 소식 속 5G/통신장비 테마 상승 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 10.13 | 2,710 | 이정규 브릿지바이오 대표 “BBT-877, 연내 기술이전” 지속 부각 |
씨티프라퍼티 | 10.11 | 1,383 | 자회사 초록뱀미디어, ‘에스메디’ 보유 지분 34.62% 매각 본격화 |
지아이이노베이션 | 10.08 | 36,117 | 유한양행, 지난 25일 美 학회서 알레르기 치료제 임상 1a상 파트B 결과 발표 소식 속 유한양행에 일본을 제외한 글로벌 판권 판매 부각 상승 |
코오롱모빌리티그룹 | 9.65 | 165,669 | 고객사 로터스 자회사, 23일부터 나스닥 거래 시작 지속 부각 |
케이웨더 | 8.99 | 5,873 | 코스닥 신규 상장 3거래일차 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
플레이디 | 9.97 | 4,109 | 트위치 철수D-1 수혜주 부각 광고 테마 상승 |
큐알티 | 6.70 | 7,388 | '3년만에 영업익 10조 넘는다' SK하이닉스, 상반기 HBM3E 양산 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
포바이포 | 5.49 | 4,545 | 영화 '파묘' 열풍에 영화 관련주 상승 26일~29일 MWC 2024 참가 화질 고도화 솔루션 ‘픽셀’ 전시 |
케이씨텍 | 4.71 | 854 | '3년만에 영업익 10조 넘는다' SK하이닉스, 상반기 HBM3E 양산 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
캡스톤파트너스 | 4.27 | 1,897 | 투자사 뤼튼테크놀로지, '뤼튼 스튜디오 2.0'을 3~4월 중 출시 소식 투자사 딥엑스, MWC 2024에서 ‘거대 AI의 연합 구동(Federated Opertation of LLM)’ 소개 |
와이즈버즈 | 3.45 | 236 | 트위치 철수D-1 수혜주 부각 광고 테마 상승 |
지니틱스 | 3.17 | 291 | '3년만에 영업익 10조 넘는다' SK하이닉스, 상반기 HBM3E 양산 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
두올 | 3.15 | 61 | 주당 120원 현금배당 결정 23년 연결기준 영업이익이 469.75억원으로 전년대비 253.20% 증가 |
이엠넷 | 3.01 | 552 | 트위치 철수D-1 수혜주 부각 광고 테마 상승 |
앤씨앤 | 2.97 | 81 | '3년만에 영업익 10조 넘는다' SK하이닉스, 상반기 HBM3E 양산 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
하이드로리튬 | 2.84 | 533 | 中 최대 리튬 생산지 감산 돌입하나...리튬 가격 반등 소식 속 일부 리튬 테마 상승 |
EDGC | 2.58 | 444 | “3자배정 유상증자, 경영권 매각 관련 없어” '엑스프라이즈 헬스스팬' 참가…"노화 극복 프로젝트 동참" |
리튬포어스 | 2.40 | 45 | 中 최대 리튬 생산지 감산 돌입하나...리튬 가격 반등 소식 속 일부 리튬 테마 상승 |
강원에너지 | 2.31 | 344 | 中 최대 리튬 생산지 감산 돌입하나...리튬 가격 반등 소식 속 일부 리튬 테마 상승 |
알테오젠 | 2.11 | 16,132 | 중국 치루제약에 허셉틴 바이오시밀러 기술료 청구 소식 MSD와 독점사용권으로 계약 변경 지속 부각 |
고영 | 1.96 | 6,530 | '3년만에 영업익 10조 넘는다' SK하이닉스, 상반기 HBM3E 양산 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
파듀 | 1.62 | 201 | '3년만에 영업익 10조 넘는다' SK하이닉스, 상반기 HBM3E 양산 정부, "반도체 산단 인·허가 신속 추진…인센티브도 대폭 확대" 소식 속 반도체 테마 상승 |
지역난방공사 | 1.61 | 533 | 4분기 4900억 흑자 '서프라이즈' |
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 3월 4일(월) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.03.04 |
---|---|
2024년 2월 29일(목) 특징주 및 시간외 (1) | 2024.02.29 |
2024년 2월 28일(수) 특징주 및 시간외 (1) | 2024.02.29 |
2024년 2월27일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.27 |
2024년 2월 23일(금) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.23 |
2024년 2월 22일(목) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.22 |
2024년 2월 21일 (수) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.21 |
2024년 2월 20일(화) 특징주 및 시간외 (2) | 2024.02.20 |