반응형
주도테마
저PBR | 롯데손해보험, 흥국화재, 삼익THK, 알멕, 솔브레인홀딩스, 대웅 [저PBR 수혜주로 지속 부각] |
초전도체 | 씨씨에스, 파워로직스, 신성에스티, 텔레필드, 신성델타테크, 아모텍, 탑엔지니어링, 서남 [김현탁 교수, 3월 미국서 초전도체 관련 발표 기대감 지속 등] |
재건 | 디와이디, 삼부토건, 테라사이언스, 웰바이오텍, 리노스, 에스와이, 서암기계공업, 대모, 다산네트웍스, 유신 [푸틴, 우크라이나와 종전 협상 언급 소식에 우크라이나 재건 테마 상승] |
반도체 | 가온칩스, HPSP, 티에스이, 매커스, MOS테크, 퀄리타스반도체, 코아시아, 오픈엣지테크놀로지, 펩트론 [반도체 테마 상승, 556.62억원 규모 공급계약 체결 및 지난해 실적 호조 등] |
개별주 | 엔켐 [전기차 테마 상승, 미 해외우려집단 (FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 지속 부각] 에브리봇 [지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 국내 최초 제스처 인식 AI기반 로봇 제어 방법 관련 특허 출원 소식에 급등] 에코프로머티 [MSCI 한국지수 신규 편입 소식에 급등] 에스바이오메딕스 [파킨슨병 임상 1/2a상 뇌이식 수술 성공적 완료 소식에 급등] 매커스 [가상화폐(비트코인 등) 및 반도체 관련주 상승 속 급등] 케어젠 [신약개발사로 본격 도약 기대감 지속에 급등] |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
디와이디 | 29.95 | 11,802 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
흥국화재 | 29.89 | 4,957 | 저PBR에 실적호재로 상한가 |
롯데손해보험 | 29.87 | 123,470 | 롯데손보 인수전에 글로벌 대기업이 합세한 가운데 보험계약마진(CSM) 2조원 넘어…매각가 3조원 이상 기대감 |
씨씨에스 | 29.87 | 124,642 | 퀀텀에너지연구소 연구팀, 다른 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS' 내달 공개 기대감 |
엔켐 | 29.85 | 627,542 | IRA FEOC 본격화로 전해액 수혜 지속 부각 LG화학, 25조 ‘잭팟’ 터졌다…GM과 2035년까지 ‘양극재 동맹’ 소식 지속 속 양극재/리튬 테마 부각 |
삼부토건 | 27.65 | 176,867 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
가온칩스 | 26.52 | 368,808 | 556.62억원 규모 공급계약(AI 반도체 ASIC 설계 개발) 체결 글로벌 온디바이스 AI 출하량 10배 증가 전망 소식 속 온디바이스AI 테마 상승 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
삼익THK | 23.63 | 120,123 | 삼성, 레인보우로보틱스 조기 인수설 속 로봇 테마 지속 부각 |
에브리봇 | 23.23 | 180,100 | 삼성, 레인보우로보틱스 조기 인수설 속 로봇 테마 지속 부각 제스처 인식 AI 특허 출원…서빙로봇 상용화 기대감 |
에코프로머티 | 21.87 | 676,235 | MSCI 한국지수 편입 |
HPSP | 21.14 | 919,628 | 글로벌 온디바이스 AI 출하량 10배 증가 전망 소식 속 온디바이스AI 테마 상승 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
테라사이언스 | 20.92 | 11,060 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
웰바이오텍 | 18.41 | 14,021 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
리노스 | 17.90 | 17,297 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
에스바이오메딕스 | 17.61 | 8,393 | 파킨슨병 임상 1ㆍ2a상 대상자 전원 세포치료제 뇌이식수술 성공 |
티에스이 | 17.28 | 71,177 | 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
매커스 | 16.52 | 203,938 | 비트코인, 5만달러 돌파...2년 3개월 만에 처음 소식 속 가상화폐 테마 상승 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
MDS테크 | 16.51 | 46,379 | 미국, 중국산 전기차 부품 수입 제한하는 방안 검토 소식 속 스마트카/전기차 테마 상승 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극 소식 속 엔비디아 파트너사 부각 |
탑머티리얼 | 16.03 | 68,572 | 中 독점 LFP 양극재 개발 완료…고객사와 샘플 테스트 중 소식 |
퀄리타스반도체 | 15.52 | 81,469 | 글로벌 온디바이스 AI 출하량 10배 증가 전망 소식 속 온디바이스AI 테마 상승 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
코아시아 | 15.41 | 8,856 | 英ARM 폭등 소식 속 ARM 최고 등급 공식 파트너사 온디바이스Ai 공동개발 부각 |
오픈엣지테크놀로지 | 14.81 | 317,084 | 글로벌 온디바이스 AI 출하량 10배 증가 전망 소식 속 온디바이스AI 테마 상승 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
에스와이 | 14.79 | 35,560 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
서암기계공업 | 14.51 | 48,312 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
코리아써키트 | 13.53 | 84,465 | 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
에이직랜드 | 13.51 | 137,619 | 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
파워로직스 | 13.50 | 275,211 | 퀀텀에너지연구소 연구팀, 다른 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS' 내달 공개 기대감 |
칩스앤미디어 | 12.93 | 75,712 | 미국, 중국산 전기차 부품 수입 제한하는 방안 검토 소식 속 스마트카/전기차 테마 상승 글로벌 온디바이스 AI 출하량 10배 증가 전망 소식 속 온디바이스AI 테마 상승 |
이랜시스 | 12.91 | 126,869 | 삼성, 레인보우로보틱스 조기 인수설 속 로봇 테마 지속 부각 |
레이크머티리얼즈 | 12.60 | 40,499 | 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
파이오링크 | 12.26 | 3,815 | AI 시장 확대로 동사의 데이터센터 솔루션 수요 확대 전망 분석 |
서진시스템 | 11.78 | 59,748 | 23년4분기 연결 영업이익 421.65억원, 컨센서스 추정치 상회 |
대모 | 11.70 | 34,253 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
알멕 | 11.62 | 14,231 | 미국, 중국산 전기차 부품 수입 제한하는 방안 검토 소식 속 전기차 테마 상승 |
신성에스티 | 11.58 | 10,259 | 미국, 중국산 전기차 부품 수입 제한하는 방안 검토 소식 속 스마트카/전기차 테마 상승 퀀텀에너지연구소 연구팀, 다른 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS' 내달 공개 기대감 속 초전도체 테마 상승 |
다산네트웍스 | 11.52 | 33,551 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
솔브레인홀딩스 | 11.45 | 49,950 | 저PBR 밸류업 프로그램 기대감 지속 |
EDGC | 11.40 | 3,292 | 후성유전체 기반 생체나이 및 노화 측정서비스 출시 |
LS에코에너지 | 10.45 | 92,985 | 최대 2000억 투자유치 소식 |
에스티아이 | 10.33 | 101,469 | 삼성전자와 769억 규모 반도체장비 계약 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
신성델타테크 | 9.42 | 311,845 | 퀀텀에너지연구소 연구팀, 다른 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS' 내달 공개 기대감 속 초전도체 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
젬백스링크 | 9.96 | 1,536 | 포니에이아이와 합작법인 설립 계약 체결 |
고려제강 | 9.92 | 9,290 | 자회사, 초전도 가속관 개발 지속 부각 |
코리아에프티 | 7.77 | 7,646 | '친환경 자동차 부품 카본 캐니스터를 생산하는 국내 유일 업체. 환경규제 강화로 단가 꾸준히 상승 분석 |
이랜시스 | 6.44 | 4,444 | 삼성, 레인보우로보틱스 조기 인수설 속 로봇 테마 지속 부각 |
MDS테크 | 5.03 | 3,851 | 미국, 중국산 전기차 부품 수입 제한하는 방안 검토 소식 속 스마트카/전기차 테마 상승 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극 소식 속 엔비디아 파트너사 부각 |
지엔씨에너지 | 4.67 | 127 | 23년 연결기준 영업이익이111.52억원으로 전년대비 83.02% 증가 |
동국홀딩스 | 3.56 | 692 | 저PBR 밸류업 프로그램 기대감 지속 |
NHN | 2.99 | 136 | 지난해 영업이익 555억원…전년 대비 42.2%↑ 보통주 1,170,559주, 소각 결정 |
에스티아이 | 2.97 | 2,087 | 삼성전자와 769억 규모 반도체장비 계약 샘 올트먼 9000조 투자 유치 소식, 엔비디아, 22년 만에 아마존 시총 추월…미 4위 등극, Arm 주가 또 30% 폭등 소식 속 반도체 테마 상승 |
원익홀딩스 | 2.65 | 1,346 | 저PBR 밸류업 프로그램 기대감 지속 |
신성에스티 | 2.50 | 935 | 미국, 중국산 전기차 부품 수입 제한하는 방안 검토 소식 속 스마트카/전기차 테마 상승 퀀텀에너지연구소 연구팀, 다른 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS' 내달 공개 기대감 속 초전도체 테마 상승 |
아시아나항공 | 2.38 | 1,277 | 유럽 벽 넘나…대한항공-아시아나 합병 EU 심사 결과 이르면 오늘 결론 |
SK네트웍스 | 2.37 | 1,294 | 작년 영업익 2373억…전년비 34%↑ |
시노펙스 | 2.32 | 376 | 23년 연결기준 영업이익이 249.55억원으로 전년대비 94.02% 증가 |
솔브레인홀딩스 | 2.18 | 1,120 | 저PBR 밸류업 프로그램 기대감 지속 |
화천기계 | 2.07 | 370 | 조국, 오늘 신당 창당 선언 소식 속 조국 테마 상승 |
한일시멘트 | 2.07 | 68 | 지난해 영업이익 2466억…전년 대비 109%↑ |
녹십자웰빙 | 1.93 | 11 | 건기식 부문 물적분할 |
삼부토건 | 1.74 | 1,508 | 푸틴 '종전 협상 가능' 언급 소식에 우크라 재건 관련株 강세 |
베셀 | -2.75 | 157 | 23년 연결기준 영업손실이 125.74억원으로 전년대비 적자지속 |
가온그룹 | -2.22 | 1,011 | 23년 연결기준 영업손실이 199.63억원으로 전년대비 적자전환 |
아이앤씨 | -2.12 | 5 | 23년 연결기준 영업이익이 14.58억원으로 전년대비 40.44% 감소 |
라이트론 | -2.03 | 20 | 23년 연결기준 영업손실이 93.53억원으로 전년대비 적자전환 |
에브리봇 | -1.87 | 1,631 | 투자경고종목지정 |
한미반도체 | -1.60 | 5,367 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
매매일지
가격이 오를때 내릴때 너무 빨라서 미리 진입하지 않으면 수익 내기가 힘든것 같다.
매수하고 곧바로 하락했지만 조정이라 생각하고 기다려서 약익절 했다
등락이 심해서 버티지 못하고 약익절 후 탈출
반도체 테마가 세길래 시가 돌파 후 갈거라 생각하고 계속 매수 시도하다가 손절과 수수료 세금에 손실이 크게 났다
무슨 생각으로 고집을 부렸는지 모르겠다.
매수 진입이 어려웠다. 약손절로 탈출
1차 진입으로 익절 후 다시 상승세길래 매수했더니 안가서 손절
상승구간 매매는 잘 끝냈으나 여러번 매매하는 바람에 수익이 작았다
<오늘 매매의 느낀 점>
제주반도체에서 괜한 고집으로 여러번 진입했다가 수수료와 세금으로 손실이 컸다
멘탈이 흔들리면서 뇌동매매를 했다
수익을 낼때도 잦은 매매횟수로 수수료의 압박이 매우 크다
지난 두 달간의 매매를 돌아보면 수익은 작고 손실이 크다
최근 상승구간에서 가격상승이 너무 빨라 진입할 타이밍을 놓치는 경우가 많다고 느낀다
가격이 하락할때도 잠깐 멈추는 듯 하다가 뚝 떨어질때가 많다
가격 등락에 스트레스가 심한 것 같다. 스캘핑은 나와 안맞는 것일까
일단 계속 공부와 실전은 하면서 다른 매매 방법을 찾아봐야겠다
실력이 없는 상태로 단타를 하면 어차피 다 날리게 된다고 하는 글을 본 적이 있다
여태 원금 절반 이상을 까먹으면서도 왜 난 괜찮으리라 생각했을까
비중조절에 대해 더 고민해봐야겠다
수익 내는 사람들의 공통점
자신만의 뚜렷한 관점이 있다
자신만의 방법과 자리에서 매매를 무한반복 한다
냉정하게 칼손절 한다
깡통 차는 사람들의 공통점
손절을 못한다
잦은 뇌동매매를 한다
근거없는 물타기를 한다
확신을 갖고 과하게 비중을 실어 베팅한다
작은 수익을 여러번 얻고 큰 손실 한 번에 다 잃는다
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 2월 19일(월) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.19 |
---|---|
2024년 2월 16일(금) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.16 |
2024년 2월 15일(목) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.15 |
2024년 2월 14일(수) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.15 |
2024년 2월 8일(목) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.09 |
2024년 2월 7일(수) 특징주 및 시간외 (2) | 2024.02.08 |
2024년 2월 6일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.06 |
2024년 2월 5일(월) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.05 |