반응형
시장흐름
지난 주말 뉴욕증시는 고용동향보고서 소화 속 혼조세
유럽 주요국 증시도 혼조 마감
우리나라는 정국 혼란 지속 등에 갭하락 출발해서 낙폭을 키워 큰 폭 하락
주말 윤석열 대통령 탄핵안이 부결된 가운데, 정치적 불확실성이 장기화 될 것이란 우려가 커지며 투심 위축
더불어민주당은 탄핵소추안을 오는 14일 재차 표결할 예정 -> 이재명 테마 상승
안철수 의원은 표결에 홀로 참석 -> 안철수 테마 상승
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
토탈소프트 | 30.00 | 30,068 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
수산아이앤티 | 30.00 | 14,187 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
코이즈 | 30.00 | 7,085 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
경남스틸 | 29.98 | 58,368 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 홍준표 테마 상승 |
일성건설 | 29.98 | 65,700 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
이스타코 | 29.98 | 13,026 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
iMBC | 29.98 | 26,631 | 탄핵 정국 속 미디어株 동반 급등 |
YTN | 29.97 | 50,004 | 탄핵 정국 속 미디어株 동반 급등 |
디젠스 | 29.95 | 3,388 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
오리엔트바이오 | 29.94 | 5,255 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
형지I&C | 29.90 | 7,059 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
동신건설 | 29.85 | 156,596 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
카스 | 29.84 | 18,712 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
오리엔트정공 | 29.84 | 15,237 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
형지엘리트 | 29.82 | 47,563 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
CS | 29.76 | 13,196 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
써니전자 | 29.73 | 84,290 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 안철수 테마 상승 |
삼일 | 29.73 | 6,127 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 홍준표 테마 상승 |
에이텍 | 27.46 | 177,472 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
코나아이 | 25.95 | 78,395 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
안랩 | 25.57 | 379,336 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 안철수 테마 상승 |
에이텍모빌리티 | 24.08 | 85,812 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
신라에스지 | 23.23 | 5,904 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
진양산업 | 20.44 | 28,394 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 오세훈 테마 상승 |
드래곤플라이 | 19.37 | 19,827 | 최대주주 변경 수반한 150억 원 규모 제3자 배정 유상증자 기대감 |
플랜티넷 | 18.43 | 11,008 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
WISCOM | 18.01 | 2,084 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
슈프리마에이치큐 | 17.26 | 15,510 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
바이젠셀 | 16.98 | 13,840 | 백혈병 치료제 'VT-Tri' 식약처 치료목적 사용 승인 소식 |
한국선재 | 16.49 | 21,066 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 홍준표 테마 상승 |
아남전자 | 16.45 | 28,943 | 삼성전자, 전장사업팀을 하만협력팀으로 변경해 전장 시장 공략 본격화 소식 속 하만에 납품이력 부각 강세 |
양지사 | 16.19 | 31,695 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
프리엠스 | 14.50 | 34,397 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
화천기계 | 14.41 | 83,981 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 조국 테마 상승 |
한국종합기술 | 14.11 | 13,718 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
진양화학 | 12.94 | 4,118 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 오세훈 테마 상승 |
PN풍년 | 13.85 | 63,318 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 김동연 테마 상승 |
넥스트아이 | 13.71 | 2,431 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이준석 테마 상승 |
금양그린파워 | 12.94 | 26,880 | 이재명 대선 선호도 상승과 신재생에너지 정책 기대감 |
흥국 | 12.13 | 1,775 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
보해양조 | 11.49 | 3,397 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 김동연 테마 상승 |
까뮤이앤씨 | 11.38 | 12,091 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 안철수 테마 상승 |
한국정보공학 | 11.09 | 633 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 안철수 테마 상승 |
KNN | 11.06 | 8,024 | 탄핵 정국 속 미디어株 동반 급등 |
삼보모터스 | 10.76 | 9,425 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
인터지스 | 10.49 | 5,422 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
진양폴리 | 10.45 | 13,523 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 오세훈 테마 상승 |
서린바이오 | 10.42 | 25,362 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
포메탈 | 10.17 | 4,891 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
SDN | 9.50 | 13,065 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 유승민 테마 상승 |
꿈비 | 8.51 | 27,299 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 한동훈 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
CJ 바이오사이언스 | 9.99 | 105 | CJ제일제당 대상 400억 규모 유상증자…"신약 개발 자금 조달" |
대동기어 | 9.95 | 6,536 | 모회사 대동 두산밥캣 美법인과 3600억 원 규모 트랙터 OEM 계약소식에 강세 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
범양건영 | 9.84 | 954 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 건설 테마 상승 |
WISCOM | 9.44 | 39 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
에스와이스틸텍 | 7.73 | 4,183 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
대동금속 | 6.93 | 109 | 모회사 대동 두산밥캣 美법인과 3600억 원 규모 트랙터 OEM 계약소식에 강세 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
남광토건 | 6.29 | 48 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 건설 테마 상승 |
SG | 6.00 | 1,294 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
대동 | 5.99 | 1,563 | 두산밥캣 美법인과 3600억 원 규모 트랙터 OEM 계약소식에 강세 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
TYM | 5.34 | 325 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
만호제강 | 5.29 | 58 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 9.90% 변동 |
이화공영 | 5.28 | 77 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 건설 테마 상승 |
삼부토건 | 5.18 | 842 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 건설 테마 상승 |
전진건설로봇 | 4.74 | 1,064 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 건설기계 테마 상승 |
현대에버다임 | 4.20 | 737 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 건설기계 테마 상승 |
코리아나 | 3.99 | 18 | 8억 규모 자사주 취득 결정 |
대모 | 3.45 | 120 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
슈프리마에이치큐 | 3.16 | 2,751 | 민주당 "오는 14일 윤 대통령 탄핵소추안 표결" 소식 속 이재명 테마 상승 |
희림 | 3.07 | 82 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
다산네트웍스 | 3.06 | 82 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
한미글로벌 | 2.97 | 599 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
HD현대건설기계 | 2.65 | 323 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 건설기계 테마 상승 |
에스와이 | 2.45 | 219 | 트럼프 "우크라, 이제 평화 원한다…난 전쟁 끝낼 방법 구상 중" 소식에 우크라 재건 테마 상승 |
알테오젠 | 1.75 | 7,104 | “5년내 기술수출 14조 목표…특허전 자신” 기사 |
코나아이 | -4.54 | 1,224 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
에이텍 | -4.39 | 3,384 | 매매거래정지 예고 |
씨티케이 | -3.78 | 19 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –1.99% 변동 |
에이텍모빌리티 | -3.51 | 917 | 투자경고종목지정 조회공시요구(현저한시황변동) |
고려아연 | -2.28 | 1,436 | 고려아연, MBK에 법적 대응… “자사주 대차거래 허위 사실 유포” |
동신건설 | -2.10 | 2,270 | 매매거래정지 예고 |
두산로보틱스 | -1.92 | 617 | 국민연금, 두산에너빌리티 분할·합병안 '찬성' |
<오늘의 느낀점>
전국에 정치, 경제, 사회 전반에 걸쳐서 워낙 큰 사건인지라 그런지 정치테마주들이 끝모르게 상승하는 걸 지켜봤다
근거도 미비한데 폭등하는 걸 매매하기가 꺼려졌고 대부분의 일반 종목들은 크게 하락했다
당분간은 반등이 오기전까진 그냥 구경만 해야 될 것 같다
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 12월 13일(금) (0) | 2024.12.15 |
---|---|
2024년 12월 12일(목) (0) | 2024.12.12 |
2024년 12월 11일(수) (0) | 2024.12.11 |
2024년 12월 10일(화) (0) | 2024.12.10 |
2024년 12월 6일(금) (0) | 2024.12.06 |
2024년 12월 5일(목) (0) | 2024.12.05 |
2024년 12월 4일(수) 비상계엄... 혼란스러웠던 시장 (0) | 2024.12.04 |
2024년 12월 3일(화) (0) | 2024.12.03 |