반응형
주도테마
우원식 | 유비온 뱅크웨어글로벌 코오롱모빌리티그룹 코오롱 효성오앤비 대원전선 삼천리자전거 푸른저축은행 |
우원식, 정치인 신뢰도 1위 |
이준석 | 삼보산업 넥스트아이 YBM넷 |
이준석, 조기 대선 출마 검토 |
홍준표 | 휴맥스홀딩스 휴맥스 휴림에이텍 MH메탄올 |
|
양자암호 | 엑스게이트 케이씨에스 아이씨티케이 |
구글, 초전도 큐비트 사용 10자년 걸리는 문제를 5분에 푸는 양자컴퓨터 개발 |
자율주행 2차전지 |
인포뱅크 롯데에너지머티리얼즈 네오오토 신성델타테크 나노팀 |
|
제약 바이오 |
브릿지바이오테라퓨틱스 신테카바이오 고려제약 |
美 생물보안법 연내 통과 기대감 |
드론 | 에이럭스 제이씨현시스템 딥마인드 |
올해 K드론 해외수출 232억달러, 62% 성장 소식 |
반도체 유리기판 |
이수페타시스 SKC 제이앤티씨 필옵틱스 |
브로드컴, 호실적 속 반도체 유리기판 도입 검토 필라델피아 반도체지수 3% 이상 상승 |
개별주 | 벡트 에이비프로바이오 위지윅스튜디오 |
코스닥 상장 첫날 강세 美 관계사 나스닥 스팩 합병 완료 오징어게임2 美 시사회 성공에 강세 |
시장흐름
지난 주말 뉴욕증시는 FOMC 관망 속 혼조세
유럽 주요국 증시는 경제지표 부진 속 일제히 하락
우리나라는 상승출발해서 고점을 형성 후 점차 하락세
14일 윤대통령 탄핵소추안이 국회 본회의를 통과하면서 정치적 불확실성이 일부 해소 되는 모습
오르는 종목은 많아 보였는데 힘이 있게 상승하는 종목은 별로 없었다
유리기판 관련 뉴스가 나와서 관련주가 상승
바이오, AI, 양자암호, 드론 등이 강세
비트코인이 신고가를 넘어 1억5천만원을 넘겼음
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
벡트 | 98.21 | 583,439 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
유비온 | 29.93 | 7,185 | 담 넘고 “가결” 선포한 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 임재환 대표이사 , 이용종 부사장 연세대 동문 부각 강세 |
에이비프로바이오 | 29.93 | 7,185 | 美 관계사 나스닥 스팩 합병 완료 소식에 강세 |
뱅크웨어글로벌 | 29.93 | 3,588 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 이경조 대표이사 경동고 동문 부각 상승 |
에이럭스 | 29.93 | 117,771 | 올해 K-드론 해외수출 232억 달러, 62% 성장 소식 속 드론 테마 강세 |
삼보산업 | 29.89 | 1,695 | 이준석 "조기 대선 출마 검토" 소식에 이준석 테마 강세 |
코오롱모빌리티그룹 | 29.89 | 12,216 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 모회사 코오롱 안병덕 대표이사 경동고, 연세대 동문 부각 강세 |
효성오앤비 | 29.86 | 6,524 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 박문현 대표이사 연세대 동문, 우원식의원 지역구에 위치 부각 강세 |
넥스트아이 | 29.85 | 6,524 | 이준석 "조기 대선 출마 검토" 소식에 이준석 테마 강세 |
휴맥스홀딩스 | 29.80 | 2,126 | 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 소식 속 정치테마/홍준표 테마 강세 |
대원전선 | 26.63 | 138,095 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 서명환 대표이사 경동고 동문 부각 강세 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 24.84 | 20,372 | JP모건 콘퍼런스 공식 발표 기업 첫 선정 소식 |
휴림에이텍 | 24.20 | 5,848 | 엣지파운드리-한화인텔리전스 합병 기대감 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 소식 속 정치테마/홍준표 테마 강세 |
삼천리자전거 | 23.75 | 20,724 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 김석환 회장이 경동고 동문 부각 강세 |
엑스게이트 | 21.64 | 358,894 | 구글 양자 칩 '윌로우' 공개 소식 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 상승 |
인포뱅크 | 19.11 | 9,839 | 트럼프, 자율주행 사고보고 조항 폐기 검토 소식에 자율주행 테마 상승 |
유니슨 | 18.70 | 25,797 | 10㎿ 해상풍력발전기 TF 구성 소식 지속 탄핵안 가결에 신재생에너지 정책 수혜 기대감 |
위지윅스튜디오 | 18.16 | 31,918 | '오징어게임2' 美 시사회 성공에 강세 |
코오롱 | 17.89 | 59,853 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 안병덕 대표이사 경동고, 연세대 동문 부각 강세 |
신테카바이오 | 15.60 | 11,918 | 美 생물보안법 연내 통과 기대감 속 제약/바이오 테마 강세 |
제이씨현시스템 | 15.50 | 111,020 | 올해 K-드론 해외수출 232억 달러, 62% 성장 소식 속 드론 테마 강세 |
롯데에너지머티리얼즈 | 15.13 | 14,121 | 트럼프, 자율주행 사고보고 조항 폐기 검토 소식에 테슬라 강세 속 2차전지 테마 상승 |
네오오토 | 14.82 | 1,838 | 트럼프, 자율주행 사고보고 조항 폐기 검토 소식에 자율주행 테마 상승 |
이수페타시스 | 14.71 | 271,662 | 미국 반도체 기업 브로드컴이 호실적 발표에 필라델피아 반도체지수 3%이상 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
휴맥스 | 14.59 | 2,732 | 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 소식 속 정치테마/홍준표 테마 강세 |
고려제약 | 14.38 | 3,324 | 美 생물보안법 연내 통과 기대감 속 제약/바이오 테마 강세 |
푸른저축은행 | 14.25 | 26,107 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 송명구 대표이사 경동고 동문 부각 강세 |
신성델타테크 | 13.41 | 84,493 | 트럼프, 자율주행 사고보고 조항 폐기 검토 소식에 테슬라 강세 속 2차전지 테마 상승 |
MH메탄올 | 13.33 | 595 | 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 소식 속 정치테마/홍준표 테마 강세 |
YBM넷 | 11.93 | 16,927 | 이준석 "조기 대선 출마 검토" 소식에 이준석 테마 강세 |
컴투스홀딩스 | 11.26 | 17,555 | UAE 경제부 대표단 그룹 본사 방문 소식 비트코인, 11일 만에 사상 최고치 경신 소식 속 가상화폐 테마 상승 |
삼일기업공사 | 11.16 | 2,683 | 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 소식 속 정치테마/유승민 테마 강세 |
케이씨에스 | 11.06 | 135,830 | 구글 양자 칩 '윌로우' 공개 소식 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 상승 |
딥마인드 | 11.00 | 2,022 | 올해 K-드론 해외수출 232억 달러, 62% 성장 소식 속 드론 테마 강세 |
TS인베스트먼트 | 10.85 | 1,335 | 비트코인, 11일 만에 사상 최고치 경신 소식 속 가상화폐 테마 상승 조기 대선 기대감 속 창투사 테마 상승 |
나노팀 | 10.34 | 4,885 | 트럼프, 자율주행 사고보고 조항 폐기 검토 소식에 테슬라 강세 속 2차전지 테마 상승 |
대한광통신 | 10.38 | 643 | 미국 광케이블 시장 성장에 따른 매출 증대 기대 |
SKC | 10.27 | 98,092 | 브로드컴, 호실적 속 반도체 유리기판 도입 검토 등 거론 소식에 유리기판 테마 상승 |
제이앤티씨 | 10.27 | 28,927 | 브로드컴, 호실적 속 반도체 유리기판 도입 검토 등 거론 소식에 유리기판 테마 상승 |
아이씨티케이 | 10.00 | 20,218 | 구글 양자 칩 '윌로우' 공개 소식 지속 양자컴퓨터/양자암호 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
엔브이에이치코리아 | 9.98 | 700 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 김우승 고문이 우원식 의장과 경동고등학교 32회 동문 부각 강세 |
에스에이티 | 9.97 | 437 | 한동훈 당대표 사퇴…‘전대 2위’ 기록했던 원희룡에 정치권 관심 집중 ‘與 비대위원장 물망’ 소식에 원희룡 테마 상승 |
한익스프레스 | 9.91 | 177 | 1,411억원 규모 유형자산 양도 결정 |
SG글로벌 | 6.74 | 6,817 | 김동연테마 상승 |
피노 | 5.19 | 12 | 씨앤피신소재테크놀로지 78만7512주 양수 |
휴림에이텍 | 4.57 | 98 | 엣지파운드리-한화인텔리전스 합병 기대감 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 소식 속 정치테마/홍준표 테마 강세 |
메지온 | 4.14 | 65 | 美자회사 주식 1635억원 추가 취득 |
JW신약 | 3.93 | 49 | 주당 0.05주 무상증자 결정 |
벡트 | 3.75 | 4,072 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
제주반도체 | 3.60 | 589 | 미국 반도체 기업 브로드컴이 호실적 발표에 필라델피아 반도체지수 3%이상 상승 소식 속 반도체 테마 강세 |
PN풍년 | 3.05 | 2,641 | 김동연테마 상승 |
대원전선 | 2.65 | 3,178 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 서명환 대표이사 경동고 동문 부각 강세 |
엠젠솔루션 | 2.43 | 2 | 분당서울대병원과 조직 재생용 의료기기 개발 협력 |
씨티케이 | 2.31 | 35 | 북미 진출 전략 담은 IR 행사 성료 |
현대로템 | 1.92 | 1,953 | 방위사업청 대상 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 |
코오롱 | 1.61 | 798 | 우원식, 정치인 신뢰도 1위 소식 속 안병덕 대표이사 경동고, 연세대 동문 부각 강세 |
나우IB | -3.05 | 544 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 |
액션스퀘어 | -2.99 | 33 | 투자경고종목지정 |
이스트아시아홀딩스 | -2.90 | 69 | 72억 규모 3자배정 유상증자 |
위세아이텍 | -2.88 | 322 | 투자경고종목지정 |
시큐센 | -2.82 | 135 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
삼일 | -2.73 | 38 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –0.91% 변동 |
신성델타테크 | -2.30 | 3,334 | 구본상 대표이사, 신성델타테크 주식 5만주 시간외매도 ↓…지분율 17.50% |
알티캐스트 | -2.05 | 25 | 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 |
프리엠스 | -2.01 | 115 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –0.98% ,-0.98% 변동 공시 |
오픈놀 | -1.80 | 115 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 |
메디포스트 | -1.73 | 117 | 투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
케이씨에스 | -1.69 | 1,004 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
위지윅스튜디오 | -1.65 | 373 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
유니슨 | -1.51 | 73 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
매매일지
갭이 높지 않아 힘이 남은 구간이라 판단. 스캘핑
호재가 있고 힘있게 상승하는 모습에 매수했으나 물렸다
더 하락하지 않고 물량 소화하는 듯 해서 홀딩 후 슈팅에 매도
하루종일 횡보하는게 수상함. 내일도 지켜봐야 할 듯 하다
<오늘의 느낀점>
뭔가 테마가 섞인 것 같이 다양한 종목들이 상승해서 뭔가 이상함을 느끼고 있었는데
나중에 알고 보니 정치테마였다
참 기가 막히게도 연결시켜서 테마를 이룬다
여전히 나만의 매매법은 확립이 되지 않고 조바심만 생기는 듯 한데
하면 안되는 것들을 하나씩 지워나가다보니 많이 먹지는 못하지만 손실은 줄어든 것 같다
물려도 살려줄만한 종목들을 고르고 압축해서 고점에서만 안사도록 해보자
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 12월 20일(금) (0) | 2024.12.21 |
---|---|
2024년 12월 19일(목) (0) | 2024.12.19 |
2024년 12월 18일(수) (0) | 2024.12.18 |
2024년 12월 17일(화) 급락한 인기 정테주의 단타 구간 (0) | 2024.12.17 |
2024년 12월 13일(금) (0) | 2024.12.15 |
2024년 12월 12일(목) (0) | 2024.12.12 |
2024년 12월 11일(수) (0) | 2024.12.11 |
2024년 12월 10일(화) (0) | 2024.12.10 |