※ 뉴욕증시 추수감사절로 휴장
시장흐름
지난밤 뉴욕증시는 추수감사절로 휴장
유럽 주요국 증시는 美 대중국 반도체 규제 우려 완화 속 상승
우리나라는 하락 출발해서 낙폭을 키우다가 지속 하락
한국은행이 금리를 인하했으나 경제지표가 부진하게 발표되면서 경기 둔화 우려가 투심을 위축시킨듯
골드만삭스는 내년 한국의 거시경제는 달러 강세와 관세 불확실성 등으로 더욱 어려워질 것이라며
경제 성장률 둔화가 전망된다며 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정함
장 초반부터 지수는 급하게 하락을 하며 상승하던 종목들의 발목을 붙잡고 전고 돌파하려던 것들도
죄다 끌어내렸다
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
깨끗한나라 | 29.83 | 13,171 | 中생리대 파동에 반사이익 기대감 |
아이언디바이스 | 29.79 | 73,383 | S사와 공동개발 오디오햅틱 드라이버 양산용 시제품 내달 출시 기대감 |
LK삼양 | 26.64 | 221,953 | 스페이스X 위성에 렌즈 탑재로 인공위성용 광학 모듈시장 진출 기대감 |
자람테크놀로지 | 19.79 | 115,627 | 美 누멘타와 'AGI 뉴로모픽' 기술 개발과제 선정…글로벌 수주 확대 기대감 |
RF시스템즈 | 18.73 | 77,443 | EU 우크라 무기지원 촉구 결의안 채택 소식에 천궁 공급사 부각 강세 |
크라우드웍스 | 15.96 | 25,350 | 글로벌 숏폼 플랫폼 '숏맥스'에 콘텐츠 공급 소식 |
레몬 | 14.59 | 20,304 | 중국 생리대 품질 논란 소식 속 세계 최초 ‘숨쉬는 생리대’ 기술 주목 |
모나리자 | 13.65 | 54,476 | 中생리대 파동에 반사이익 기대감 |
나노팀 | 12.64 | 92,034 | 일론 머스크 스페이스X 에 '액상형 방열소재' 샘플 공급 소식 지속 |
이오플로우 | 11.92 | 50,770 | 인슐린패치 유럽 판매금지 가처분 소송서 승소 소식 지속 |
하나금융22호스팩 | 11.71 | 3,914 | 에스지헬스케어와 SPAC 소멸합병 상장을 위한 주권매매거래정지 |
한일단조 | 11.19 | 70,547 | 중국·러시아 군용기 11대, 영공 침입 소식 EU 우크라 무기지원 촉구 결의안 채택 소식 속 방산주 강세 |
닷밀 | 8.84 | 80,962 | '레고랜드' 멀린엔터와 프로젝트 계약 체결 소식 지속 |
이스트에이드 | 8.43 | 32,924 | 최대주주 이스트소프트, AI 검색 엔진 내달 출시 소식 지속 |
휴니드 | 8.01 | 33,016 | 중국·러시아 군용기 11대, 영공 침입 소식 EU 우크라 무기지원 촉구 결의안 채택 소식 속 방산주 강세 |
뉴로메카 | 7.77 | 56,531 | 포스코홀딩스, 로봇기업 뉴로메카에 100억원 투자…생산 자동화 추진 소식 |
엔젠바이오 | 7.37 | 935 | 베트남 대형병원 정밀진단 사업 수주 |
미래산업 | 7.13 | 24,132 | SK하이닉스와 24억원 규모 계약 체결 소식 |
서희건설 | 7.13 | 4,844 | 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 |
삼화전자 | 7.05 | 13,325 | 미중 갈등 격화에 희토류 대체 소재 '페라이트' 부각 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
서울옥션 | 10.00 | 3,017 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
제주맥주 | 10.00 | 175 | 한울반도체로 최대주주 변경 |
갤럭시아에스엠 | 9.86 | 1,078 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
케이옥션 | 6.26 | 953 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
갤럭시아머니트리 | 5.65 | 4,962 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
핑거 | 4.38 | 5,907 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
알체라 | 4.10 | 22 | 황영규씨 외 3인으로 최대주주 변경 |
쓰리빌리언 | 3.80 | 3,218 | AI 진단서 '구글' 이겼다...5분만에 8000종 희귀병 검사기술 美 의료시장 본격 진출에 연일 강세 |
뱅크웨어글로벌 | 3.47 | 533 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
닷밀 | 3.41 | 1,678 | '레고랜드' 멀린엔터와 프로젝트 계약 체결 소식 지속 |
씨메스 | 3.02 | 2,603 | 현대차·기아 '엑스블 숄더' 공개… 지능형 제조 로봇 솔루션 공급 소식 지속 |
유라클 | 2.80 | 62 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
포니링크 | 2.20 | 58 | 국내사모 전환사채 발행 납입 공시 |
예스24 | 2.04 | 139 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 자회사 은행권STO 참여 부각 강세 |
한화투자증권 | 1.98 | 638 | 美 차기 대통령 트럼프, 토큰화 증권 시장 혁신 예고 소식 속 STO 테마 상승 |
코오롱티슈진 | 1.71 | 168 | ‘인보사 의혹’ 이웅열 코오롱 명예회장, 1심서 무죄 선고 |
LK삼양 | 1.59 | 4,549 | 스페이스X 위성에 렌즈 탑재로 인공위성용 광학 모듈시장 진출 기대감 |
태성 | -9.88 | 631 | 960억원 주주배정 유상증자 결정 |
KS인더스트리 | -6.25 | 10 | 주요경영사항(유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주) 철회) |
삼부토건 | -4.74 | 1,044 | 사채매도대금 수령일 일부 변경 공시 |
퀀텀온 | -4.45 | 13 | 납입일 변경으로 인한 유상증자결정(제3자배정-소액공모) 정정 공시 |
더라미 | -3.43 | 125 | 단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정예고 |
아이언디바이스 | -2.97 | 1,768 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 310,000주 추가상장(주식매수선택권행사) |
해성옵틱스 | -2.06 | 8 | 타법인주식및출자증권처분결정 정정공시 |
이스트에이드 | -2.04 | 245 | 투자경고종목지정 |
아시아나IDT | -1.76 | 455 | 대한항공-아시아나항공, EU 기업결합 최종승인 소식에 장중 하락 |
매매일지
끼가 있는 종목 + 호재를 달고 급등 + 주가가 많이 빠지지 않고 버팀
+ 기존에 강했던 저항대를 다시 돌파 시도하려는 모습 + 갭뜨고 눌렸지만 바로 상승전환에 매수
저항대 다가오면서 힘이 부족함을 느끼고 매도
종가 고가로 마감 + 갭상승 + 매수세 붙길래 매수
매수하자마자 눌리는 모습에 손절하려고 했는데 바로 말아올리는 모습에 잠깐 기다려보던 중
더 올리지 못하고 힘겨워 하는 모습에 매도
<오늘의 느낀점>
내가 사면 항상 떨어지기 때문에 매매를 최대한 줄이고 최대한 살피고
오늘 많이 오를만 한 종목을 추리고 추려서 압축한 것 중에서
장 초반에 주목받을 때 가능한 낮은 가격에서 진입 후 적당히 수익을 챙기자
내가 모르거나 안본 종목은 올라가도 내것이 아니다
매매를 하고 싶다면 일단 그날은 놔주고 공부한 후에 다음날 부터 주시하자
수익이 났건 손실이 났건 적당히 종료하자
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 12월 5일(목) (0) | 2024.12.05 |
---|---|
2024년 12월 4일(수) 비상계엄... 혼란스러웠던 시장 (0) | 2024.12.04 |
2024년 12월 3일(화) (0) | 2024.12.03 |
2024년 12월 2일(월) (0) | 2024.12.02 |
2024년 11월 28일(목) (0) | 2024.11.28 |
2024년 11월 27일(수) (0) | 2024.11.27 |
2024년 11월 26일(화) (0) | 2024.11.26 |
2024년 11월 25일(월) (0) | 2024.11.25 |