시장 흐름
지난 주말 고용지표 호조 속 경기 침체 우려 완화 등에 미국장 상승, 유럽 주요국 증시 일제히 상승
이에 국장도 상승 출발해서 점차 상승폭 확대
장전에는 바이오, 자율주행, 고려아연(영풍정밀), 블루엠텍, 반도체, 유한양행, HLB 가 관심을 받음
장 초반 한화인더스트리얼솔루션즈, 슈어소프트테크, 흥구석유, 영풍정밀, 블루엠텍, 중앙첨단소재, HLB, 중앙에너비스, TCC스틸, 스튜디오미르, 영풍정밀, 삼성전자, SK하이닉스 등이 관심을 받으며 움직였다
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
피델릭스 | 30.00 | 32,231 | 中 추가 부양책 기대감 속 최대 주주가 중국 반도체 회사인 ‘동심반도체주식유한공사’ 부각 강세 |
메가터치 | 29.90 | 24,646 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 美 필라델피아 반도체 지수 상승 반도체 테마 상승 |
노을 | 29.85 | 5,835 | WHO 산하 UNITAID서 동사 인공지능(AI) 자궁경부암 진단 솔루션 사용 권고 소식에 강세 |
압타머사이언스 | 29.80 | 13,138 | 12월 美 혈액학회서 신약 'AST-202' 연구결과 발표 소식 |
컨텍 | 25.99 | 25,054 | 스페이스X 팰컨9 로켓 7일 발사…美 연방항공청, 일시 허용 소식에 우주항공 테마 상승 126억원 규모 해외 지상 구축사업 체결 소식 |
TCC스틸 | 24.54 | 111,838 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
원준 | 22.82 | 167,384 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 이재용 삼성전자 회장 '9.5조 MLCC 미래먹거리로 집중 육성 지시' 소식 속 MLCC 핵심 협력사 수혜 |
중앙첨단소재 | 20.69 | 99,759 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 국내 전해액, 중국 생산량 대체 가능성 부각 |
강원에너지 | 19.51 | 20,718 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
피코그램 | 17.88 | 16,730 | 연매출 300억 안착 '가시화' 소식 |
베노티앤알 | 17.31 | 6,367 | 110억 규모 자기 전환사채 매도 결정 |
제일일렉트릭 | 16.27 | 130,407 | 美 정부 '4대 송배전 신규 전력망 2조대 투자' 계획 발표…북미 최대 에너지기업 이튼 공급사 부각 강세 |
시프트업 | 14.77 | 53,264 | '승리의 여신: 니케' 등 주력 게임 흥행 |
헝셩그룹 | 14.21 | 38,771 | 中 추가 부양책 기대감 속 중국기업주 강세 |
인스코비 | 13.98 | 93,984 | 자회사 아피메즈US 나스닥 상장 기대감 지속 |
동화기업 | 13.70 | 12,092 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
이노스페이스 | 13.09 | 10,552 | 스페이스X 팰컨9 로켓 7일 발사…美 연방항공청, 일시 허용 소식에 우주항공 테마 상승 |
케이엔에스 | 12.79 | 39,435 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 4680 리벳 자동화 장비 공급 부각 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
드림인사이트 | 12.18 | 15,622 | ‘흑백요리사 출연’ 장호준 셰프와 콘텐츠 제작 소식 |
동원시스템즈 | 12.17 | 18,452 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
세아메카닉스 | 12.10 | 20,420 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
SK아이이테크놀로지 | 11.89 | 30,605 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
동국제강 | 11.86 | 14,274 | 中 추가 부양책 기대감 속 일부 철강주 상승 |
마이크로투나노 | 11.80 | 20,355 | 美 필라델피아 반도체 지수 상승 반도체 테마 상승 |
미래산업 | 11.40 | 4,394 | 美 필라델피아 반도체 지수 상승 반도체 테마 상승 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
나라엠앤디 | 11.28 | 22,940 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
엘앤에프 | 11.07 | 77,630 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
타이거일렉 | 11.05 | 2,912 | 美 필라델피아 반도체 지수 상승 반도체 테마 상승 |
윈팩 | 10.97 | 3,982 | 美 필라델피아 반도체 지수 상승 반도체 테마 상승 |
금양 | 10.74 | 58,612 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
이닉스 | 10.63 | 14,658 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
디알텍 | 10.27 | 75,290 | 수술용 시스템 엑스트론 유럽 MDR 인증 획득 |
삼아알미늄 | 10.17 | 26,852 | 테슬라, LG엔솔에 4680 배터리 주문…12월 양산 돌입 소식 속 2차전지 테마 강세 EU, 중국 전기차에 최대 45.3% 관세부과 결정 소식 속 2차전지 테마 강세 |
동국산업 | 9.95 | 10,421 | 中 추가 부양책 기대감 속 일부 철강테마 상승 |
LIG넥스원 | 9.87 | 163,411 | 천궁II 수출 확대 기대감 스페이스X 팰컨9 로켓 7일 발사…美 연방항공청, 일시 허용 소식에 우주항공 테마 상승 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
펩트론 | 9.96 | 12,378 | 일라이릴리와 약효 지속 플랫폼 기술 'SmartDepot' 평가 계약 소식 |
에이텍모빌리티 | 9.93 | 277 | 카카오모빌리티 '독점논란 돌파' 티머니와 손 잡는다 소식 속 9.50% 지분 보유 부각 |
에이텍 | 9.47 | 148 | 카카오모빌리티 '독점논란 돌파' 티머니와 손 잡는다 소식 속 에이텍모빌리티 9.50% 지분 보유 부각 |
갤럭시아에스엠 | 6.34 | 3,534 | 국정감사 진행에 '토큰증권 법제화' 기대 지속 |
마이크로투나노 | 5.88 | 724 | 美 필라델피아 반도체 지수 상승 반도체 테마 상승 |
흥구석유 | 4.28 | 12,270 | 중동 긴장 고조 지속 에너지 테마 상승 |
블루엠텍 | 3.72 | 3,760 | '비만약' 위고비, 한국출시 임박 비만치료제 테마 상승 |
케이옥션 | 3.55 | 2,475 | 국정감사 진행에 '토큰증권 법제화' 기대 지속 |
푸드나무 | 3.17 | 31 | 최대 주주 '온힐파트너스'로 변경 |
인벤티지랩 | 2.98 | 701 | '비만약' 위고비, 한국출시 임박 비만치료제 테마 상승 |
한국석유 | 2.95 | 2,628 | 중동 긴장 고조 지속 에너지 테마 상승 |
헝셩그룹 | 2.84 | 1,224 | 中 추가 부양책 기대감 속 중국기업주 강세 |
태성 | 2.60 | 843 | 美 필라델피아 반도체 지수 상승 반도체 테마 상승 |
오가닉티코스메틱 | 2.33 | 48 | 中 추가 부양책 기대감 속 중국기업주 강세 |
코아시아 | 2.07 | 19 | 140억 규모 제3자 유상증자 결정 |
서울옥션 | 2.05 | 183 | 국정감사 진행에 '토큰증권 법제화' 기대 지속 |
핑거 | 1.65 | 1,523 | 국정감사 진행에 '토큰증권 법제화' 기대 지속 |
지에스이 | 1.64 | 574 | 중동 긴장 고조 지속 에너지 테마 상승 |
중앙에너비스 | 1.58 | 1,967 | 중동 긴장 고조 지속 에너지 테마 상승 |
뱅크웨어글로벌 | -2.63 | 2,028 | 행사비율 1.01% 주식매수선택권행사 |
지니뮤직 | -2.34 | 236 | 유튜브 끼워팔기에 토종음원앱 '곡소리' |
하이트론 | -1.90 | 39 | 계약상 지위 양수도에 의한 유상증자결정 정정 공시 |
원준 | -1.89 | 2,409 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 |
형지엘리트 | -1.77 | 40 | 1,719,690주 추가상장(국내CB전환) |
DXVX | -1.72 | 397 | 발행회사의 전환사채 발행 후 만기 전 사채취득으로 주식등의 대량보유자 소유주식수 –10.58% 변동 |
율호 | -1.69 | 3 | 557,724주 추가상장(국내사모 CB전환) |
테크윙 | -1.61 | 608 | 투자경고종목지정 |
NHN벅스 | -1.59 | 122 | 유튜브 끼워팔기에 토종음원앱 '곡소리' |
HD형대일렉트릭 | -1.31 | 3,695 | 투자경고종목 지정 |
매매일지
더 끌고 가보려고 했지만 심리가 부담스러워서 매도하고 손실을 확정지었다
다음부터는 고점에 물렸다면 지체없이 손절해야 하겠다
애초에 매수타점을 잘 계획해서 해야 한다
무거운 종목에서 스캘핑 하듯 매매한 것이 잘못된 것 같다
포지션을 잡는 법을 더 연구해야 하겠다
뇌동매매
뉴스도 없었고 그냥 거래대금 붙으며 전고 돌파하려는 모습에 매수가 나갔다
잘못인 걸 알았으면 바로 손절해야 했는데 버티다가 상승 시도하는 모습에 더 버틴 것 같다
돌파는 신중하게 판단해야 한다
장 초반부터 강한 모습에 매매. 일봉은 계속 하락하다가 몇일째 상승하는 흐름
오늘이 상승폭이 가장 큰 날이라 좀 더 적극적으로 매매를 했다
중반부 손절 실패. 비중조절 실패(물타기)
3번째 트라이에 음봉이 떴을때 손절했어야 했다
최소한 지지선을 깰때는 손절했어야 했는데 손절을 못했다
거래대금 터트리며 상승을 했고 여러번 돌파 시도를 하는 모습에 버텨봐도 되겠다는 생각을 했던 것 같다
그 생각에 물타기로 비중이 커졌고 지지선을 깨는 모습에도 손절을 하지 못했다
최대 손실금액을 정해두고 손절을 하도록 연습해야 하겠다
높은 위치에서 거래대금은 증가하는데 주가는 잘 안오른다면 누군가 매도하고 있는 것일 수 있으므로
거래대금이 많이 터진 분봉 다음에 음봉이 나온다면 일단 손절하고 보자
뉴스가 뜨면서 급등했다가 하락하는 모습에 관심을 끄고 있었는데 계속 급등하고 있었다
일봉상 저항선 근처에 다다르는 흐름이라 내일 더 가거나 하락하거나 할 것 같아보였다
종가 고가로 가는 흐름이어서 급락했을 때 들어갔는데 다시 급락이 나왔다
예수금이 더 없어서 손절 할까 하다가 바로 상승해주는 모습에 손절 준비를 하면서 지켜봤는데
종가가 내 평단으로 마무리가 되었다
내일 병원을 가야해서 시간외 첫 호가에 매도하고 익절
<오늘의 느낀점>
막상 매매를 할 때 가끔 즉흥적으로 판단하는 때가 있는 것 같다
좀 더 정형화 된 틀이 있어야겠다는 생각을 했다
미리 골라둔 종목을 비중분할, 매수 매도 타점 등을 일정하게 정하고 그대로 행하는 연습이 필요하다
지금까지 매번 당일 관심을 받는 종목을 당일 선정해서 매매를 하니
매번 남들 파는 자리에서 사게 되니 사자마자 수익은 잘 안나고
사자마자 몇호가 떨어지는게 다반사니 심리가 지고 들어가고 손실만 쌓인다
한번 물량이 쏟아지기 시작하면 걷잡을수 없이 쏟아진다
음봉이 형성될 때 그 위치가 위험한 자리라면 손절선이고 뭐고 일단 매도하자
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 10월 14일(월) 반복되는 악습관 (0) | 2024.10.14 |
---|---|
2024년 10월 11일(금) 수급 분산, 어려운 주가 움직임 (0) | 2024.10.11 |
2024년 10월 10일(목) 매매할 종목이 많아서 심리 통제 실패한 날 (0) | 2024.10.10 |
2024년 10월 8일(화) 병원 진료 (0) | 2024.10.08 |
2024년 10월 4일(금) 고려아연 경영권 분쟁 경과, 유한양행 반등 (0) | 2024.10.04 |
2024년 10월 2일(수) 중동 리스크 +@ (0) | 2024.10.02 |
2024년 9월 30일(월) 반복되는 나쁜 습관을 고쳐야... (0) | 2024.09.30 |
2024년 9월 27일(금) 종잡을 수 없는 변화무쌍한 시장 (0) | 2024.09.27 |