주도 테마
바이오 | 올릭스 압타머사이언스 에이비엘바이오 코오롱티슈진 퓨쳐켐 브릿지바이오테라퓨틱스 유한양행 |
제약,바이오 3Q 호실적 기대감 기준금리 0.25%포인트 인하 |
한강 노벨상 |
한세예스24홀딩스 컴퍼니케이 예스24 예림당 밀리의서재 웅진씽크빅 다산네트웍스 삼성출판사 미스터블루 |
한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 |
자율주행 | 스마트레이더시스템 에이스테크 |
테슬라 로보택시 사이버캡 공개 |
우크라 재건 | 다산네트웍스 SG |
트럼프 7개 경합주서 우위 소식 |
비만치료제 | 올릭스 압타머사이언스 |
내주 위고비 韓 상륙 임박 |
티웨이항공 경영권분쟁 |
대명소노시즌 티웨이홀딩스 |
소노인터내셔널, 티웨이 항공 경영권 확보에 나설 것이란 소식 |
개별주 | 윙입푸드 스맥 이미지스 |
나스닥 상장 기대감 릴슨PE.스맥, 현대위아 공작기계 사업부 3400억 인수 한국은행 기준금리 0.25%포인트 인하 소식. 일부 반도체 테마 상승 |
시장 흐름
밤사이 CPI 예상치 상회, 고용지표 둔화 등에 미장 하락, 유럽 주요국 증시도 소폭 하락
국장은 상승 출발했으나 등락을 보이다가 장후반 하락 전환
한국은행 기준금리 인하에도 외국인 매도세가 이어짐
테슬라 로보택시 공개, 재료소멸, 실망감 등에 자율주행 관련주 급등 후 제자리, 2차전지 관련주 하락
바이오 관련주 강세, 반도체 관련주는 등락이 엇갈림
한강 노벨문학상이 큰 관심을 이끌며 수급이 분산. 홀딩했다가 골로감. 위험할땐 빠르게 발을 뺄 필요성을 느낌
버티다간 롤러코스터든 개구리삶기든 당한다
일단 벗어나서 흐름을 지켜보다가 재진입을 노려야 하겠다
특징주
출처 : 나주다 디선님
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
한세예스24홀딩스 | 30.00 | 33,074 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식 속 예스24 매출 상승 기대감 |
컴퍼니케이 | 29.98 | 62,762 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식 속 전자책 1위 기업 리디 '대표주주' 부각 강세 |
예스24 | 29.81 | 15,927 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식 속 예스24 매출 상승 기대감 |
예림당 | 29.79 | 25,320 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 출판업 부각 강세 '티웨이항공' 경영권 분쟁 이슈 지속 |
올릭스 | 24.83 | 59,724 | 비만치료제 '위고비' 국내 출시 임박 비만치료제 테마 상승 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 |
밀리의서재 | 23.63 | 166,523 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 전자책 플랫폼 부각 강세 |
압타머사이언스 | 23.49 | 45,871 | 비만치료제 분석사업 확대 추진에 강세 비만치료제 '위고비' 국내 출시 임박 비만치료제 테마 상승 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 |
티웨이홀딩스 | 22.76 | 53,549 | 티웨이항공 경영권 분쟁 이슈 지속 |
웅진씽크빅 | 17.85 | 60,971 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 출판업/도서 유통 부각 강세 |
윙입푸드 | 17.40 | 38,032 | 나스닥 상장 기대감 지속 |
인스코비 | 17.35 | 89,755 | 자회사 아피메즈US 美상장 기대감 지속 |
스맥 | 16.67 | 84,581 | 릴슨PE·스맥, 현대위아 공작기계 사업부 3400억 인수 소식 |
대명소노시즌 | 15.87 | 101,130 | 티웨이항공 경영권 분쟁 이슈 지속 |
에이비엘바이오 | 15.38 | 429,326 | 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 |
SG | 14.63 | 65,192 | 트럼프 7개 경합주서 우위 소식 속 우크라 재건 테마 상승 |
다산네트웍스 | 14.24 | 56,987 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 출판사 '창비' 출판물류 담당 부각 강세 트럼프 7개 경합주서 우위 소식 속 우크라 재건 테마 상승 |
삼성출판사 | 14.24 | 29,186 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 출판업 부각 강세 |
이미지스 | 12.99 | 2,277 | 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 일부 반도체 테마 상승 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 12.98 | 54,874 | Revvity와 OEM 계약 공식화로 주가 급등…글로벌 진출 가속화 기대감 |
코오롱티슈진 | 11.32 | 33,332 | 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 |
스마트레이더시스템 | 9.41 | 17,882 | 테슬라 로보택시 '사이버캡' 공개 소식 속 자율주행 테마 상승 |
에이스테크 | 9.29 | 6,548 | 테슬라 로보택시 '사이버캡' 공개 소식 속 자율주행 테마 상승 |
퓨쳐켐 | 9.12 | 55,744 | 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 8.92 | 12,670 | 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 |
미스터블루 | 8.61 | 41,996 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 웹툰주도 급등 |
시간외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
다산네트웍스 | 9.97 | 4,851 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 출판사 '창비' 출판물류 담당 부각 강세 트럼프 7개 경합주서 우위 소식 속 우크라 재건 테마 상승 |
화신 | 6.82 | 4,745 | 블랙록·싱가포르 국부펀드, 현대차 인도법인 IPO에 투자 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
더테크놀로지 | 6.55 | 30 | 리밸류드웍컨소시엄의 ㈜시스웍 인수를 위한 조건부 투자계약 체결 공시 |
노을 | 5.61 | 1,231 | WHO 산하 UNITAID서 동사 진단 솔루션 사용 권고 소식 지속 |
밀리의서재 | 5.14 | 10,612 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 전자책 플랫폼 부각 강세 |
에스와이스틸텍 | 4.18 | 1,945 | 트럼프 7개 경합주서 우위 소식 속 우크라 재건 테마 상승 |
삼성출판사 | 3.44 | 1,427 | 한강, 한국인 최초 노벨문학상 수상 소식에 출판업 부각 강세 |
서연이화 | 3.19 | 1,092 | 블랙록·싱가포르 국부펀드, 현대차 인도법인 IPO에 투자 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
영풍정밀 | 3.08 | 1,111 | 경영권 분쟁 이슈 지속 부각 장마감 후 최윤범 회장, 영풍정밀 공개매수 예정 수량 25%→35%로 확대 소식 |
화승알앤에이 | 3.01 | 483 | 블랙록·싱가포르 국부펀드, 현대차 인도법인 IPO에 투자 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
DSC | 2.95 | 19 | LG가 동사 투자사 퓨리오사AI의 반도체 칩을 회사 데이터센터에 도입 소식 |
SG | 2.27 | 2,067 | 트럼프 7개 경합주서 우위 소식 속 우크라 재건 테마 상승 |
성우하이텍 | 1.65 | 256 | 블랙록·싱가포르 국부펀드, 현대차 인도법인 IPO에 투자 소식 속 자동차 부품 테마 강세 |
HL D&I | 1.63 | 5 | 수주공시 - 평택 345kV 변전소 신축 공사 1,428.9억원 (매출액대비 9.09 %) |
미원에스씨 | 1.52 | 24 | 보통주 20,000주(26.32억원) 규모 자사주 취득 결정 |
현대에버다임 | 1.51 | 389 | 트럼프 7개 경합주서 우위 소식 속 우크라 재건 테마 상승 |
SK바이오팜 | 1.44 | 1,933 | 뇌전증 신약 '세노바메이트' 성과 기대 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 |
대화제약 | 1.33 | 1,564 | 제약·바이오, 3Q도 호실적 기대감 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 0.25%포인트 인하 소식 속 제약/바이오 테마 상승 경구형 항암제 중국 판매 본격화 지속 대출금 일부 상환으로 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공계약 체결 정정 공시 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
대명소노시즌 | -9.91 | 1,681 | 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 티웨이항공 '주가 폭등'에 진화 나선 대명소노…"추가 매입 안해" |
한국유니온제약 | -8.07 | 34 | 횡령ㆍ배임혐의발생 상장적격성 실질심사 사유발생 |
티웨이항공 | -6.76 | 10,123 | 티웨이항공 '주가 폭등'에 진화 나선 대명소노…"추가 매입 안해" |
하이트론 | -6.52 | 565 | 일정 변경에 따른 전환사채권발행결정 정정 공시 |
티웨이홀딩스 | -6.10 | 1,671 | 티웨이항공 '주가 폭등'에 진화 나선 대명소노…"추가 매입 안해" |
압타머사이언스 | -4.21 | 756 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
보락 | -3.08 | 603 | 투자주의]스팸관여과다종목 |
비투엔 | 2.52 | 51 | 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2024-11-05) |
올릭스 | -2.23 | 519 | 투자주의]투자경고종목 지정예고 |
블루엠텍 | -1.93 | 1,338 | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 –0.13% 변동 |
매매일지
전일 물려서 손절하려다가 종가 고가로 가는 움직임에 홀딩했는데
오늘 아침에 장 시작전 계약취소 공시가 떴는데 시장은 처음에 악재로 받아들였는지 주가가 빠졌다
일부 물량 매도하고 저점찍고 올라올때 추가 매수해서 반등을 노려서 매도
오후에 악재가 아닌 것 같다는 뉴스등이 나오며 전고 돌파하는 모습에 매매
이후 하지 말아야 할 쓸데없는 매매를 억지로 했다(복구심리?)
장 시작을 손실로 마감해서였는지 이미 시세가 다 나온 종목에 들어가서 억지로 매매를 했다
첫 매매는 그나마 운좋게 마무리 했으나 이후 매매에서 큰 손실이 났다
단기 저점은 예상이 어려우니 분할매수로 대응하던지 아예 안하는 것이 낫겠다
전고 돌파하는 모습에 상승 흐름을 주나보다 했는데 힘이 없어서 매도하고 지켜보다가 흐름이 안좋아 보여서
종료했는데 안볼때 슈팅이 나왔다
테슬라 로보택시 재료소멸 + 실망감 때문에 주가가 하락했다고 하는데
당일 뉴스 나온 것은 일단 매매를 안하고 당일 종가나 다음날을 노리는게 낫겠다
거래대금 많이 터지면서 최근 흐름도 괜찮은 종목인데 오늘 흐름이 고가 돌파 한번 할 것 같은 움직임에
매수하고 버티다가 개구리 삶기 당했다
수급이 분산되는 날은 수익 줄때 발을 빼는게 맞는 것 같다
홀딩도 수익이 나고 있는 상태에서나 하는 거지 물려서 홀딩은 손실만 키울뿐이다
돌파던 눌림이던 매수 후 매수가를 위협하면 반드시 매도하자 제발!!
<오늘의 느낀점>
뭔가 좀 될 것 같은데 막상 매매를 하면 내 생각과 다르게 움직인다
그때 그때 상황에 맞는 대응을 해야 하는데 자꾸 한템포 느리거나 손절을 못해서 버티게 된다
매수가 위협시 바로 매도하는 연습을 해야겠다
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 10월 17일(목) 공포를 느낄 때 기회도 살펴보자 (0) | 2024.10.17 |
---|---|
2024년 10월 16일(수) 테마의 순환, 강한 테마 내 순환 : (차트)준비된 사수로부터 발사! (0) | 2024.10.16 |
2024년 10월 15일(화) 시장에서 가장 강한 업종, 종목, 테마를 공부하자 (0) | 2024.10.16 |
2024년 10월 14일(월) 반복되는 악습관 (0) | 2024.10.14 |
2024년 10월 10일(목) 매매할 종목이 많아서 심리 통제 실패한 날 (0) | 2024.10.10 |
2024년 10월 8일(화) 병원 진료 (0) | 2024.10.08 |
2024년 10월 7일(월) 심리를 다스리지 못하면 계좌를 망친다 (0) | 2024.10.07 |
2024년 10월 4일(금) 고려아연 경영권 분쟁 경과, 유한양행 반등 (0) | 2024.10.04 |