반응형
주도테마
신규상장 | 현대힘스, 우진엔텍 |
HLB그룹 | HLB, HLB테라퓨틱스, HLB생명과학, HLB이노베이션 |
XR/메타버스 | 뉴프렉스, 나무가, 에스엔유, 엔피, 이노시뮬레이션, 선익시스템, 하이비젼시스템 |
AI | 산돌, 이스트소프트, 모델솔루션, 에브리봇, 플리토 |
초전도 | 신성델타테크, 파워로직스, 서남 |
개별주 | 롯데정보통신, 엔켐, 센코, 포바이포, 슈프리마에이치큐, 동운아나텍, 가온그룹 |
특징주
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
현대힘스 | 300.00 | 141,906 | 코스닥 신규 상장 |
뉴프렉스 | 29.95 | 186,176 | 애플, XR 기기 ‘비전프로’ 출시, 삼성전자도 출시에 속도, 메타의 XR 기기인 ‘퀘스트 3’에 연성 인쇄회로기판(FPCB) 독점 공급 부각 수혜 기대 |
나무가 | 27.21 | 278,763 | 애플, 삼성, 메타 등 소식 + VR / XR 테마 상승 |
롯데정보통신 | 24.62 | 141,988 | 자회사 EVSIS, 브랜드 명예의 전당 전기차 충전 부문 1위 |
신성델타테크 | 22.10 | 449,566 | 초전도기술 촉진법안에 초전도체 테마 상승 |
파워로직스 | 22.05 | 23,609 | 초전도기술 촉진법안에 초전도체 테마 상승 |
에스엔유 | 21.49 | 26,478 | VR / XR 테마 상승 |
엔켐 | 19.28 | 300,700 | 미 FEOC에 전해액 공급망 재편 수혜 기대 지속 부각 |
HLB | 19.20 | 1,014,900 | 간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ FDA 허가 기대감 지속 부각 최대 3000억 투자유치 추진 |
산돌 | 17.88 | 83,854 | 인공지능(AI) 시장 확대에 동사의 AI이미지 생성 기술, 머신러닝 기반 폰트 검색기술 등 기대감 형성 |
센코 | 17.03 | 78,620 | 삼성 ‘후각’탑재 XR로 애플 ‘비전프로’ 맞선다는 소식 속 삼성과 ‘센서’ 공동특허 출원이 부각돼 상승 |
엔피 | 16.05 | 84,485 | XR 출시 소식에 메타버스 테마 상승 |
이스트소프트 | 15.54 | 146,615 | 오픈AI ‘샘 올트먼’ 오늘 방한 AI/챗봇 테마 상승 |
포바이포 | 14.47 | 77,523 | 딥러닝 인공지능(AI) 기반의 화질 고도화 솔루션 '픽셀(PIXELL)' 적용 확대 기대감 |
라온시큐어 | 13.29 | 67,170 | AI시대 사이버 보안의 중요성 지속 부각 보안 관련주 상승 |
슈프리마에이치큐 | 12.99 | 142,322 | 온디바이스AI시대 '경량화' 중요 속 자체 경량화 기술 기반으로 퀄컴 스마트폰 지문인식 알고리즘 공급 이력 부각 상승 |
모델솔루션 | 12.94 | 18,490 | 오픈AI ‘샘 올트먼’ 오늘 방한 AI/챗봇 테마 상승 |
우진엔텍 | 12.52 | 268,066 | 코스닥 신규 상장 강세(3일차) |
HLB테라퓨틱스 | 12.02 | 36,346 | 간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ FDA 허가 기대감 지속 부각 HLB그룹주 상승 |
동운아나텍 | 11.86 | 137,743 | 'AI 시대 핵심' 디바이스 저전력 반도체 기술 부각 상승 |
싸이토젠 | 10.97 | 2,506 | 글로벌 톱5 암센터 모두 러브콜…올해 매출 급성장 기대감 지속 |
이노시뮬레이션 | 10.80 | 5,738 | XR / AR 테마 상승 |
선익시스템 | 10.57 | 17,167 | XR 기기 출시에 속도 소식. 메타버스 테마 상승 |
가온그룹 | 10.23 | 84,192 | 삼성전자, 생성형 AI 적용한 '디지털 휴먼‘ 서비스 시작 소식. 세계 최초 IPTV와 AI 융합한 AI 디바이스 개발 지속 부각 |
에브리봇 | 10.19 | 54,324 | 오픈AI ‘샘 올트먼’ 오늘 방한 AI 테마 상승 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 10.05 | 20,699 | 200억원 규모 전환사채 발행…해외 진출 실탄 확보 |
플리토 | 9.64 | 43,617 | 오픈AI ‘샘 올트먼’ 오늘 방한 AI 테마 상승 |
케이엠더블유 | 9.49 | 40,409 | 오늘 제4통신사 선정 위한 주파수 경매 소식에 5G/통신장비 테마 상승 |
하이비젼시스템 | 9.38 | 54,054 | XR 기기 출시에 속도 XR / AR 테마 상승 |
에코프로 | 9.28 | 303,348 | 2차전지 소재주에 반발 매수세 유입 |
HLB생명과학 | 8.98 | 45,028 | 간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ FDA 허가 기대감 지속 부각 HLB그룹주 상승 |
서남 | 8.86 | 57,674 | 초전도기술 촉진법안에 주목 초전도체 테마 상승 |
HLB이노베이션 | 8.83 | 5,051 | 간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ FDA 허가 기대감 지속 부각 HLB그룹주 상승 |
시간 외
종목명 | 등락률 | 거래대금(백만) | 이유 |
태경비케이 | 10.00 | 2,698 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 인조흑연 필수 소재인 코크스 공급 부각 상승 |
아이텍 | 10.00 | 777 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 가평 흑연 광산 인수추진 부각 상승 |
크리스탈신소재 | 9.98 | 881 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연/그래핀 관련주 상승 |
STX | 9.96 | 2,475 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연 관련주 상승 |
상보 | 9.80 | 4,108 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연/그래핀 관련주 상승 |
엑사이엔씨 | 7.57 | 173 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연/그래핀 관련주 상승 |
아이엠티 | 7.09 | 6,253 | 온디바이스 AI 수혜 기대감 지속 |
엘엠에스 | 6.15 | 395 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연/그래핀 관련주 상승 |
경동나비엔 | 5.74 | 55 | 4Q 실적, 영업이익 352억원... 전년동기 대비 39% 증가 |
태경산업 | 5.56 | 735 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연 관련주 상승 |
대창 | 5.50 | 610 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연/그래핀 관련주 상승 |
크래프톤 | 4.99 | 2,201 | 지난해 4분기 영업익 1643억...전년비 30%↑ |
엔텔스 | 4.06 | 1,779 | 엔비디아·에퀴닉스 AI 슈퍼컴퓨팅 제공 소식 속 에퀴녹스 파트너사 지속 부각 |
다산솔루에타 | 3.78 | 12 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연/그래핀 관련주 상승 |
태영건설 | 3.77 | 368 | 설 전에 협력업체 공사대금 지급 |
디에이테크놀로지 | 3.36 | 118 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연 관련주 상승 |
이구산업 | 3.30 | 2,071 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 비철금속 테마 부각 |
이스트소프트 | 3.28 | 2,424 | 오픈AI ‘샘 올트먼’ 오늘 방한 AI/챗봇 테마 상승 |
알체라 | 3.01 | 197 | 오픈AI ‘샘 올트먼’ 오늘 방한 AI/챗봇 테마 상승 |
엔켐 | 2.95 | 11,910 | 미 FEOC에 전해액 공급망 재편 수혜 기대 지속 부각 |
HLB테라퓨틱스 | 2.61 | 792 | 간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ FDA 허가 기대감 지속 부각 HLB그룹주 상승 |
에이비온 | 2.41 | 16 | 홍콩계 헬스케어 PE에 '경영권 매각' 추진 |
아이컴포넌트 | 2.20 | 40 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연/그래핀 관련주 상승 |
나무가 | 2.16 | 4,087 | XR기기 출시에 속도 소식 VR/XR 테마 상승 |
쎄노텍 | 2.13 | 47 | 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…"꿈이 현실이 됐다" 소식 속 흑연 관련주 상승 |
슈피겐코리아 | 1.96 | 53 | 5㎞ 상공서 떨어진 아이폰 멀쩡…"한국케이스 덕분" 이 제품 '난리' |
LG에너지솔루션 | 1.57 | 2,957 | 작년 영업익 '2조1632억원' 전년비 78.2%↑ |
플리토 | -4.40 | 2,078 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –3.39% 변동 |
HB솔루션 | -3.56 | 1,152 | 3,871,681 주 추가상장(국내사모 CB전환) |
이미지스 | -3.29 | 1,216 | 투자경고 종목지정 |
코센 | -2.80 | 778 | 투자주의 투자경고종목 지정예고 |
유니퀘스트 | -2.54 | 2,246 | 단기과열 종목 (3거래일 단일가매매) 지정예고 |
핑거스토리 | -2.37 | 108 | 주식등의 대량보유자 소유주식수 –3.36% 변동 |
한일진공 | -2.34 | 68 | 20억원 규모 전환사채권 발행 결정 |
골든센츄리 | -1.92 | 283 | 단기과열종목 (3거래일 단일가매매) 지정예고 조회공시 요구 관련 “결정사항 없어” |
포바이포 | -1.90 | 321 | 투자경고 종목지정 |
산돌 | -1.70 | 443 | 단기과열 종목 (3거래일 단일가매매) 지정예고 |
디딤이앤에프 | -1.43 | 5 | 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(증거보전신청서) |
드림인사이트 | -1.30 | 265 | 투자주의 단일계좌 거래량 상위종목 |
슈프리마에이치큐 | -1.18 | 731 | 단기과열 종목 (3거래일 단일가매매) 지정 |
차트
반응형
'주식 공부 > 특징주, 시간외, 매매일지 (2024)' 카테고리의 다른 글
2024년 2월 7일(수) 특징주 및 시간외 (2) | 2024.02.08 |
---|---|
2024년 2월 6일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.06 |
2024년 2월 5일(월) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.05 |
2024년 2월 2일(금) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.02.02 |
2024년 2월 1일(목) 특징주 및 시간외 (2) | 2024.02.01 |
2024년 1월 31일(수) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.01.31 |
2024년 1월 30일(화) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.01.31 |
2024년 1월 29일(월) 특징주 및 시간외 (0) | 2024.01.29 |